
强宏保温桶
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.12.1256BK | ¥136.00 /EA | φ260X390 | 不锈钢 | 8L | 2064g | 黑色 | 4个/箱 | 575X535X390 | - |
B10.16.141WH | ¥158.00 /EA | 390X260 | 烤漆 | 8L | 白色 | 4个/箱 | 575X535X390 | - | |
B10.16.141 | ¥150.00 /EA | φ260X390 | 烤漆 | 8L | 黑色 | 4个/箱 | 575X535X390 | - | |
B10.16.122 | ¥170.00 /EA | φ260X450 | 烤漆 | 10L | 白色 | 4个/件 | 595X535X447 | - | |
B10.12.277BK | ¥150.00 /EA | φ260X500 | 不锈钢 | 12L | 黑色 | 4个/箱 | 595X535X495 | - |

厂制品玻璃瓶_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B05.10.929 | ¥340.00 /箱 | 250ml | 玻璃 | 透明 | 80只/箱 | 440X350X330 | - | |
B05.10.988 | ¥320.00 /箱 | 250ml | 玻璃 | 黑盖 | 80只/箱 | 510X400X250 | - |

东方多用夹
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B07.09.209 | ¥14.00 /EA | 175 | 不锈钢 | 7寸 | 45g | 银色 | 1 | - |
B07.09.003 | ¥19.00 /EA | 203 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - | ||
B07.09.006 | ¥25.00 /EA | 230 | 不锈钢 | 8寸 | 银色 | 1 | - | |
B07.09.021 | ¥16.00 /EA | 240 | 不锈钢 | 双齿 | 银色 | 1 | - | |
B07.09.010 | ¥15.00 /EA | 254 | 不锈钢 | 10寸加厚 | 银色 | 12个/盒 | - |

诗杯客乐玻璃杯
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B05.10.039 | ¥84.00 /EA | 270ml | 玻璃 | 透明 | 1*12个/盒 | 352X260X98 | - | |
B05.10.035 | ¥116.00 /EA | φ100X160 | 288ml | 玻璃 | 透明 | 12个/盒 | 507X379X199 | - |
B05.10.951 | ¥8.00 /EA | φ67X83 | 290ml | 玻璃 | 透明 | 6个/盒*8盒/箱 | 920X670X1470 | - |
B05.10.030 | ¥96.00 /EA | φ70X150 | 350ml | 玻璃 | 透明 | 12个/盒 | 308X227X167 | - |

金德雪克杯/摇酒器
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B08.13.036 | ¥27.00 /EA | φ90X195 | PC | 550ml | 透明 | 60个/包装 | 570X470X325 | - |
B08.13.033 | ¥29.00 /EA | φ90X225 | PC | 700ml | 透明 | 60个/包装 | 570X470X390 | - |
B08.13.034 | ¥34.00 /EA | φ90X285 | PC | 1L | 透明 | 60个/包装 | 570X480X500 | - |


靖豪多用夹
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B07.09.130 | ¥3.50 /EA | 150 | 不锈钢 | 6寸 | 银色 | 12个/包装 | - |
B07.09.128RD | ¥16.00 /EA | 230 | 胶柄+不锈钢 | 9寸 | 红柄 | 72个/件 | - |
B07.09.056 | ¥13.00 /EA | 230 | 胶柄+不锈钢 | 9寸 | 黑柄 | 800个/箱 | - |
B07.09.242RD | ¥20.00 /EA | 300 | 胶柄+不锈钢 | 12寸 | 红柄 | 72个/箱 | - |
B07.09.127BK | ¥14.00 /EA | 305 | 胶柄+不锈钢 | 12寸 | 黑柄 | 40个/箱 | - |

厂制品保温桶_系列3
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.13.409 | ¥2208.00 /EA | 不锈钢+PP | 4L | 黑色 | 1 | 320X320X950 | - | |
B10.16.172 | ¥1700.00 /EA | 不锈钢+PP | 4L | 黑色 | 1 | 410X290X380 | - |

厂制品防滑托盘_系列2
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.17.020BR | ¥35.00 /EA | 508X381 | PP | 长方形 | 棕色 | 12个/箱 | - |
B10.17.121 | ¥16.00 /EA | φ355 | PP | 圆形 | 棕色 | 25个/箱 | - |
B10.17.002BR | ¥37.00 /EA | φ406 | PP | 圆形 | 咖啡色 | 12个/箱 | - |

索玛茶桶架
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B07.10.542 | ¥154.00 /EA | 295X295X600 | 金属 | 黑色 | 1个/箱 | 310X310X615 | - |

厂制品冷水壶_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.07.506 | ¥64.00 /EA | φ259X298 | PC | 5L | 透明 | 24个/件 | 760X580X610 | - |

厂制品锤纹玻璃壶_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B11.08.182 | ¥37.00 /EA | 1720ml | 玻璃 | 透明 | 36个/箱 | 750X440X590 | - |

嘉宝多用夹
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B07.09.191 | ¥6.00 /EA | 160X54X31 | PC | 透明 | 12个/盒*12盒/箱 | 335X235X350 | - |
B02.10.321 | ¥14.00 /EA | 220X86X40 | PC | 透明 | 72个/箱 | 355X240X410 | - |

厂制品不锈钢托盘_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B07.15.505 | ¥100.00 /EA | φ360 | 不锈钢 | 圆形 | 银色 | 40个/箱 | - |

厂制品正餐刀_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B04.10.314 | ¥89.00 /盒 | 206X17.8 | 不锈钢 | 90g | 银色 | 12把/盒*25盒/箱 | 295X245X250 | - |

厂制品陶瓷盘_系列5
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B12.05.179 | ¥14.00 /EA | φ171X25 | 棕色 | 陶瓷 | 4个/盒*8盒/箱 | 520X660X330 | - |

平安灭火器套装
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.08.037 | ¥400.00 /EA | 360X240X750 | 1个灭火器箱+2瓶5kg干粉灭火器 | 1 | - |


厂制品儿童餐具套装_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.22.428 | ¥45.00 /EA | 270X210X20 | 竹纤维 | 餐盘270*210*20mm,餐勺135mm,碗135*115*45mm,餐叉135mm,杯子71*20mm | 粉色 | 五件/套(EA) | 505X195X470 | - |
B10.22.430 | ¥45.00 /EA | 270X210X20 | 竹纤维 | 餐盘270*210*20mm,餐勺135mm,碗135*115*45mm,餐叉135mm,杯子71*20mm | 绿色 | 五件/套(EA) | 505X195X470 | - |
B10.22.429 | ¥45.00 /EA | 270X210X20 | 竹纤维 | 餐盘270*210*20mm,餐勺135mm,碗135*115*45mm,餐叉135mm,杯子71*20mm | 蓝色 | 五件/套(EA) | - |

厂制品儿童餐具套装_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.23.216 | ¥16.00 /EA | 塑料pp+秸秆 | 米色 | 盘+双耳杯+筷+勺/套(EA) | - |