
厂制品不锈钢餐具套装_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B04.15.118 | ¥17.00 /EA | 410不锈钢 | 四件套:餐刀73g:L23*W2cm;一号叉38g:L20.7*W2.5cm;一号勺47g:L20.5*W4.4cm;四号勺20g:L14.2*3.2cm | 银色 | 40套(EA)/箱 | 516X340X360 | - |

HARIO冷萃壶
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.07.502 | ¥258.00 /EA | φ71X300 | 玻璃+PP | 650ml | 黑色 | 24个/箱 | 560X380X330 | - |
B10.07.492 | ¥302.00 /EA | φ71X300 | 玻璃+PP | 650ml | 摩卡色 | 24个/箱 | 560X380X330 | - |
B10.07.428 | ¥5493.00 /箱 | φ71X300 | 玻璃+PP | 750ml | 红色 | 24个/箱 | 560X380X330 | - |
B10.07.474 | ¥5493.00 /箱 | φ71X300 | 玻璃+PP | 750ml | 粉盖 | 24个/箱 | 560X380X330 | - |

厂制品冷水壶_系列4
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.07.471CL | ¥37.00 /EA | φ134X254 | PC | 2.5L | 透明 | 24个/箱 | 550X425X510 | - |
B10.07.471 | ¥37.00 /EA | φ134X254 | PC | 2.5L | 茶色 | 24个/箱 | 550X425X510 | - |
B10.07.528 | ¥16.00 /EA | φ162X275 | PP | 4L | 透明 | 24个/箱 | - | |
B10.07.472CL | ¥54.00 /EA | φ284X284 | PC | 5L | 透明 | 24个/箱 | 755X570X620 | - |
B10.07.472 | ¥50.00 /EA | φ284X284 | PC | 5L | 茶色 | 24个/箱 | 755X570X620 | - |

厂制品杯架_系列1
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B08.18.025 | ¥454.00 /EA | 205X320X410 | 不锈钢 | 8格 | 1.2mm | 银色 | 1 | - |
B08.18.031 | ¥271.00 /EA | 228X340X290 | 木 | 8格 | 原木色 | 3个/箱 | - | |
B08.08.038 | ¥74.00 /EA | 260X130X150 | 亚克力 | 2格 | 黑色 | 1 | - | |
B10.12.326 | ¥266.00 /EA | 285X310X165 | 不锈钢 | 7格 | 1.2mm | 银色 | 6个/箱 | - |
E01.16.232 | ¥266.00 /EA | 290X215X210 | 不锈钢 | 6格 | 银色 | 12个/包装 | - |

厂制品托板_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.17.412 | ¥41.00 /EA | 400X154X15 | 榉木 | 带柄、凹槽长方形 | 木色 | 10个/箱 | 410X170X170 | - |
B10.17.411 | ¥81.00 /EA | φ330X450 | 榉木 | 带柄、凹槽圆形 | 木色 | 10块/箱 | 415X175X340 | - |
B10.17.483 | ¥85.00 /EA | φ386X506 | 榉木 | 15寸带柄,无槽圆形 | 木色 | 10个/箱 | 430X135X410 | - |


厂制品陶瓷烤盘_系列4
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B12.05.155 | ¥16.00 /EA | 127X49 | 黄色 | 陶瓷 | 500ml | 48个/箱 | - |
B12.05.156BL | ¥13.00 /EA | φ155X30 | 蓝色 | 陶瓷 | 36个/箱 | - |

索玛保温桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.16.106 | ¥134.00 /EA | φ240X420 | 304不锈钢 | 10L | 黑色 | 6个/箱 | 300X300X450 | - |
B10.16.106L1 | ¥20.00 /EA | φ280X420 | 不锈钢+PP | / | 黑色 | 1 | - | |
B10.16.123BK | ¥200.00 /EA | 304不锈钢 | 14L | 黑色 | 6个/箱 | 340X340X450 | - |

厂制品撒粉罐_系列8
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B10.13.156-2 | ¥3.00 /EA | φ66X118 | PC | 565 | - |
B10.13.156 | ¥13.00 /EA | φ66X135 | 瓶PC+盖PE | 100 | - |

Toddy冷萃桶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.16.114 | ¥2605.00 /EA | φ360X550 | PP | 11.2L | 1 | 304.8X304.8X457.2 | - |

AGU不锈钢碟
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B07.15.502 | ¥22.00 /EA | φ75X20 | 304不锈钢 | 3寸 | 70ml | 黑色 | 1 | 330X330X230 | - |
B10.22.439 | ¥22.00 /EA | φ100X50 | 304不锈钢 | 120ml | 1 | 300X300X335 | - |

索玛糖浆瓶架
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.27.047 | ¥86.00 /EA | 300X100X140 | 亚克力 | 透明黑 | 25个/包装 | 310X110X105 | - |
B10.31.184 | ¥251.00 /EA | 410X115X200 | 亚克力 | 黑色 | 1 | 420X210X490 | - |
索玛糖浆瓶架
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B07.10.563 | ¥46.00 /EA | 115X57 | 304不锈钢 | 银色 | 54个/箱 | 390X365X340 | - |
B07.10.543 | ¥42.00 /EA | 430X115X320 | 铁烤漆 | 哑黑色 | 8个/箱 | 445X415X485 | - |
B10.13.125 | ¥280.00 /EA | 510X115X250Xφ90 | 亚克力 | 透明 | 1 | 510X250X115 | - |


厂制品杯盖架_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.31.379 | ¥243.00 /EA | 325X105X405 | 201不锈钢 | 1.2mm | 1 | 790X455X495 | - |

厂制品不锈钢杯_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.11.485 | ¥13.50 /EA | φ78X88 | 304不锈钢 | 260ml | 6个/盒*40盒/箱 | 530X470X380 | - |

厂制品陶瓷碗_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.18.486 | ¥38.00 /EA | φ125X110 | 陶瓷 | 6寸 | 750ml | 白色 | 20个/箱 | - |

厂制品陶瓷碗_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.18.467WH | ¥752.00 /箱 | φ123X51 | 白色 | 陶瓷 | 圆形 | 72个/箱 | 550X280X440 | - |

金德杯架
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B08.18.011BK | ¥40.00 /EA | 115X115X200 | ABS | 单格 | 黑色 | 1 | - |
B08.18.010BK | ¥102.00 /EA | 210X110X240 | ABS | 2格 | 黑色 | 12个/件 | - |
B08.18.040 | ¥267.00 /EA | 355X265X312 | ABS | 6格 | 黑色 | 18个/箱 | - |
I01.04.359BK | ¥49.00 /EA | 442X116X225 | PP | 4格 | 黑色 | 1 | - |

welcome family儿童椅
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.27.615 | ¥1703.00 /EA | 495X510X800 | 塑料 | 红色 | 1 | 700X530X70 | - |