
东方雪克杯/摇酒器
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B08.13.001 | ¥63.00 /EA | φ95X170 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B08.13.005 | ¥95.00 /EA | 不锈钢 | 银色 | 36个/箱 | - | |
B08.13.006 | ¥111.00 /EA | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |

厂制品吧台垫_系列2
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B08.02.054BK | ¥14.00 /EA | 300X150X10 | PVC | 方形 | 黑色 | 40块/箱 | 320X315X195 | - |
B08.02.053BK | ¥33.00 /EA | 450X300X10 | PVC | 方形 | 黑色 | 25块/箱 | 465X315X225 | - |
B08.02.075 | ¥17.00 /EA | 350X200 | PVC | 长方形 | 黑色 | 1 | 430X369X195 | - |

厂制品玻璃碗_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.22.416 | ¥40.00 /盒 | φ90X40 | 玻璃 | 樱花型 | 透明 | 6个/盒*12盒/箱 | - |

厂制品玻璃杯_系列5
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B05.11.049 | ¥5.00 /EA | φ90/58X76 | 120ml | 玻璃 | 透明 | 6个/盒*12盒/箱 | - |
B05.11.031 | ¥7.50 /EA | φ80/6.4X99 | 189ml | 玻璃 | 透明 | 48个/箱 | - |
B05.11.029 | ¥25.50 /盒 | φ68/50X86 | 300ml | 玻璃 | 透明 | 6个/盒*12盒/箱 | - |
B05.11.030 | ¥10.00 /EA | 87X57X164 | 473ml | 玻璃 | 透明 | 6个/盒*6盒/箱 | - |
B05.11.012 | ¥14.00 /EA | 650ml | 玻璃 | 透明 | 24个一箱 | - |

厂制品玻璃杯_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B05.10.948 | ¥1980.00 /箱 | 90ml | 玻璃 | 透明 | 6个/盒*24盒/箱 | 390X375X295 | - | |
B05.11.053 | ¥15.00 /EA | φ87X90 | 250ml | 玻璃 | 透明 | 72个/箱 | 490X360X295 | - |
B05.11.054 | ¥25.00 /EA | φ88X124 | 360ml | 玻璃 | 透明 | 48个/箱 | 550X355X260 | - |

厂制品标识牌_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B07.10.569 | ¥32.00 /EA | 210X297 | 亚克力 | A4 | 透明 | 10套/盒*4盒/箱 | - |

厂制品冷水壶_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.07.431 | ¥42.00 /EA | φ91X275 | PC | 2.0mm | 1.6L | 透明 | 50个/箱 | 510X510X570 | - |


新力保温壶
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B10.07.433 | ¥185.00 /EA | φ50X280 | 不锈钢 | 2L | 12个/箱 | - |
B10.07.384-1 | ¥38.00 /EA | 不锈钢 | 2L | 48个/箱 | B10.07.433 |

索玛咖啡勺
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B04.10.042 | ¥8.00 /EA | 110 | 不锈钢 | 12g | 银色 | 300个/箱 | - |
B04.10.311 | ¥11.00 /EA | 135 | 304不锈钢 | 银色 | 12把/盒*25盒/箱 | - | |
B04.10.041 | ¥11.00 /EA | 143 | 不锈钢 | 24g | 银色 | 300个/箱 | - |

Libbey玻璃杯
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B05.02.492 | ¥6.50 /EA | 133ml | 玻璃 | 透明 | 48个/箱 | 267X508X565 | - | |
B05.02.504 | ¥30.00 /EA | 244ml | 玻璃 | 透明 | 48个/箱 | - | ||
B05.02.514 | ¥7.00 /EA | 266ml | 玻璃 | 透明 | 48个/箱 | - | ||
B05.02.529 | ¥12.00 /EA | 9.4oz | 玻璃 | 透明 | 48个/箱 | - | ||
B05.02.485 | ¥19.00 /EA | 340ml | 玻璃 | 透明 | 48个/箱 | - |

厂制品收纳盒_系列4
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.31.378 | ¥284.00 /EA | 250X250X170 | 不锈钢 | 1.2mm | 8套(EA)/箱 | 655X625X480 | - |
B10.12.357 | ¥598.00 /EA | 280X310X166 | 不锈钢 | 1 | - | ||
B10.12.362 | ¥311.00 /EA | 370X328X130 | 不锈钢 | 6个/箱 | 825X595X465 | - | |
I01.23.498 | ¥353.00 /EA | 405X235X405 | 不锈钢 | 1.2mm | 3个/件 | 900X480X490 | - |

HEC保温桶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.02.105 | ¥2532.00 /EA | 不锈钢+PP | 9L | 黑色 | 1个/箱 | 560X380X330 | - |

广信兴杂物盆
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.12.301GR | ¥20.00 /EA | 525X380X150 | 塑料 | 灰色 | 20个/包装 | 510X380X620 | - |
B10.12.258BK | ¥34.00 /EA | 530X425X175 | 塑料 | 黑色 | 10个/件 | 535X430X410 | - |
B10.12.258GR | ¥28.00 /EA | 535X430X175 | 塑料 | 灰色 | 6个/包装 | 535X430X410 | - |

厂制品撒粉罐_系列10
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
B10.13.532 | ¥18.00 /EA | φ60X80 | 304不锈钢 | 30目,带塑料盖 | 162个/箱 | - |

厂制品玻璃果茶壶组合_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B05.10.047 | ¥12.00 /盒 | φ60X58 | / | 玻璃 | 茶杯 | 透明 | 2个/盒*210盒/箱 | - |
B05.10.050 | ¥12.00 /EA | / | 玻璃 | 内胆 | 透明 | 1个/盒*80个/箱 | - | |
B05.10.052 | ¥17.00 /EA | / | 玻璃 | 壶身 | 透明 | 1个/盒*80个/箱 | - | |
B05.10.046 | ¥40.00 /EA | 150X110 | / | 玻璃 | 茶壶 | 透明 | 80套(EA)/箱 | - |
B05.10.051 | ¥12.00 /EA | / | 玻璃 | 壶盖 | 透明 | 1个/盒*80个/箱 | - |

厂制品海报架_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.23.307 | ¥138.00 /EA | 600X900 | 铁烤漆 | 双面 | 黑色 | 6套/箱 | 1200X270X220 | - |

厂制品海报架_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.23.894 | ¥474.00 /EA | 600X700 | 金属 | 平顶款 | 白色 | 1个/箱 | 950X210X660 | - |
I01.23.929 | ¥588.00 /EA | 600X700 | 金属 | 圆顶款 | 白色 | 1个/箱 | 950X210X660 | - |
I01.23.645 | ¥614.00 /EA | 600X900 | 金属 | 平顶款 | 黑色 | 1 | 1150X210X660 | - |


优曼伞袋机
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
G01.07.151 | ¥608.00 /EA | 320X225X745 | 烤漆 | 单头 | 黑色 | 1 | 370X280X850 | - |
G01.07.176 | ¥1944.00 /EA | 455X280X795 | 不锈钢 | 双头 | 银色 | 1 | 510X330X890 | - |
G01.07.119 | ¥1080.00 /EA | 490X390X760 | 烤漆 | 双头 | 黑灰 | 1 | 540X340X820 | - |