


鹰达桑刀
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.48.093BL | ¥96.00 /EA | 203X87 | 不锈钢+塑柄 | 蓝柄 | 1 | - |
B03.48.093BR | ¥96.00 /EA | 203X87 | 不锈钢+塑柄 | 棕柄 | 1 | - |
B03.48.093GN | ¥96.00 /EA | 203X87 | 不锈钢+塑柄 | 绿柄 | 1 | - |
B03.48.093RD | ¥96.00 /EA | 203X87 | 不锈钢+塑柄 | 红柄 | 1 | - |
B03.48.093YE | ¥96.00 /EA | 203X87 | 不锈钢+塑柄 | 黄柄 | 1 | - |

索玛酱枪架
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.05.065WH | ¥80.00 /EA | 465X210X80 | 塑料 | / | 可放10支酱罐 | 白色 | 6个/件 | 475X220X295 | - |

合资美围裙
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.32.007CL | ¥8.00 /EA | 1100 | PVC | 白色 | 14C | 10条/扎*20扎/箱 | 570X280X300 | - |

松竫电子秤
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 承重 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.06.384 | ¥320.00 /EA | 240X190X70 | 称量范围:2100g精度0.1g | 2100g/0.1g | 金属+塑料 | 1 | 1000X500X600 | - |
B02.06.386 | ¥480.00 /EA | 称量范围:10kg精度0.1g | 10kg/0.1g | 金属+塑料 | 1 | 400X500X600 | - |

拓尚电子秤
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 承重 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.06.312 | ¥390.00 /EA | 260X31.5X110 | 称量范围:6kg精度0.2g | 6kg/0.2g | 不锈钢+塑料 | 6台/箱 | 410X625X400 | - |

厂制品捣冰棒_系列3
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.26.131WH | ¥13.00 /EA | φ25X250 | PP | 白色 | 1支(EA)/袋*150袋/箱 | - |
B09.26.167WH | ¥12.00 /EA | φ30X300 | PP | 白色 | 100支/箱 | - |
B08.01.254 | ¥14.00 /EA | φ40X350 | PP | 白色 | 50个/箱 | - |
B09.26.108WH | ¥16.00 /EA | φ40X400 | PP | 白色 | 1支(EA)/袋*50袋/箱 | - |

东方煎锅
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.34.241 | ¥120.00 /EA | φ120X200 | 三层钢 | 1 | - |
B02.34.240 | ¥386.00 /EA | φ240X40 | 三层钢 | 1 | - |
B02.34.237 | ¥174.00 /EA | φ260X45 | 铝 | 1 | - |
B02.34.236 | ¥514.00 /EA | φ400X55 | 不锈钢 | 1 | - |

利生多用盆
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.21.178 | ¥7.00 /EA | φ180X50 | 不锈钢 | 1 | 425X325X150 | - |
B09.21.177 | ¥8.00 /EA | φ200X60 | 不锈钢 | 400个/件 | - | |
B02.17.435 | ¥10.00 /EA | φ220X65 | 不锈钢 | 300个/件 | - |

厂制品煎铲_系列7
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.05.230 | ¥248.00 /EA | 108 | 金属+塑料 | 黑色 | 10个/箱 | 388X362X242 | - |
B02.05.231 | ¥327.00 /EA | 108 | 金属 | 银色 | 20个/箱 | 388X362X242 | - |
B02.05.218 | ¥259.00 /EA | 127 | 金属+塑料 | 黑色 | 10个/箱 | - |

威玛电子秤
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 承重 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.06.390 | ¥64.00 /EA | 195X130X30 | 称量范围:3kg精度0.1g | 3kg/0.1g | 金属+塑料 | 1 | 225X150X50 | - |

双剑量杯
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.516 | ¥3.00 /EA | φ55X90 | 塑料 | 带把手 | 100ml | 半透明 | 560个/箱 | 640X390X420 | - |
B02.03.060 | ¥40.00 /EA | φ215X265 | 塑料 | 5L | 半透明 | 1 | - |

厂制品硅胶刷_系列2
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.20.145GN | ¥3.00 /EA | 210X35X11 | 硅胶 | 绿色 | 450个/箱 | 530X360X180 | - |
B09.20.198 | ¥8.00 /EA | 210X90X60 | 硅胶 | 红色 | 60 | - | |
B09.20.217 | ¥6.00 /EA | 220X50 | 硅胶 | 粉色 | 300 | 480X320X180 | - |

厂制品沥水盆_系列1
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.17.424 | ¥24.00 /EA | φ280 | 201不锈钢 | 150个/箱 | - |
B02.17.427 | ¥24.00 /EA | φ300X105 | 不锈钢 | 1 | - |
B02.12.282 | ¥32.00 /EA | φ315 | 不锈钢 | 50个/箱 | - |
B02.17.479 | ¥28.00 /EA | φ315 | 201不锈钢 | 1 | - |
B02.13.336 | ¥26.00 /EA | φ340 | 不锈钢 | 1 | - |


厂制品雪糕勺_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.19.775 | ¥56.00 /EA | 铝合金 | 4oz | 银色 | 20个/盒*5盒/箱 | 440X220X560 | - |

雪尔达计时器
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.254 | ¥695.00 /EA | 195X90X60 | 塑料 | 灰色 | 1个/箱 | 480X290X200 | - |

东方汤勺
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.19.020 | ¥17.00 /EA | φ70X250 | 不锈钢 | 直柄 | 1 | 340X210X520 | - |
B02.19.021 | ¥18.00 /EA | φ80 | 不锈钢 | 直柄 | 1 | - | |
B02.19.942 | ¥46.00 /EA | φ90 | 不锈钢 | 钩柄 | 1 | - | |
B02.15.020 | ¥64.00 /EA | φ160X600 | 不锈钢 | 长柄 | 1 | - | |
B02.05.289 | ¥104.00 /EA | φ160X800 | 不锈钢 | 长柄 | 1 | - |

索玛硅胶刷
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.20.150BL | ¥16.00 /EA | 260X45X10 | 硅胶 | 蓝色 | 100个/箱 | 340X190X225 | - |