
安利量杯
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.03.051 | ¥3.00 /EA | φ85X93 | 塑料 | 250ml | 透明 | 400个/箱 | - |
B02.03.013 | ¥9.00 /EA | φ103X110 | 塑料 | 500ml | 透明 | 1 | - |
B02.03.086 | ¥12.00 /EA | φ110X142 | 塑料 | 1L | 透明 | 1 | - |
B02.03.015 | ¥13.00 /EA | φ150X205 | 塑料 | 2L | 透明 | 100个/箱 | - |

厂制品汁锅_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.111 | ¥110.00 /EA | φ200X120 | 不锈钢 | 复合底 | 8个/件 | 440X440X270 | - |
B02.34.127 | ¥132.00 /EA | φ240X135 | 不锈钢 | 复合底 | 8个/件 | 600X540X320 | - |
B02.34.264 | ¥147.00 /EA | φ260X150 | 不锈钢 | 复合底 | 1个 | 580X580X350 | - |
B02.34.181 | ¥187.00 /EA | φ280X160 | 不锈钢 | 无盖 | 8个/箱 | 690X390X540 | - |
B02.34.296 | ¥192.00 /EA | φ320X220 | 不锈钢 | 复合底 | 4个 | 473X473X435 | - |

靖豪拉花杯
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B10.13.050 | ¥35.00 /EA | φ90X113 | 不锈钢 | 600ml | 50个/箱 | - |
B10.13.051 | ¥52.00 /EA | 不锈钢 | 1L | 50个/箱 | - |


圣标计时器
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.624 | ¥16.00 /EA | 820X610 | 塑料 | 单通道 | 白色 | 100个/箱 | 550X225X145 | - |



厂制品过滤袋_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.33.061 | ¥17.00 /EA | φ230X403 | 不锈钢+布 | 1 | - |
B02.33.092 | ¥12.00 /EA | φ360X403 | 布 | 1 | - |
B10.06.045 | ¥14.00 /EA | φ130X265 | 不锈钢+布 | 10个(EA)/扎 | - |
B02.33.061L1 | ¥10.00 /EA | φ230X403 | 不锈钢 | 1 | - |
B02.33.073 | ¥9.00 /EA | φ185X355 | 不锈钢 | 1 | - |

惠而信蔬菜脱水桶
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.307 | ¥654.00 /EA | φ372X515 | pp | 10L | 红色 | 1 | 385X385X348 | - |
B10.16.147 | ¥760.00 /EA | φ432X593 | pp | 20L | 橙色 | 1套(EA)/件 | - |


壹亿精品油格
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.12.165 | ¥12.50 /EA | φ160 | 不锈钢 | 200个/箱 | - |
B02.12.190 | ¥12.50 /EA | φ200X460 | 不锈钢 | 1 | - |
B02.12.234 | ¥14.00 /EA | φ220X410 | 不锈钢 | 100个/箱 | - |
B02.12.258 | ¥26.00 /EA | φ250X500 | 不锈钢 | 80个/件 | - |
B02.12.185 | ¥22.00 /EA | φ250X500 | 不锈钢 | 1 | - |

厂制品量勺_系列2
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 重量 | 包装 | 可配套型号 |
B02.03.344 | ¥17.00 /EA | 145 | 304不锈钢 | 15CC | 15g | 1 | - |
B02.19.676 | ¥17.00 /EA | 173 | 304不锈钢 | 30ml | 1 | - | |
B02.03.404 | ¥12.00 /EA | 260 | 不锈钢 | 20g/1oz | 1 | - | |
B02.03.406 | ¥12.00 /EA | 260 | 不锈钢 | 60g/2oz | 1 | - | |
B02.19.933 | ¥45.00 /EA | 304不锈钢 | 0.63m1/1.25m1/2.5m1/375m1/5m1/7.5m1/15ml | 100个/箱 | - |

希玛温度计
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.388 | ¥224.00 /EA | 183X126X55 | 塑料 | 测量范围:-50~750℃ | 黄色 | 1个 | 388X362X242 | - |

BSTOOLS封口贴胶台
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.28.167 | ¥50.00 /EA | 120X83X110 | 塑料 | 红色 | 30台/箱 | 430X340X260 | - |
B02.28.167-1 | ¥50.00 /EA | 120X110X83 | 塑料 | 白色 | 30台/箱 | 430X340X260 | - |

厂制品竹蒸笼_系列2
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.21.198 | ¥14.00 /EA | φ100X50 | 竹 | 375个/箱 | 520X520X610 | - |
B09.21.200 | ¥19.00 /EA | φ150 | 竹 | 1个 | - | |
B09.21.200L1 | ¥16.00 /EA | φ150 | 竹 | 1个 | - | |
B09.21.201 | ¥24.00 /EA | φ180X50 | 竹 | 108个/箱 | 550X550X610 | - |
B09.21.201L1 | ¥20.00 /EA | φ180 | 竹 | 162个/箱 | 550X550X610 | - |

厂制品扒炉压板_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.05.339 | ¥120.00 /EA | 245X202 | 金属+木柄 | 3450g | 4个/箱 | 340X10X250 | - |

壹亿精品炸厘
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.12.240 | ¥13.00 /EA | φ135X395 | 不锈钢 | 300个/件 | - |
B02.12.249 | ¥36.00 /EA | φ180X450 | 304不锈钢 | 240个/箱 | - |
B02.12.235 | ¥34.50 /EA | φ195 | 不锈钢 | 100个/箱 | - |
B02.12.161 | ¥40.00 /EA | φ300X400 | 不锈钢+木柄 | 50个/箱 | - |
B02.12.233 | ¥36.00 /EA | φ300X600 | 不锈钢+竹柄 | 50个/箱 | - |

乐扣乐扣量杯
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.514 | ¥32.00 /EA | φ187X138 | PP | 1L | 半透明 | 6个/箱 | 470X165X300 | - |

东方铝汤锅
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B02.34.239 | ¥382.00 /EA | φ280X100 | 铝 | 4.0mm | 6L | 1 | - |
B02.34.011 | ¥574.00 /EA | φ300X200 | 铝 | 4.0mm | 14L | 1 | - |
B02.34.238 | ¥802.00 /EA | φ320X320 | 铝 | 4.0mm | 25L | 1 | - |

厂制品油格_系列2
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.12.177 | ¥10.00 /EA | φ70X200 | 201不锈钢 | 1 | - |
B02.12.220 | ¥13.00 /EA | φ100X320 | 304不锈钢 | 10个/扎 | - |
B02.12.318 | ¥12.00 /EA | φ120X330 | 304不锈钢 | 300个/箱 | - |
B02.12.204 | ¥18.00 /EA | φ200X350 | 不锈钢 | 1 | - |
B02.12.178 | ¥15.00 /EA | 不锈钢 | 1 | - |