
靖豪汤勺
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B02.19.023 | ¥13.00 /EA | φ65X230 | 不锈钢 | 6oz | 1 | - |
B02.19.401 | ¥11.00 /EA | φ70 | 不锈钢 | 400个/件 | - | |
B02.19.024 | ¥16.00 /EA | φ75X280 | 不锈钢 | 7oz | 1 | - |

厂制品桑刀_系列3
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.48.161RD | ¥40.00 /EA | 308/205 | 不锈钢 | 红柄 | 60把/箱 | - |
B03.48.162YE | ¥40.00 /EA | 308/205 | 不锈钢 | 黄柄 | 60把/箱 | - |
B03.48.163BL | ¥40.00 /EA | 308/205 | 不锈钢 | 蓝柄 | 60把/箱 | - |
B03.48.165 | ¥40.00 /EA | 308/205 | 不锈钢 | 绿柄 | 60把/箱 | - |


厂制品炒勺_系列3
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B02.15.025 | ¥21.00 /EA | φ125X510 | 不锈钢 | 木柄 | 12mm | 8两 | 1 | - |
B02.19.726 | ¥32.00 /EA | φ150X550 | 不锈钢 | 钢柄 | 1把 | - |

厂制品物料铲_系列7
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.05.321 | ¥34.00 /EA | φ95X245 | 304不锈钢 | 10寸 | 银色 | 1 | - |

厂制品炸厘_系列1
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.12.013 | ¥11.00 /EA | φ200X455 | 不锈钢 | 1 | - |
B02.12.149A | ¥27.00 /EA | φ210X460 | 不锈钢 | 24个/包装 | - |
B02.12.017 | ¥21.00 /EA | φ255X485 | 不锈钢 | 1 | - |
B02.12.153 | ¥144.00 /EA | φ300X1000 | 不锈钢 | 5 | - |

厂制品打蛋器_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
B02.07.136 | ¥11.00 /EA | 305 | 201不锈钢 | 8线,12寸 | 72个/箱 | - |
B02.07.131 | ¥24.00 /EA | 350 | 304不锈钢 | 14寸带钩 | 48个/件 | - |
B02.07.090 | ¥14.00 /EA | 400 | 不锈钢 | 16寸 | 1 | - |


锐凯不沾布
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B09.01.034 | ¥67.00 /EA | 580X380 | 玻璃纤维涂层布 | 0.13mm | 1 | - |
B09.01.036 | ¥44.00 /EA | 580X380 | 玻璃纤维涂层布 | 0.13mm | 1 | - |
B09.01.005 | ¥80.00 /EA | 670X420 | 玻璃纤维涂层布 | 0.13mm | 1 | - |

风和日丽硅胶刮刀
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.08.052 | ¥27.00 /EA | 260X57 | 硅胶+PA66 | 红柄 | 1 | - |
B09.08.053 | ¥31.00 /EA | 268X55X12 | 硅胶 | 白色 | 1 | - |
B09.08.051 | ¥49.00 /EA | 345X60X12 | 硅胶 | 白色 | 1 | - |
B02.10.354 | ¥44.00 /EA | 348X67 | 硅胶+PA66 | 红柄 | 1 | - |
B09.08.054 | ¥49.00 /EA | 420X67 | 硅胶+PA66 | 红柄 | 1 | - |

克欧克刨丝器
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.10.313 | ¥109.00 /EA | 215X147X283 | 不锈钢+PP | 绿色 | 12个/箱 | 520X485X325 | - |

厂制品量杯_系列7
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.03.102 | ¥0.33 /EA | 塑料 | 50ml | 透明 | 100个/包 | - | |
B02.03.591 | ¥2.00 /EA | 塑料 | 100ml | 白色 | 1 | - | |
B02.03.537 | ¥11.00 /EA | 塑料 | 1000ml | 透明 | 1 | - |

厂制品量勺_系列16
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B02.03.592 | ¥12.00 /EA | φ25X125 | 不锈钢 | 2.5m | 1 | - |
B02.03.593 | ¥11.00 /EA | φ24X125 | 不锈钢 | 5ml | 1 | - |
B02.03.597 | ¥13.00 /EA | φ43X173 | 不锈钢 | 7.5ml | 1 | - |

厂制品煎铲_系列1
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
B02.05.267 | ¥27.00 /EA | 140X70 | 不锈钢+木柄 | 木柄 | 100个/箱 | - |
B02.05.266 | ¥12.00 /EA | 205X60 | 不锈钢+木柄 | 100个/箱 | - | |
B02.05.255 | ¥54.00 /EA | φ56X315 | 不锈钢+胶柄 | 弯柄 | 1 | - |
B02.05.268 | ¥76.00 /EA | 380 | 不锈钢 | 100个/箱 | - | |
B02.05.384 | ¥18.00 /EA | φ72X375 | 不锈钢 | 250个/箱 | - |

厂制品漏勺_系列1
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
B02.19.792 | ¥6.00 /EA | φ60 | 不锈钢 | 无磁 | 100个/箱 | - |
B02.19.721 | ¥12.00 /EA | φ60X300 | 不锈钢 | 1个袋 | - | |
B02.19.732 | ¥6.00 /EA | φ70X270 | 不锈钢 | 1把 | - | |
B02.19.012 | ¥11.00 /EA | φ70X230 | 不锈钢 | 1 | - | |
B02.35.010 | ¥14.00 /EA | φ70X295 | 201不锈钢 | 500个/箱 | - |

厂制品酥皮压洞器_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.03.676 | ¥46.00 /EA | 140X140 | 亚克力 | 3mm | 153个/箱 | 400X300X400 | - |

厂制品西厨刀_系列1
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.02.137RD | ¥93.00 /EA | 380/100 | 不锈钢 | 10寸 | 红柄 | 1 | - |
B03.02.137WH | ¥93.00 /EA | 380/100 | 不锈钢 | 10寸 | 白柄 | 1 | - |
B03.02.137BK | ¥93.00 /EA | 380/100 | 不锈钢 | 10寸 | 黑柄 | 1 | - |
B03.02.137YE | ¥93.00 /EA | 380/100 | 不锈钢 | 10寸 | 黄柄 | 1 | - |
B03.02.137BL | ¥93.00 /EA | 380/100 | 不锈钢 | 10寸 | 蓝柄 | 1 | - |

厂制品测温枪_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.644 | ¥60.00 /EA | ABS | 测量范围:-50--400℃ | 1个 | 540X470X380 | - |

厂制品起蛋铲
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.33.020 | ¥111.00 /EA | 157 | 不锈钢 | 20个/箱 | - |
B02.05.258 | ¥131.00 /EA | 175 | 尼龙 | 20个/箱 | - |
B02.05.225 | ¥76.00 /EA | 271 | 不锈钢 | 20个/箱 | - |
B02.07.122 | ¥12.00 /EA | 295 | 塑料 | 250个/箱 | - |

法克曼打蛋器
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.07.124-1 | ¥16.00 /EA | 260X50X45 | 304不锈钢 | 6个/盒*20盒/箱 | 420X620X290 | - |