
煊宇三明治盒盖
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 |
B10.26.751-G | ¥268.00 /箱 | 135X75X62 | PE | 长方形盖 | 透明 | 900个/箱 |
B10.26.749CL-G | ¥579.00 /箱 | 141X141 | PE | 方形盖 | 透明 | 800个/箱 |
B10.26.790-CL | ¥409.00 /箱 | 145X133X65 | PE | 方形盖 | 透明 | 800个/箱 |
B10.26.264-G-2 | ¥440.00 /箱 | 190X90X65 | PE | 长方形盖 | 透明 | 900只/箱 |
B10.26.753-G | ¥680.00 /箱 | 260X65X62 | PE | 长方形盖 | 透明 | 900个/箱 |

厂制品打包盒盖_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.938 | ¥81.00 /箱 | φ140 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 600个/箱 | 565X238X425 | B10.26.937 |

煊宇蛋糕盒
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.30.657BK | ¥1.08 /EA | 132X95X65 | PE | 三角形 | 黑色+透明 | 90个/包*10包/箱(按箱下单) | 700X560X530 |
B10.30.654 | ¥638.00 /箱 | 145X133X65 | 白卡+PE | 含盖 | 白色 | 500个/箱 | |
B10.30.126WH-S | ¥1226.00 /箱 | 141X128X65 | 白卡 | 身 | 白色 | 800只/箱 | |
B10.30.126WH-G | ¥426.00 /箱 | 145X133X65 | PE | 盖 | 透明 | 800只/箱 |

厂制品塑料打包盒_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.30.061 | ¥404.00 /箱 | 255X196X43 | 塑料 | 5格 | 1.25L | 透明 | 150套/箱 | 600X260X490 |

厂制品打包盒盖_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.30.292 | ¥266.00 /箱 | 228X165X25.5 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 300个/箱 | 590X670X345 |

厂制品蛋糕盒_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.30.390 | ¥9.00 /EA | 210X210X160 | 白卡+PE | 6寸 | 白色 | 100套/箱 | 530X520X290 |
B10.30.128 | ¥11.00 /EA | 260X260X180 | 白卡+PE | 8寸 | 牛皮色 | 50套/箱 | |
B10.30.130 | ¥15.00 /EA | 350X350X180 | 白卡+PE | 12寸 | 白色 | 50套/箱 | 465X340X325 |

贝里Berry塑料打包盒
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 |
B10.26.112 | ¥562.00 /箱 | 174X119X56 | 塑料 | 长方形 | 0.75L | 透明 | 400套/箱 |
B10.26.113 | ¥655.00 /箱 | 174X121X70 | 塑料 | 长方形 | 0.95L | 透明 | 400套/箱 |

赛卓圆形塑料打包盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.999 | ¥179.00 /箱 | φ120X48 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 红色 | 500个/箱 | B10.30.999L1 |
B10.30.999L1 | ¥119.00 /箱 | φ120 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 黑色 | 500个/箱 | B10.30.999 |
B10.30.009 | ¥298.00 /箱 | φ80X65 | 塑料 | 圆形 | 350ml | 透明+白色 | 25套/条*16条/箱 | - |
B10.26.961 | ¥232.00 /箱 | φ110X60 | 塑料 | 圆形 | 360ml | 透明 | 240套/箱 | - |
B10.30.263 | ¥226.00 /箱 | φ130X70 | 塑料 | 圆形 | 500ml | 白色+红色 | 200套/箱 | - |

百家塑料打包盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.294CL | ¥221.00 /箱 | φ120X48 | 塑料 | 圆形 | 350ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.301CL |
B10.26.295CL | ¥224.00 /箱 | φ120X64 | 塑料 | 圆形 | 480ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.301CL |
B10.26.296CL | ¥261.00 /箱 | φ120X75 | 塑料 | 圆形 | 500ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.301CL |
B10.26.306CL | ¥237.00 /箱 | φ150X70 | 塑料 | 圆形 | 750ml | 透明 | 50个/包*8包/箱 | B10.26.308 |
B10.26.307CL | ¥289.00 /箱 | φ150X94 | 塑料 | 圆形 | 1L | 透明 | 400个/箱 | B10.26.308 |

索玛打包盒盖
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 |
B10.30.752 | ¥172.00 /箱 | φ150 | 塑料 | 圆形 | 蓝色 | 50只/条*9条/箱 |
B10.26.069 | ¥185.00 /箱 | φ170 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 400个/箱 |
B10.30.853 | ¥128.00 /箱 | 190X116 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 300个/箱 |
B10.30.244 | ¥128.00 /箱 | 190X116 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 300个/箱 |
B10.30.946 | ¥213.00 /箱 | 230X130 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 500个/箱 |

厂制品水果桶_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.32.806 | ¥362.00 /箱 | 104X130X75 | PP | 700ml | 透明 | 200套/箱 | 480X340X490 |
B10.32.675 | ¥358.00 /箱 | 119X145X85 | PP | 1000ml | 透明 | 200套/箱 | 645X260X440 |

厂制品塑料打包盒_系列24
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.34.316 | ¥230.00 /箱 | PP | 500ml | 透明 | 300个/箱 | 550X334X402 | B10.34.317 |
B10.34.317 | ¥115.00 /箱 | PP | 500ml | 玫红/白色/紫色(下单备注颜色) | 300个/箱 | 534X324X230 | B10.34.316 |
B10.34.279 | ¥97.00 /箱 | PP | 520ml | 白色 | 150套/箱 | 475X360X212 | - |