
Rubbermaid乐柏美带通风管道垃圾桶
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
RBA.1955959 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 黑色 | 4个/箱 | 570X290X1240 |
RBA.1955960 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 绿色 | 4个/箱 | 570X290X1240 |
RBA.1971257 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 蓝色 | 4个/箱 | 570X290X1240 |
RBA.1971258 | ¥193.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 灰色 | 4个/箱 | 560X285X1220 |
RBA.1971259 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 米色 | 4个/箱 | 558.8X279.4X635 |

Rubbermaid乐柏美垃圾桶盖
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.268988BK | ¥273.00 /EA | 378X378X114 | 塑料 | 活页盖 | 黑色 | 4个/箱 | 415.7X415.7X548.9 | - |
RBA.3066BK | ¥98.00 /EA | 381X276X152 | 塑料 | 弹盖 | 黑色 | 6个/箱 | 400X290X300 | RBA.2956 |
RBA.3067BK | ¥143.00 /EA | 406X295X178 | 塑料 | 弹盖 | 黑色 | 6个/箱 | 420X60X330 | RBA.2957 |
RBA.268888GR | ¥269.00 /EA | 518X287X70 | 塑料 | 弹盖 | 灰色 | 4个/箱 | 540X320X170 | RBA.3540/3541 |
RBA.1829400 | ¥226.00 /EA | 521X289X127 | 塑料 | 活页盖 | 绿色 | 4个/箱 | 524X296.9X529.1 | - |

Rubbermaid乐柏美储物桶底轮
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
RBA.2640BK | ¥227.00 /EA | φ464X168 | 塑料 | 适用75.7L/208.2L | 黑色 | 2个/箱 | 450X240X460 |

Rubbermaid乐柏美储物桶
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
RBA.2610GN | ¥238.00 /EA | φ397X439.9 | 37.85L | 塑料 | 绿色 | 6个/件 | 409.6X409.6X977.9 |
RBA.2610GR | ¥231.00 /EA | φ397X439.9 | 37.85L | 塑料 | 灰色 | 6个/件 | 409.6X409.6X977.9 |
RBA.2610YE | ¥231.00 /EA | φ397X439.9 | 37.85L | 塑料 | 黄色 | 6个/件 | 409.6X409.6X977.9 |
RBA.2610WH | ¥189.00 /EA | φ397X435 | 37.9L | 塑料 | 白色 | 6个/箱 | 410X410X990 |
RBA.2620DRN | ¥328.00 /EA | φ495X581 | 75.71L | 塑料 | 绿色 | 6个/件 | 560X500X1220 |

Rubbermaid乐柏美前脚踏垃圾桶
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
RBA.1883455 | ¥720.00 /EA | 377X230X399 | 15L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 384.2X246.1X444.5 |
RBA.1883555 | ¥792.00 /EA | 413X400X435 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 白色 | 1 | 463.3X302.8X564.4 |
RBA.1883564 | ¥792.00 /EA | 425X271X536 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 红色 | 1个 | 463.3X302.8X564.4 |
RBA.1883456 | ¥792.00 /EA | 425X271X536 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 463.3X302.8X564.4 |
RBA.1883600 | ¥792.00 /EA | 425X271X536 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 灰色 | 1 | 463.3X302.8X564.4 |

Rubbermaid乐柏美可推式垃圾桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
RBA.9W27BL | ¥876.00 /EA | 734X594X927 | 189.3L | 塑料 | 蓝色 | 2个/箱 | 890X740X600 |
RBA.9W27GR | ¥876.00 /EA | 734X594X927 | 189.3L | 塑料 | 灰色 | 2个/箱 | 890X740X600 |
RBA.9W21GR | ¥2101.00 /EA | 820X643X1062 | 246.1L | 塑料 | 灰色 | 1 | 700X990X650 |

超宝方形垃圾桶
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
A02.02.010GR | ¥15.00 /EA | 235X160X285 | 7L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 40个/箱 | 480X335X700 |
A02.01.007GR | ¥13.00 /EA | 295X210X310 | 13L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 20个/箱 | 480X335X700 |
A01.01.046BK | ¥28.00 /EA | 370X270X380 | 24L | 塑料 | 黑色 | 2个/箱 | ||
A01.01.043 | ¥208.00 /EA | 480X340X680 | 60L | 塑料 | 灰色 | 2个/套(EA) | 490X350X850 | |
A02.01.103GR | ¥115.00 /EA | 600X290X680 | 60L | 塑料 | 手动盖 | 灰色 | 5个/箱 | 620X310X107 |

Rubbermaid乐柏美踏板式垃圾桶
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
RBA.6143BE | ¥689.00 /EA | 413X400X435 | 30.3L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 400X420X450 |
RBA.6144BE | ¥960.00 /EA | 413X400X600 | 45.4L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 400X400X620 |
RBA.6145BE | ¥1004.00 /EA | 502X410X673 | 68.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 700X400X510 |
RBA.6145RD | ¥1004.00 /EA | 502X410X673 | 68.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 红色 | 1个 | 505X405X690 |
RBA.6146BE | ¥1092.00 /EA | 502X410X826 | 87.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 510X430X840 |

白云脚踏垃圾桶
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
A02.03.016BL | ¥50.00 /EA | 337X278X343 | 8L | 塑料 | 蓝色 | 4个/箱 | 337X278X343 |
A02.01.118 | ¥48.00 /EA | 15L | 塑料 | 黄色 | 10个/箱 | ||
A02.03.025GR | ¥98.00 /EA | 410X398X435 | 30L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 | 415X405X930 |
A02.03.405YE | ¥103.00 /EA | 410X398X435 | 30L | 塑料 | 黄色 | 5个/件 | 415X405X930 |
A02.03.019GR | ¥105.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 410X398X600 |

白云方形垃圾桶
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
A02.01.001BK | ¥11.00 /EA | 240X165X265 | 8L | 塑料 | 无盖 | 黑色 | 20个/箱 | 240X165X265 |
A02.01.001GR | ¥12.00 /EA | 240X165X265 | 8L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 20个/箱 | 240X165X265 |
A02.01.116GR | ¥15.00 /EA | 8L | 塑料 | 灰色 | 20个/件 | 490X330X490 | ||
A02.01.116YE | ¥15.00 /EA | 8L | 塑料 | 米黄色 | 20个/件 | 490X330X490 | ||
A02.01.114 | ¥12.00 /EA | 8L | 塑料 | 灰色 | 1 | 477X397X700 |

永耀脚轮式垃圾桶
共有 22 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 |
A03.02.035GN | ¥170.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 绿色 | 10个/件 |
A03.02.059GN | ¥188.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 绿色 | 5个/件 |
A03.02.048BK | ¥163.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 黑色 | 10个/箱 |
A03.02.048BR | ¥158.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 棕色 | 10个/箱 |
A02.03.326BK | ¥218.00 /EA | 555X475X950 | 120L | 塑料 | 黑色 | 10个/件 |

Rubbermaid乐柏美储物桶盖
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.2609WH | ¥73.00 /EA | φ406X25 | 塑料 | 平盖 | 白色 | 6个/箱 | 410X430X190 | RBA.2610 |
RBA.264560GR | ¥199.00 /EA | φ622X38 | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 4个/箱 | 650X630X210 | RBA.264360 |
RBA.2631GR | ¥79.00 /EA | φ565X41 | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | 580X600X230 | RBA.2632 |
RBA.261960GR | ¥84.00 /EA | φ505X46 | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | 540X290X520 | RBA.2620 |
RBA.261960WH | ¥84.00 /EA | φ505X46 | 塑料 | 平盖 | 白色 | 6个/箱 | 540X290X520 | RBA.2620 |

永耀环卫脚踏垃圾桶
共有 20 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 |
A02.03.403BL | ¥198.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 蓝色 | 5个/件 |
A02.03.403GR | ¥198.00 /EA | 555X470X770 | 100L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 |
A02.03.602RD | ¥193.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 红色 | 5个/件 |
A02.03.403GN | ¥198.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 绿色 | 5个/件 |
A02.03.335BK | ¥280.00 /EA | 555X470X960 | 120L | 塑料 | 黑色 | 10个/件 |

厂制品环卫脚踏垃圾桶_系列1
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 |
A01.01.025GR | ¥313.00 /EA | 480X565X850 | 100L | 塑料 | 灰色 | 1 |
A01.02.082BK | ¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 黑色 | 1 |
A01.02.082BL | ¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 1 |
A01.02.082GN | ¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 绿色 | 1 |
A01.02.082GR | ¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 灰色 | 1 |

白云弹盖垃圾桶
共有 23 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
A02.01.029GR | ¥20.00 /EA | 245X245X375 | 8L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 245X245X375 |
A02.01.115BK | ¥23.00 /EA | 245X245X384 | 10L | 塑料 | 黑色 | 10个/箱 | 500X260X530 |
A02.01.006GR | ¥50.00 /EA | 380X280X512 | 24L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 380X280X512 |
A02.01.066GR | ¥40.00 /EA | 340X280X440 | 25L | 塑料 | 灰色 | 10 | 485X345X930 |
A02.01.066GN | ¥40.00 /EA | 340X280X440 | 25L | 塑料 | 绿色 | 10个/件 | 350X300X1040 |