
索玛煎铲
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 |
B02.05.234 | ¥38.00 /EA | 400X100 | 不锈钢+PP | 斜边 | 独立装 12个/箱 |
B02.05.242 | ¥36.00 /EA | 406 | 不锈钢+PP | 有孔 | 独立装 12个/箱 |

厂制品雪糕勺_系列4
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.19.848 | ¥35.00 /EA | φ25 | 不锈钢 | 6ml | 银色 | 10个/盒*10盒/箱 | 540X480X580 |
B02.19.820 | ¥36.00 /EA | φ30 | 304不锈钢 | 10.6ml | 银色 | 100个/箱 | 540X480X580 |
B02.35.028 | ¥34.00 /EA | φ40 | 304不锈钢 | 19cc | 银色 | 1个/盒*100个/箱 | 540X480X580 |
B02.19.608 | ¥37.00 /EA | φ44X210 | 勺头304/手柄201 | 32ml | 银色 | 10个/盒*10盒/箱 | 540X480X580 |
B02.19.072 | ¥38.00 /EA | φ50X210 | 勺头304/手柄201 | 42ml | 银色 | 10个/盒*10盒/箱 | 540X480X580 |

索玛汤勺
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.03.620 | ¥40.00 /EA | 200X15 | 304不锈钢 | 钩柄 | 50/箱 | 380X300X200 |
B02.19.649 | ¥17.00 /EA | φ48X200 | 304不锈钢 | 钩柄 | 100个/箱 | 340X250X140 |
B02.19.799 | ¥28.00 /EA | φ72.7X240 | 不锈钢+塑料 | 钩柄 | 100个/箱 | 380X300X200 |
B02.19.800 | ¥30.00 /EA | φ91.8X240 | 不锈钢 | 钩柄 | 100个/箱 | 380X300X200 |
B02.19.650 | ¥20.00 /EA | φ50X275 | 304不锈钢 | 钩柄 | 100个/箱 | 380X300X200 |

厂制品物料铲_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.19.852 | ¥16.00 /EA | 290X113 | 不锈钢 | 银色 | 20个/箱 | 350X200X300 |

厂制品漏勺_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 |
B02.19.719 | ¥11.00 /EA | φ80X215 | 不锈钢 | 1个袋*800/箱 |
B02.19.770 | ¥14.00 /EA | φ80X350 | 不锈钢 | 1把 |

嘉宝物料铲
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.05.259 | ¥13.00 /EA | 253X181X51 | PC | 6oz | 透明 | 64/箱 | 435X315X440 |
B02.05.210 | ¥14.00 /EA | 301X98X75 | PC | 透明 | 48/箱 | 435X315X440 | |
B02.05.209 | ¥24.00 /EA | 366X148X108 | PC | 56oz | 透明 | 32/箱 | 385X325X540 |



厂制品不锈钢水勺_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 |
B02.19.016 | ¥30.00 /EA | φ160X480 | 不锈钢 | 12个/包装 |
B02.19.017 | ¥44.00 /EA | φ160X630 | 不锈钢 | 24个/包装 |

壹亿精品炒勺
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 |
B02.15.008 | ¥20.00 /EA | φ120X430 | 不锈钢 | 木柄 | 6两 | 24个/件 |
B02.19.969 | ¥62.00 /EA | φ140X520 | 304不锈钢 | 10两 | 1个 |

Sunnex汤勺
共有 22 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 |
B02.19.853 | ¥31.00 /EA | φ35X230 | 不锈钢 | 钩柄 | 10cc | 72 |
B02.19.206 | ¥31.00 /EA | φ41X230 | 不锈钢 | 钩柄 | 20cc/0.7oz | 12个/盒*6/件 |
B02.19.384 | ¥33.00 /EA | φ49X230 | 不锈钢 | 钩柄 | 30cc/1.1oz | 12个/盒*6盒/件 |
B02.19.208 | ¥36.00 /EA | φ54X230 | 不锈钢 | 钩柄 | 40cc/1.43oz | 12个/盒*6盒/件 |
B02.19.385 | ¥36.00 /EA | φ54 | 不锈钢 | 钩柄 | 40cc/1.4oz | 12个/盒*6/件 |


壹亿精品煎铲
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.05.006 | ¥13.00 /EA | 210X100 | 不锈钢+木柄 | 木柄有孔 | 200个/箱 | 590X320X640 |
B02.10.255 | ¥11.00 /EA | 260X120 | 不锈钢 | 木柄 | 1 | |
B02.05.164 | ¥12.00 /EA | 470X143 | 不锈钢 | 木柄 | 10把/捆 |

壹亿精品饭勺
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 |
B02.19.077 | ¥11.00 /EA | 240X78 | 塑料 | 白色 | 1 |
B02.19.703 | ¥8.00 /EA | 260X90 | 塑料 | 1 | |
B02.05.269 | ¥5.00 /EA | 280X70 | 木 | 1 |

厂制品物料铲_系列1
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 |
B02.05.254BK | ¥112.00 /EA | 280X85 | 不锈钢 | 150ml | 黑柄 | 1把 |
B02.05.263 | ¥33.00 /EA | 270 | 不锈钢 | 300ml | 银色 | 1 |
B02.05.045 | ¥16.00 /EA | φ100X245 | 不锈钢 | 12oz | 银色 | 200个/箱 |
B02.05.336 | ¥53.00 /EA | φ90X290 | 不锈钢 | 1 |