
厂制品双桶分类垃圾桶_系列1
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
A02.03.332 | ¥105.00 /EA | 300X280X395 | 20L | 塑料 | 红蓝 | 1 | 580X720X1550 |
A02.03.337 | ¥105.00 /EA | 300X280X395 | 20L | 塑料 | 黑棕 | 1 | |
A02.03.420 | ¥128.00 /EA | 385X350X450 | 30L | 塑料 | 蓝红 | 1 | |
A02.03.349 | ¥163.00 /EA | 440X310X470 | 40L | 塑料 | 绿灰 | 1 | 430X410X790 |
A02.03.331 | ¥163.00 /EA | 440X310X470 | 40L | 塑料 | 红蓝 | 1 |

厂制品三桶分类垃圾桶_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 |
A01.01.054 | ¥145.00 /EA | 445X360X525 | 40L | 塑料 | 棕黑蓝 | 1 |
A01.01.055 | ¥198.00 /EA | 520X370X585 | 60L | 塑料 | 棕黑蓝 | 1 |

白云垃圾桶盖
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A01.03.134GR | ¥41.00 /EA | 380X280 | 塑料 | 弹盖 | 灰色 | 10个/箱 | A01.02.074 |


广信兴脚踏垃圾桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 |
A02.03.047 | ¥45.00 /EA | φ270X310 | 9L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 |
A01.01.050GR | ¥70.00 /EA | 360X240X410 | 20L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 |
A02.03.388GN | ¥138.00 /EA | 60L | 塑料 | 草绿色 | 5个/件 |

永耀双桶分类垃圾桶
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 |
A03.02.030 | ¥64.00 /EA | 370X290X410 | 20L | 塑料 | 蓝黄 | 8套(EA)/箱 |
A03.02.023 | ¥69.00 /EA | 370X290X410 | 20L | 塑料 | 绿灰 | 1 |
A02.03.393-1 | ¥124.00 /EA | 410X330X490 | 40L | 塑料 | 蓝黄 | 4套(EA)/件 |
A02.03.392-1 | ¥124.00 /EA | 410X330X490 | 40L | 塑料 | 绿黄 | 4套(EA)/件 |
A02.03.391-1 | ¥150.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 蓝黄 | 10套(EA)/件 |


爱迪威方形垃圾桶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
A02.01.055OR | ¥313.00 /EA | 475X530X580 | 100L | 塑料 | 红色 | 5个装/个编织袋 | 490X490X870 |

超宝环卫脚踏垃圾桶
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
A01.02.057GR | ¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 480X550X930 |
A01.02.057BL-1 | ¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 | 500X580X1260 |
A01.02.057GR-1 | ¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | 500X580X1260 |
A01.02.089GR | ¥395.00 /EA | 620X620X1020 | 240L | 塑料 | 灰色 | 3 |


厂制品储物桶_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
A01.01.053 | ¥23.00 /EA | 210X175X245 | 5L | 塑料 | 白色 | 24个/箱 | 210X175X235 |
A01.03.045WH | ¥102.00 /EA | φ480X525 | 65L | 塑料 | 白色 | 5个/箱 | |
A01.03.045WH-S | ¥91.00 /EA | φ480X525 | 65L | 塑料 | 白色 | 1个/箱 |


厂制品密封桶_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.03.161WH | ¥14.00 /EA | φ250X260 | 10L | 塑料 | 桶 | 白色 | 30个/袋 | 260X260X1600 | A01.03.161WHL1 |
A01.03.161WHL1 | ¥5.50 /EA | φ250X260 | / | 塑料 | 盖 | 白色 | 120个/袋 | 260X600X850 | A01.03.161WH |

索玛脚踏垃圾桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
A02.03.354GR-1 | ¥93.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 3 | 430X410X790 |
A02.03.354GR | ¥93.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X790 |
A02.03.353GR | ¥158.00 /EA | 485X420X830 | 87L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 490X420X1055 |

永耀脚踏垃圾桶
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 |
A02.03.402GR | ¥50.00 /EA | 270X260X350 | 12L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 |
A02.03.386WH | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 白色 | 6个/箱 |
A02.03.386RD | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 红色 | 6个/箱 |
A02.03.387GR | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 灰色 | 6个/箱 |
A02.03.387BL | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 蓝色 | 6个/箱 |