

银海不锈钢汤桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 |
B02.11.825 | ¥57.00 /EA | φ285X60 | 304不锈钢 | 10mm | 24个/箱 |
B02.11.825-P | ¥57.00 /EA | φ285X60 | 304不锈钢 | 10mm | 24个/箱 |
B02.11.824 | ¥310.00 /EA | φ285X260 | 不锈钢 | 8mm | 4个/箱 |

厂制品炒锅_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 |
B02.11.068 | ¥78.00 /EA | φ500 | 熟铁 | 1 |
B02.11.071 | ¥122.00 /EA | φ600 | 熟铁 | 1 |
B02.11.070 | ¥189.00 /EA | φ700 | 熟铁 | 1 |

厂制品不锈钢汤桶_系列3
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B01.13.121 | ¥226.00 /EA | φ250X250 | 桶身201桶底430不锈钢 | 复合底 | 1 | 300X300X315 |
B01.13.124 | ¥264.00 /EA | φ300X200 | 201不锈钢 | 1 | 350X350X265 | |
B01.13.176 | ¥244.00 /EA | φ300X200 | 201不锈钢 | 复合底 | 1个 | 350X350X265 |
B01.13.145 | ¥422.00 /EA | φ300X300 | 304不锈钢 | 复合底带刻度 | 1 | 345X345X365 |
B01.13.105 | ¥269.00 /EA | φ300X300 | 不锈钢 | 复合底 | 1个/箱 | 350X350X365 |



厂制品不锈钢汤桶_系列1
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.34.272 | ¥151.00 /EA | φ250X250 | 304不锈钢 | 20个/箱 | 560X570X720 |
B02.34.294 | ¥70.00 /EA | φ250X250 | 201不锈钢 | 24个/箱 | 560X560X770 |
B02.13.420 | ¥112.00 /EA | φ250X400 | 201不锈钢 | 20个/箱 | 560X560X850 |
B01.13.061 | ¥104.00 /EA | φ300X300 | 不锈钢 | 1个/箱 | 690X350X850 |
B02.11.028 | ¥133.00 /EA | φ300X300 | 201不锈钢 | 1 |

易厨乐不粘煎锅
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.11.026 | ¥97.00 /EA | φ200 | 金属 | 单柄 | 20个/件 | 585X210X205 |
B02.11.037 | ¥98.00 /EA | φ260 | 金属 | 单柄 | 20个/件 | |
B02.11.069 | ¥116.00 /EA | φ260 | 金属 | 单柄 | 1 | |
B02.11.038 | ¥96.00 /EA | φ300 | 金属 | 单柄 | 10个/件 |

东方汁锅
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 |
B02.11.984 | ¥170.00 /EA | φ180X110 | 不锈钢 | 单柄复合底 | 0.8mm | 1 |
B02.11.193 | ¥132.00 /EA | φ240X135 | 不锈钢 | 复合底 | 8个/件 | |
B02.11.186 | ¥144.00 /EA | φ280X95 | 不锈钢 | 复合底 | 1 | |
B02.34.235 | ¥308.00 /EA | φ300X105 | 不锈钢 | 复合底 | 1 | |
B02.34.246 | ¥338.00 /EA | φ300X180 | 不锈钢 | 复合底 | 1 |

索玛炒锅
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.34.079 | ¥250.00 /EA | φ280X65 | 不锈钢+铝 | 配炒饭机 | 1个/盒*6个/箱 | 620X530X355 |

厂制品汤锅_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.34.137 | ¥279.00 /EA | φ300X200 | 不锈钢 | 0.8mm | 14L | 1 | 350X350X265 |
B02.34.135 | ¥289.00 /EA | φ300X300 | 不锈钢 | 0.8mm | 21L | 1 | 350X350X365 |

炊大皇不粘煎锅
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 |
B02.34.086 | ¥102.00 /EA | φ260X435 | 金属 | 复合底 | 绿色 | 10个/箱 |
B02.34.085 | ¥57.00 /EA | φ200 | 金属 | 复合底 | 绿色 | 20个/箱 |

苏泊尔压力锅
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.34.068 | ¥973.00 /EA | 330X310X270 | 金属+陶晶 | 8L | 1个/箱 | 405X405X490 |
B02.34.068L1 | ¥167.00 /EA | 陶晶 | 8L | 1个/箱 |

壹亿精品不粘煎锅
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 |
B02.34.141 | ¥80.00 /EA | φ240 | 金属 | 单柄 | 1把/盒 |
B02.34.142 | ¥102.00 /EA | φ300 | 金属 | 单柄 | 1把/盒 |
B02.34.169 | ¥109.00 /EA | φ320 | 不锈钢 | 单柄 | 个 |
B02.34.192 | ¥231.00 /EA | φ360 | 金属 | 单柄 | 1 |

东方不粘煎锅
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 |
B02.34.216 | ¥98.00 /EA | φ200X35 | 金属 | 复合底 | 3.0mm | 1 |
B02.34.215 | ¥298.00 /EA | φ280X45 | 金属 | 复合底 | 4.0mm | 1 |
B02.11.063 | ¥224.00 /EA | φ280X48 | 不锈钢 | 复合底 | 1 | |
B02.11.064 | ¥278.00 /EA | φ300X49 | 不锈钢 | 复合底 | 1 | |
B02.34.210 | ¥584.00 /EA | φ280X55 | 不锈钢 | 单柄 | 2.5mm | 1 |