

厂制品漏勺_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 |
B02.19.719 | ¥11.00 /EA | φ80X215 | 不锈钢 | 1个袋*800/箱 |
B02.19.770 | ¥14.00 /EA | φ80X350 | 不锈钢 | 1把 |

锐凯多用盆
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 |
B02.17.643 | ¥64.00 /EA | φ200X80 | 304不锈钢 | 0.6mm | 1 |
B02.17.644 | ¥78.00 /EA | φ220X90 | 304不锈钢 | 0.6mm | 1 |
B02.17.645 | ¥91.00 /EA | φ240X105 | 304不锈钢 | 0.6mm | 1 |
B02.17.646 | ¥107.00 /EA | φ260X108 | 304不锈钢 | 0.6mm | 1 |
B02.17.647 | ¥118.00 /EA | φ280X110 | 304不锈钢 | 0.6mm | 1 |



厂制品炒勺_系列2
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 |
B02.19.729 | ¥34.00 /EA | φ70X320 | 不锈钢+塑料 | 胶柄 | 1把 |
B02.19.720 | ¥21.00 /EA | φ103X410 | 不锈钢 | 四两钢柄 | 1个袋 |
B02.19.891 | ¥20.00 /EA | φ105X460 | 不锈钢 | 4两木柄 | 200个/箱 |
B02.19.821 | ¥27.00 /EA | φ112X440 | 不锈钢 | 6两钢柄 | 1 |
B02.15.021 | ¥32.00 /EA | φ135X515 | 不锈钢+木柄 | 木柄 | 1 |

十八子厨刀
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 |
B03.02.158 | ¥163.00 /EA | 240X119 | 不锈钢+木柄 | 1个 |
B03.48.153 | ¥45.00 /EA | 323X45 | 不锈钢+塑柄 | 120把/件 |


靖豪沥水盆
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 |
B02.13.006 | ¥18.00 /EA | φ200X83 | 不锈钢 | 1 |
B02.13.007 | ¥12.00 /EA | φ220X70 | 不锈钢 | 1 |
B02.13.031 | ¥16.00 /EA | φ320 | 不锈钢 | 1 |



壹亿精品多用盆盖
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.17.432L1 | ¥13.00 /EA | φ300X150 | 不锈钢 | 1.2mm | 1 | 510X410X570 |


厂制品粉厘_系列6
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 |
B02.12.441 | ¥17.00 /EA | φ100 | 不锈钢 | 1个 |
B02.12.442 | ¥18.00 /EA | φ120 | 不锈钢 | 1个 |
B02.12.443 | ¥21.00 /EA | φ140 | 不锈钢 | 1个 |
B02.12.444 | ¥23.00 /EA | φ160 | 不锈钢 | 1个 |
B02.12.445 | ¥26.00 /EA | φ180 | 不锈钢 | 1个 |

东方果挖
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 |
B03.13.048 | ¥70.00 /EA | φ10 | 不锈钢 | 单头 | 黑色 | 1 |
B03.13.049 | ¥70.00 /EA | φ15 | 不锈钢 | 单头 | 黑色 | 1 |
B03.13.050 | ¥70.00 /EA | φ25 | 不锈钢 | 单头 | 黑色 | 1 |
B03.13.053 | ¥92.00 /EA | φ22/25 | 不锈钢 | 双头 | 1 |

易厨乐汁锅
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.11.035 | ¥109.00 /EA | φ200X100 | 铝 | 20个/件 | 480X350X280 |
B02.11.036 | ¥136.00 /EA | φ250X120 | 铝 | 20个/件 |



