

厂制品电动打蛋器_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.07.145 | ¥40.00 /EA | 195X75X155 | 不锈钢+塑料 | 电动 | 白色 | 1 | - |





壹亿精品饭勺
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.19.077 | ¥11.00 /EA | 240X78 | 塑料 | 白色 | 1 | - |
B02.19.703 | ¥8.00 /EA | 260X90 | 塑料 | 1 | - | |
B02.05.269 | ¥5.00 /EA | 280X70 | 木 | 1 | - |


溢盛长方形切菜板
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.46.177 | ¥91.00 /EA | 480X330X20 | 塑胶 | 白色 | 1 | - |
B03.46.177RD | ¥99.00 /EA | 480X330X20 | 塑胶 | 红色 | 1 | - |
B03.46.177BL | ¥99.00 /EA | 480X330X20 | 塑胶 | 蓝色 | 1 | - |
B03.46.177GN | ¥99.00 /EA | 480X330X20 | 塑胶 | 绿色 | 1 | - |


厂制品不锈钢网篮_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.12.341 | ¥11.00 /EA | 295X215X65 | 不锈钢 | 100个/箱 | - |
B02.13.526 | ¥10.00 /EA | 310X125X56 | 不锈钢 | 1个 | - |
B02.13.528 | ¥16.00 /EA | 375X280X70 | 不锈钢 | 1个 | - |

森田波纹刀
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.02.130 | ¥12.50 /EA | 182X116 | 不锈钢+木柄 | 木柄 | 银色 | 250个/箱 | - |

靖豪纸插
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.04.043 | ¥24.00 /EA | 300 | 铝 | 挂墙式 | 48个/箱 | 350X346X260 | - |
B02.04.044 | ¥93.00 /EA | 910 | 铝 | 挂墙式 | 24个/箱 | - |



厂制品汤盅_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.23.082 | ¥8.00 /EA | φ92X50 | 不锈钢 | 500个/箱 | 550X440X480 | - |

东方多用盆
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.13.462 | ¥114.00 /EA | φ200X90 | 不锈钢 | 0.8mm | 1 | - |
B02.13.465 | ¥27.00 /EA | φ260X85 | 不锈钢 | 1.0mm | 1 | - |
B02.13.463 | ¥238.00 /EA | φ300X140 | 不锈钢 | 0.9mm | 1 | - |
B02.17.624 | ¥534.00 /EA | φ360X200 | 不锈钢 | 1 | - | |
B02.17.457 | ¥58.00 /EA | φ400X133 | 不锈钢 | 1.0mm | 1 | - |


克欧克切菜器
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.10.383 | ¥56.00 /EA | 282X103X17 | 304不锈钢+塑料 | 三刀头 | 20个/箱 | 590X310X360 | - |