

汇多滋果饮
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥147.00 /箱 | 1L | 黄桃味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - | ||
¥147.00 /箱 | 1L | 苹果味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - | ||
¥147.00 /箱 | 1L | 葡萄味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - |
展开
查看全部

乐源果饮
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥103.00 /箱 | 2L | 苹果味 | 2L*6瓶/箱 | 310X205X290 | - | ||
¥123.00 /箱 | 2L | 菠萝味 | 2L*6瓶/箱 | 310X205X290 | - |
展开
查看全部



莫林糖浆1L
共有 21 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥78.00 /EA | 1L | / | 原味 | 1000ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | ||
¥103.00 /EA | 1L | / | 香草风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | |||
¥81.00 /EA | 1L | / | 黑巧克力风味 | 1L/瓶(EA)*4瓶/箱 | - | |||
¥88.00 /EA | 1L | / | 榛果风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | |||
¥807.00 /箱 | 1L | / | 焦糖风味 | 1L*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | ||
¥135.00 /EA | 1L | 西柚味 | 1000ml*4瓶(EA)/箱 | - | ||||
¥135.00 /EA | 1L | 橘皮味 | 1000ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
¥135.00 /EA | 1L | 香草味 | 1000ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
¥135.00 /EA | 1L | 榛果味 | 1L*6瓶(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

旺旺果饮
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥48.00 /箱 | 125ml | 蜜桃 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 | - | ||
¥48.00 /箱 | 125ml | 葡萄 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 | - |
展开
查看全部

广禧罐头
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥540.00 /箱 | 850g | 红西柚 | 850g*12罐/箱 | - | ||
¥280.00 /箱 | 850g | 荔枝 | 850g/罐*12罐/箱 | - | ||
¥190.00 /箱 | 900g | 雪耳 | 900g/罐*12罐/箱 | - | ||
¥159.00 /箱 | 900g | 血糯米 | 900g/罐*12罐/箱 | - |
展开
查看全部


延中苏打水
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥47.00 /箱 | 450ml | 450ml*20瓶/箱 | 325X260X190 | - |
展开
查看全部


乐源果饮255ml
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥100.00 /箱 | 255ml | 芒果 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
¥100.00 /箱 | 255ml | 橙 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
¥100.00 /箱 | 255ml | 猕猴桃 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
¥100.00 /箱 | 255ml | 沙棘 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
¥100.00 /箱 | 255ml | 树莓蓝莓 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - |
展开
查看全部

雀巢奶精球
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥32.00 /包 | 10ml | 50个/包*6包/箱 | 450X278X211 | - |
展开
查看全部

福兰农庄果饮
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥274.00 /箱 | 1L | 苹果味 | 1L*12盒/箱 | 310X240X255 | - |
展开
查看全部

恋牌奶精球
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥196.00 /箱 | 5ml | 5ml/粒*50粒*8包*1箱 | 380X200X160 | - | ||
¥353.00 /箱 | 10ml | 10ml/粒*20粒*20包*1箱 | 390X270X210 | - |
展开
查看全部

盾皇柚子茶
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥39.00 /EA | 1.5kg | 1.5kg/瓶(EA)*12瓶/箱 | 500X320X180 | - |
展开
查看全部

莫林糖浆700ml
共有 33 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥785.00 /箱 | 700ml | / | 椰子 | 700ml*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
¥665.00 /箱 | 700ml | / | 榛果风味 | 6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
¥111.00 /EA | 700ml | / | 香草风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
¥111.00 /EA | 700ml | / | 焦糖风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
¥111.00 /EA | 700ml | / | 桂花风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
¥118.00 /EA | 700ml | 柑橘酒风味 | 700ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
¥785.00 /箱 | 700ml | 草莓糖浆 | 700ml*6瓶 | - | ||||
¥111.00 /EA | 700ml | 红柚风味 | 700ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
¥111.00 /EA | 700ml | 肉桂苹果风味 | 700ml*6瓶(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

菲诺椰乳
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥245.00 /箱 | 1L | 厚椰带盖 | 1L*12盒/箱 | - | ||
¥248.00 /箱 | 1L | 1L*12盒/箱 | - |
展开
查看全部


格力高扁桃仁奶
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥273.00 /箱 | 1L | 桃仁味 | 1L | 1L*12盒/箱 | 385X207X235 | - |
展开
查看全部