

黄山毛峰茶包
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.130 | ¥66.00 /包 | 胎菊 | 5g | 茶叶 | 5g*50/包*20包/箱 | 450X450X450 | - | |
T08.08.002 | ¥87.00 /包 | 茉莉花茶 | 5g | 茶叶 | 5g*80/包*18包/箱 | 450X450X450 | - | |
T08.08.001 | ¥72.00 /包 | 茉莉花茶 | 10g | 茶叶 | 10g*50/包*30包/箱 | 450X450X450 | - | |
T06.80.143 | ¥2727.00 /箱 | 茉莉花 | 500g | 茶叶 | 500g/包*10包/箱 | 350X350X360 | - |

延中苏打水
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.197 | ¥47.00 /箱 | 450ml | 450ml*20瓶/箱 | 325X260X190 | - |


汇多滋果饮
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T08.25.005 | ¥147.00 /箱 | 1L | 黄桃味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - | |
T08.25.006 | ¥147.00 /箱 | 1L | 苹果味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - | |
T08.25.004 | ¥147.00 /箱 | 1L | 葡萄味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - |

普娜矿泉水
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T06.15.111 | ¥208.00 /箱 | 500ml | 塑料瓶 | 500ml*24瓶/箱 | - | |
T06.15.107 | ¥163.00 /箱 | 750ml | 玻璃瓶 | 750ml*12瓶/箱 | - |

恋牌奶精球
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.71.001 | ¥196.00 /箱 | 5ml | 5ml/粒*50粒*8包*1箱 | 380X200X160 | - | |
T06.71.002 | ¥353.00 /箱 | 10ml | 10ml/粒*20粒*20包*1箱 | 390X270X210 | - |

福兰农庄果饮
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.221 | ¥274.00 /箱 | 1L | 苹果味 | 1L*12盒/箱 | 310X240X255 | - |

茶里无纺布碎茶包
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.59.056 | ¥747.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | |
T06.59.057 | ¥747.00 /箱 | 普洱茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | |
T06.59.058 | ¥747.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | |
T06.59.059 | ¥747.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | |
T06.59.060 | ¥747.00 /箱 | 白茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X260 | - |

圣培露矿泉水
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T06.15.144 | ¥180.00 /箱 | 250ml | 玻璃瓶 | 250ml/瓶*24瓶/箱 | - | |
T06.15.109 | ¥147.00 /箱 | 500ml | 塑料瓶 | 500ml*24瓶/箱 | - | |
T06.15.106 | ¥162.00 /箱 | 750ml | 玻璃瓶 | 750ml*12瓶/箱 | - | |
T06.15.110 | ¥250.00 /箱 | 1000ml | 玻璃瓶 | 1000ml*12瓶/箱 | - |

索玛咖啡豆
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.179 | ¥40.00 /包 | 金奖 | 227g | 227g/包*40包/箱 | 491X338X238 | - | |
T06.15.181 | ¥58.00 /包 | 金奖 | 454g | 454g/包*20包/箱 | 491X338X238 | - | |
T06.15.182 | ¥113.00 /包 | 金奖 | 1kg | 1kg/包*10包/箱 | 491X338X238 | - | |
T06.15.211 | ¥63.00 /包 | 意式 | 500g | 500g/包*20包/箱 | 465X310X310 | - | |
T06.15.210 | ¥64.00 /包 | 意式 | 500g | 500g/包*20包/箱 | 465X310X310 | - |

格力高扁桃仁奶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.233 | ¥273.00 /箱 | 1L | 桃仁味 | 1L | 1L*12盒/箱 | 385X207X235 | - |

屈臣氏汽水
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.048 | ¥123.00 /箱 | 330ml | 汤力 | 330ml*24罐/箱 | 405X270X120 | - |

菲诺椰乳
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T07.04.009 | ¥245.00 /箱 | 1L | 厚椰带盖 | 1L*12盒/箱 | - | |
T07.04.003 | ¥213.00 /箱 | 1L | 1L*12盒/箱 | - |

ShineClub糖浆
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.050 | ¥327.00 /箱 | 2.5kg | 原味 | 2.5kg*6瓶/箱 | 310X220X280 | - |

乐源果饮
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.84.021-1 | ¥103.00 /箱 | 2L | 苹果味 | 2L*6瓶/箱 | 310X205X290 | - | |
T06.84.022-1 | ¥123.00 /箱 | 2L | 菠萝味 | 2L*6瓶/箱 | 310X205X290 | - |

雀巢咖啡
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.14.013 | ¥804.00 /箱 | 速溶 | 1.8g | 1.8g/包*100包/袋*10袋/箱 | 397X292X221 | - | |
T06.14.017 | ¥265.00 /箱 | 低因 | 2g | 2g*100包/箱 | 237X160X115 | - | |
T06.14.039 | ¥222.00 /箱 | 速溶 | 2g | 2g*100包/箱 | 220X123X940 | - | |
T06.14.007 | ¥409.00 /箱 | 伴侣 | 3g | 3g*100包/袋*10袋/箱 | 397X292X221 | - | |
T06.14.032 | ¥1062.00 /箱 | 低糖 | 15g | 15g/袋*100袋/包*6包/箱 | 554X304X228 | - |

莫林糖浆700ml
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.052 | ¥785.00 /箱 | 700ml | 椰子 | 700ml*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.008 | ¥665.00 /箱 | 700ml | 榛果风味 | 6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.058 | ¥111.00 /EA | 700ml | 香草风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.059 | ¥111.00 /EA | 700ml | 焦糖风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.022-1 | ¥111.00 /EA | 700ml | 桂花风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - |

达芬奇糖浆
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.01.001 | ¥100.00 /EA | 750ml | 香草风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - | |
T06.01.004 | ¥100.00 /EA | 750ml | 焦糖风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - | |
T06.01.013 | ¥93.00 /EA | 750ml | 榛果风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - |

川宁茶包
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.40.009 | ¥1795.00 /箱 | 茉莉花茶 | 1.8g | 茶叶 | 1.8g*100片/包*15包/箱 | 520X290X270 | - | |
T06.40.007 | ¥479.00 /箱 | 锡兰红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - | |
T06.40.010 | ¥479.00 /箱 | 英式早茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - | |
T06.40.011 | ¥479.00 /箱 | 伯爵红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - | |
T06.40.012 | ¥479.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - |