
雀巢咖啡
共有 7 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥804.00 /箱 | 速溶 | 1.8g | / | 1.8g/包*100包/袋*10袋/箱 | 397X292X221 | - | ||
¥265.00 /箱 | 低因 | 2g | / | 2g*100包/箱 | 237X160X115 | - | ||
¥222.00 /箱 | 速溶 | 2g | / | 2g*100包/箱 | 220X123X940 | - | ||
¥409.00 /箱 | 伴侣 | 3g | / | 3g*100包/袋*10袋/箱 | 397X292X221 | - | ||
¥1062.00 /箱 | 低糖 | 15g | / | 15g/袋*100袋/包*6包/箱 | 554X304X228 | - | ||
¥982.00 /箱 | 低糖 | 15g | 15g*100条/盒*6盒/箱 | - | ||||
¥702.00 /箱 | 原味 | 700g | 700g*12包/箱 | - |
展开
查看全部

茶里无纺布碎茶包
共有 10 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥747.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥747.00 /箱 | 普洱茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥747.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥747.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥747.00 /箱 | 白茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X260 | - | ||
¥864.00 /箱 | 乌龙 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥864.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥864.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥864.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - |
展开
查看全部


川宁茶包
共有 7 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥1795.00 /箱 | 茉莉花茶 | 1.8g | 茶叶 | 1.8g*100片/包*15包/箱 | 520X290X270 | - | ||
¥479.00 /箱 | 锡兰红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - | ||
¥479.00 /箱 | 英式早茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - | ||
¥479.00 /箱 | 伯爵红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - | ||
¥479.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - | ||
¥457.00 /箱 | 日式煎茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/箱 | 346X294X163 | - | ||
¥457.00 /箱 | 薄荷叶茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/箱 | 346X294X163 | - |
展开
查看全部

Teatones茶包
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥2189.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | ||
¥2189.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | ||
¥2189.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | ||
¥2189.00 /箱 | 乌龙 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | ||
¥2189.00 /箱 | 英式早茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - |
展开
查看全部

汇多滋果饮
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥147.00 /箱 | 1L | 黄桃味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - | ||
¥147.00 /箱 | 1L | 苹果味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - | ||
¥147.00 /箱 | 1L | 葡萄味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - |
展开
查看全部

乐源果饮
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥103.00 /箱 | 2L | 苹果味 | 2L*6瓶/箱 | 310X205X290 | - | ||
¥123.00 /箱 | 2L | 菠萝味 | 2L*6瓶/箱 | 310X205X290 | - |
展开
查看全部


贵茶茶包
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥764.00 /箱 | 英式早茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*10包/袋*150袋/箱 | 500X370X265 | - | ||
¥764.00 /箱 | 伯爵红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*10包/袋*150袋/箱 | 500X370X265 | - |
展开
查看全部

茶里定制茶包系列
共有 8 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥1434.00 /箱 | 铁观音 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - | ||
¥1291.00 /箱 | 普洱茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - | ||
¥1577.00 /箱 | 龙井 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - | ||
¥1434.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - | ||
¥1811.00 /箱 | 铁观音 | 3g | 茶叶 | 3g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - | ||
¥1660.00 /箱 | 普洱茶 | 3g | 茶叶 | 3g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - | ||
¥1962.00 /箱 | 龙井 | 3g | 茶叶 | 3g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - | ||
¥1887.00 /箱 | 红茶 | 3g | 茶叶 | 3g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - |
展开
查看全部

黄山毛峰茶包
共有 7 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥87.00 /包 | 茉莉花茶 | 5g | 菊花/茉莉花 | 5g*80/包*18包/箱 | 450X450X450 | - | ||
¥66.00 /包 | 胎菊 | 5g | 菊花 | 5g*50/包*20包/箱 | 450X450X450 | - | ||
¥99.00 /包 | 三角茶包 | 10g | 茶叶 | 10g*50/包*20包/箱 | - | |||
¥72.00 /包 | 茉莉花茶 | 10g | 茉莉花 | 10g*50/包*30包/箱 | 450X450X450 | - | ||
¥152.00 /包 | 三角茶包 | 12g | 茶叶 | 12g*50/包*20包/箱 | - | |||
T06.80.143 | ¥2727.00 /箱 | 茉莉花 | 500g | 茉莉花 | 500g/包*10包/箱 | 350X350X360 | - | |
¥75.00 /包 | 胎菊 | 500g | 菊花 | 500g/包*20包/箱 | - |
展开
查看全部


法国Perrier矿泉水
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥200.00 /箱 | 330ml | 玻璃瓶 | 330ml*24瓶/箱 | 420X280X190 | - | ||
¥180.00 /箱 | 330ml | 玻璃瓶 | 330ml*24瓶/箱 | 420X280X190 | - |
展开
查看全部

索玛咖啡豆
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥40.00 /包 | 金奖 | 227g | 227g/包*40包/箱 | 491X338X238 | - | ||
¥58.00 /包 | 金奖 | 454g | 454g/包*20包/箱 | 491X338X238 | - | ||
¥113.00 /包 | 金奖 | 1kg | 1kg/包*10包/箱 | 491X338X238 | - | ||
¥63.00 /包 | 意式 | 500g | 500g/包*20包/箱 | 465X310X310 | - | ||
¥64.00 /包 | 意式 | 500g | 500g/包*20包/箱 | 465X310X310 | - |
展开
查看全部

莫林糖浆1L
共有 21 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥78.00 /EA | 1L | / | 原味 | 1000ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | ||
¥103.00 /EA | 1L | / | 香草风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | |||
¥81.00 /EA | 1L | / | 黑巧克力风味 | 1L/瓶(EA)*4瓶/箱 | - | |||
¥88.00 /EA | 1L | / | 榛果风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | |||
¥807.00 /箱 | 1L | / | 焦糖风味 | 1L*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | ||
¥135.00 /EA | 1L | 西柚味 | 1000ml*4瓶(EA)/箱 | - | ||||
¥135.00 /EA | 1L | 橘皮味 | 1000ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
¥135.00 /EA | 1L | 香草味 | 1000ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
¥135.00 /EA | 1L | 榛果味 | 1L*6瓶(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

农夫果茶饮
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥87.00 /箱 | 445ml | 西柚汁 | 445ml*15瓶/箱 | 335X203X205 | - | ||
¥89.00 /箱 | 500ml | 茉莉花 | 500ml*15瓶/箱 | 323X195X208 | - | ||
¥89.00 /箱 | 500ml | 青柑普洱 | 500ml*15瓶/箱 | 323X195X208 | - |
展开
查看全部


旺旺果饮
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥48.00 /箱 | 125ml | 蜜桃 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 | - | ||
¥48.00 /箱 | 125ml | 葡萄 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 | - |
展开
查看全部

广禧罐头
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥540.00 /箱 | 850g | 红西柚 | 850g*12罐/箱 | - | ||
¥280.00 /箱 | 850g | 荔枝 | 850g/罐*12罐/箱 | - | ||
¥190.00 /箱 | 900g | 雪耳 | 900g/罐*12罐/箱 | - | ||
¥159.00 /箱 | 900g | 血糯米 | 900g/罐*12罐/箱 | - |
展开
查看全部
