
象牌苏打水
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.125 | ¥80.00 /箱 | 325ml | 325ml*24瓶/箱 | 400X270X170 | - | |
T06.15.156 | ¥130.00 /箱 | 325ml | 325ml*24瓶/箱 | 400X270X170 | - |

莫林糖浆1L
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.084 | ¥78.00 /EA | 1L | 原味 | 1000ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | |
T06.80.033 | ¥103.00 /EA | 1L | 香草风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | ||
T06.80.032 | ¥81.00 /EA | 1L | 黑巧克力风味 | 1L/瓶(EA)*4瓶/箱 | - | ||
T06.80.034 | ¥88.00 /EA | 1L | 榛果风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | ||
T06.80.036 | ¥807.00 /箱 | 1L | 焦糖风味 | 1L*6瓶/箱 | 270X175X335 | - |

乐源果饮255ml
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.84.001 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 芒果 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.002 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 橙 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.003 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 猕猴桃 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.008 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 沙棘 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.009 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 树莓蓝莓 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - |


农夫果饮
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.82.010 | ¥258.00 /箱 | 300ml | 橙味 | 300ml*10瓶/盒*3盒/箱 | 250X300X150 | - |

玉泉汽水
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.049 | ¥130.00 /箱 | 330ml | 柚味 | 330ml*24罐/箱 | 400X260X120 | - | |
T06.80.119 | ¥84.00 /箱 | 330ml | 乳酸菌味 | 330ml*24罐/箱 | 404X270X121 | - |

宇治茶粉
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.087 | ¥50.00 /包 | 500g | 抹茶(二合一含糖) | 500g/包*40包/箱 | 470X290X365 | - | |
T06.80.047 | ¥11455.00 /箱 | 500g | 纯抹茶 | 500g/包*40包/箱 | 470X290X365 | - |

好时可可粉
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
T02.61.003 | ¥700.00 /箱 | 226g | 226g*12盒/箱 | - | |
T02.61.004 | ¥50.00 /EA | 226g | 226g盒(EA)*12盒/箱 | - |

依云矿泉水
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T06.43.004 | ¥208.00 /箱 | 330ml | 玻璃瓶 | 330ml*20瓶/箱 | - | |
T06.43.001 | ¥137.00 /箱 | 330ml | 塑料瓶 | 330ml*24瓶/箱 | - | |
T06.43.003 | ¥138.00 /箱 | 500ml | 塑料瓶 | 500ml*24瓶/箱 | - |

Teatones茶包
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T08.01.001 | ¥2189.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | |
T08.01.002 | ¥2189.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | |
T08.01.003 | ¥2189.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | |
T08.01.004 | ¥2189.00 /箱 | 乌龙 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | |
T08.01.005 | ¥2189.00 /箱 | 英式早茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - |

达芬奇调味酱
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.01.023 | ¥196.00 /EA | 2L | 焦糖风味 | 2L/支(EA)*3支/箱 | 290X320X130 | - | |
T06.01.024 | ¥196.00 /EA | 2L | 巧克力风味 | 2L/支(EA)*3支/箱 | 290X320X130 | - |

德馨糖浆
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.77.029 | ¥236.00 /箱 | 1.26kg | 1.26kg*12盒/箱 | 317X275X210 | - |

法国Perrier矿泉水
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.062 | ¥200.00 /箱 | 330ml | 玻璃瓶 | 330ml*24瓶/箱 | 420X280X190 | - | |
T06.15.054 | ¥180.00 /箱 | 330ml | 玻璃瓶 | 330ml*24瓶/箱 | 420X280X190 | - |


立顿茶包
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.22.010 | ¥1981.00 /箱 | 精选红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*24袋/箱 | 522X495X290 | - | |
T06.22.011 | ¥1981.00 /箱 | 精选绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*24袋/箱 | 522X495X290 | - | |
T06.22.016 | ¥1981.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*24袋/箱 | 522X495X290 | - | |
T06.22.003 | ¥3019.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*48袋/箱 | 522X495X570 | - | |
T06.22.002 | ¥3019.00 /箱 | 精选红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*48袋/箱 | 522X495X585 | - |

达芬奇巧克力粉
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.01.035 | ¥112.00 /包 | 1Kg | 1Kg/包*12包/箱 | 390X280X290 | - |


永和豆浆豆浆粉
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.99.082 | ¥700.00 /箱 | 1kg | 无蔗糖 | 1kg*16包/箱 | 468X343X287 | - | |
T05.99.045 | ¥700.00 /箱 | 1kg | 1kg*16包/箱 | 468X343X287 | - |

茶里甄选三角茶包
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.59.010 | ¥1132.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | |
T06.59.011 | ¥1132.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | |
T06.59.007 | ¥2264.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | |
T06.59.008 | ¥2264.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | |
T06.59.028 | ¥2657.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - |

三麟椰水
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T08.16.001 | ¥145.00 /箱 | 330ml | 330ml*24瓶/箱 | 405X175X255 | - |