
延中苏打水
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥47.00 /箱 | 450ml | 450ml*20瓶/箱 | 325X260X190 | - |
展开
查看全部


乐源果饮255ml
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥100.00 /箱 | 255ml | 芒果 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
¥100.00 /箱 | 255ml | 橙 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
¥100.00 /箱 | 255ml | 猕猴桃 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
¥100.00 /箱 | 255ml | 沙棘 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
¥100.00 /箱 | 255ml | 树莓蓝莓 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - |
展开
查看全部

圣培露矿泉水
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥180.00 /箱 | 250ml | 玻璃瓶 | 250ml/瓶*24瓶/箱 | - | ||
¥147.00 /箱 | 500ml | 塑料瓶 | 500ml*24瓶/箱 | - | ||
¥162.00 /箱 | 750ml | 玻璃瓶 | 750ml*12瓶/箱 | - |
展开
查看全部

骏荼家调味茶
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥121.00 /包 | 白桃 | 500g | 500g/包*30包/箱 | - |
展开
查看全部

雀巢奶精球
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥32.00 /包 | 10ml | 50个/包*6包/箱 | 450X278X211 | - |
展开
查看全部

福兰农庄果饮
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥274.00 /箱 | 1L | 苹果味 | 1L*12盒/箱 | 310X240X255 | - |
展开
查看全部

立顿茶包
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥1981.00 /箱 | 精选红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*24袋/箱 | 522X495X290 | - | ||
¥1981.00 /箱 | 精选绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*24袋/箱 | 522X495X290 | - | ||
¥1981.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*24袋/箱 | 522X495X290 | - | ||
¥3019.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*48袋/箱 | 522X495X570 | - | ||
¥3019.00 /箱 | 精选红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*48袋/箱 | 522X495X585 | - |
展开
查看全部

恋牌奶精球
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥196.00 /箱 | 5ml | 5ml/粒*50粒*8包*1箱 | 380X200X160 | - | ||
¥353.00 /箱 | 10ml | 10ml/粒*20粒*20包*1箱 | 390X270X210 | - |
展开
查看全部

盾皇柚子茶
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥39.00 /EA | 1.5kg | 1.5kg/瓶(EA)*12瓶/箱 | 500X320X180 | - |
展开
查看全部

莫林糖浆700ml
共有 33 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥785.00 /箱 | 700ml | / | 椰子 | 700ml*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
¥665.00 /箱 | 700ml | / | 榛果风味 | 6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
¥111.00 /EA | 700ml | / | 香草风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
¥111.00 /EA | 700ml | / | 焦糖风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
¥111.00 /EA | 700ml | / | 桂花风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
¥118.00 /EA | 700ml | 柑橘酒风味 | 700ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
¥785.00 /箱 | 700ml | 草莓糖浆 | 700ml*6瓶 | - | ||||
¥111.00 /EA | 700ml | 红柚风味 | 700ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
¥111.00 /EA | 700ml | 肉桂苹果风味 | 700ml*6瓶(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

菲诺椰乳
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥245.00 /箱 | 1L | 厚椰带盖 | 1L*12盒/箱 | - | ||
¥248.00 /箱 | 1L | 1L*12盒/箱 | - |
展开
查看全部

依云矿泉水
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥208.00 /箱 | 330ml | 玻璃瓶 | 330ml*20瓶/箱 | - | ||
¥137.00 /箱 | 330ml | 塑料瓶 | 330ml*24瓶/箱 | - | ||
¥138.00 /箱 | 500ml | 塑料瓶 | 500ml*24瓶/箱 | - |
展开
查看全部


茶里甄选三角茶包
共有 8 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥1132.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | ||
¥1132.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | ||
¥2264.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | ||
¥2264.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | ||
¥2657.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | ||
¥2264.00 /箱 | 普洱茶 | 3g | 茶叶 | 3g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | ||
¥2264.00 /箱 | 乌龙 | 3g | 茶叶 | 3g/袋*100袋/包*8包/箱 | 495X380X400 | - | ||
¥2264.00 /箱 | 桂圆红枣 | 7.5g | 茶叶 | 7.5g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - |
展开
查看全部

格力高扁桃仁奶
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥273.00 /箱 | 1L | 桃仁味 | 1L | 1L*12盒/箱 | 385X207X235 | - |
展开
查看全部

屈臣氏汽水
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥123.00 /箱 | 330ml | 汤力 | 330ml*24罐/箱 | 405X270X120 | - |
展开
查看全部

乐源果饮1.08L
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥80.00 /箱 | 1.08L | 橙 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | ||
¥80.00 /箱 | 1.08L | 猕猴桃 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | ||
¥80.00 /箱 | 1.08L | 树莓蓝莓 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | ||
¥80.00 /箱 | 1.08L | 芒果 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - |
展开
查看全部

乐源果饮280g
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥5.40 /EA | 280g | 西柚 | 280g/瓶(EA)*12瓶/箱 | - | ||
¥5.40 /EA | 280g | 双柚 | 280g/瓶(EA)*24瓶/箱 | - | ||
¥5.40 /EA | 280g | 小青柠 | 280g/瓶(EA)*9瓶/箱 | - |
展开
查看全部

ShineClub糖浆
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥56.00 /EA | 1.2kg | 黑糖 | 1.2kg*8瓶(EA)/箱 | - | ||
¥327.00 /箱 | 2.5kg | 原味 | 2.5kg*6瓶/箱 | - |
展开
查看全部