
厂制品垃圾桶_系列5
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.05.006 | ¥513.00 /EA | φ300X780 | 不锈钢 | 子弹头 | 35L | 银色 | 1 | 310X310X820 | - |
A02.07.407 | ¥525.00 /EA | φ350X790 | 不锈钢+镀锌 | 子弹头 | 45L | 银色 | 1 | 360X360X820 | - |
A02.07.408 | ¥650.00 /EA | φ350X790 | 不锈钢+镀锌 | 子弹头 | 45L | 黑金 | 1 | 360X360X820 | - |
A02.07.409 | ¥650.00 /EA | φ350X790 | 不锈钢+镀锌 | 子弹头 | 45L | 金色 | 1 | 360X360X820 | - |
A02.07.410 | ¥650.00 /EA | φ350X790 | 不锈钢+镀锌 | 子弹头 | 45L | 玫瑰金 | 1 | 360X360X820 | - |

厂制品密封桶_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.03.161WH | ¥14.00 /EA | φ250X260 | 10L | 塑料 | 桶 | 白色 | 30个/袋 | 260X260X1600 | A01.03.161WHL1 |
A01.03.161WHL1 | ¥5.50 /EA | φ250X260 | / | 塑料 | 盖 | 白色 | 120个/袋 | 260X600X850 | A01.03.161WH |

白云可推式垃圾桶
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A01.01.040 | ¥233.00 /EA | 490X540X840 | 100L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | - |
A01.02.011GN | ¥250.00 /EA | 550X550X900 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | - |
A01.02.011GR | ¥250.00 /EA | 550X550X900 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | - |
A01.02.081GN | ¥265.00 /EA | 550X500X930 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | - |
A01.02.081BL | ¥273.00 /EA | 550X500X930 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 | - |


南方脚踏垃圾桶
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.06.194 | ¥206.00 /EA | 210X105X200 | 不锈钢 | 脚踏盖 | 黑金 | 1 | 660X660X454 | - |
A02.03.371 | ¥273.00 /EA | 277X293X395 | 砂刚 | 脚踏盖 | 砂银钢 | 1 | 690X643X490 | - |
A02.03.605 | ¥309.00 /EA | 328X330X478 | 砂刚 | 脚踏盖 | 砂银钢 | 1 | 690X643X490 | - |
A02.01.109 | ¥978.00 /EA | 400X383X704 | 不锈钢内桶+黑金 | 脚踏盖 | 黑金 | 1 | 400X383X704 | - |

Rubbermaid乐柏美储物桶
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.2610GN | ¥238.00 /EA | φ397X439.9 | 37.85L | 塑料 | 绿色 | 6个/件 | 409.6X409.6X977.9 | - |
RBA.2610GR | ¥231.00 /EA | φ397X439.9 | 37.85L | 塑料 | 灰色 | 6个/件 | 409.6X409.6X977.9 | - |
RBA.2610YE | ¥231.00 /EA | φ397X439.9 | 37.85L | 塑料 | 黄色 | 6个/件 | 409.6X409.6X977.9 | - |
RBA.2610WH | ¥189.00 /EA | φ397X435 | 37.9L | 塑料 | 白色 | 6个/箱 | 410X410X990 | - |
RBA.2620DRN | ¥328.00 /EA | φ495X581 | 75.71L | 塑料 | 绿色 | 6个/件 | 560X500X1220 | - |

永耀环卫脚踏垃圾桶
共有 20 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A02.03.403BL | ¥198.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 蓝色 | 5个/件 | - |
A02.03.403GR | ¥198.00 /EA | 555X470X770 | 100L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 | - |
A02.03.602RD | ¥193.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 红色 | 5个/件 | - |
A02.03.403GN | ¥198.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 绿色 | 5个/件 | - |
A02.03.335BK | ¥280.00 /EA | 555X470X960 | 120L | 塑料 | 黑色 | 10个/件 | - |

Rubbermaid乐柏美踏板式垃圾桶
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.6143BE | ¥689.00 /EA | 413X400X435 | 30.3L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 400X420X450 | - |
RBA.6144BE | ¥960.00 /EA | 413X400X600 | 45.4L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 400X400X620 | - |
RBA.6145BE | ¥1004.00 /EA | 502X410X673 | 68.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 700X400X510 | - |
RBA.6145RD | ¥1004.00 /EA | 502X410X673 | 68.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 红色 | 1个 | 505X405X690 | - |
RBA.6146BE | ¥1092.00 /EA | 502X410X826 | 87.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 510X430X840 | - |

永耀双桶分类垃圾桶
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A03.02.030 | ¥64.00 /EA | 370X290X410 | 20L | 塑料 | 蓝黄 | 8套(EA)/箱 | - |
A03.02.023 | ¥69.00 /EA | 370X290X410 | 20L | 塑料 | 绿灰 | 1 | - |
A02.03.393-1 | ¥124.00 /EA | 410X330X490 | 40L | 塑料 | 蓝黄 | 4套(EA)/件 | - |
A02.03.392-1 | ¥124.00 /EA | 410X330X490 | 40L | 塑料 | 绿黄 | 4套(EA)/件 | - |
A02.03.391-1 | ¥150.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 蓝黄 | 10套(EA)/件 | - |

白云脚踏垃圾桶
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.016BL | ¥50.00 /EA | 337X278X343 | 8L | 塑料 | 蓝色 | 4个/箱 | 337X278X343 | - |
A02.01.118 | ¥48.00 /EA | 15L | 塑料 | 黄色 | 10个/箱 | - | ||
A02.03.025GR | ¥98.00 /EA | 410X398X435 | 30L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 | 415X405X930 | - |
A02.03.405YE | ¥103.00 /EA | 410X398X435 | 30L | 塑料 | 黄色 | 5个/件 | 415X405X930 | - |
A02.03.019GR | ¥105.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 410X398X600 | - |

白云方形垃圾桶
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.001BK | ¥11.00 /EA | 240X165X265 | 8L | 塑料 | 无盖 | 黑色 | 20个/箱 | 240X165X265 | - |
A02.01.001GR | ¥12.00 /EA | 240X165X265 | 8L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 20个/箱 | 240X165X265 | - |
A02.01.116GR | ¥15.00 /EA | 8L | 塑料 | 灰色 | 20个/件 | 490X330X490 | - | ||
A02.01.116YE | ¥15.00 /EA | 8L | 塑料 | 米黄色 | 20个/件 | 490X330X490 | - | ||
A02.01.114 | ¥12.00 /EA | 8L | 塑料 | 灰色 | 1 | 477X397X700 | - |

Rubbermaid乐柏美前脚踏垃圾桶
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.1883455 | ¥720.00 /EA | 377X230X399 | 15L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 384.2X246.1X444.5 | - |
RBA.1883555 | ¥792.00 /EA | 413X400X435 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 白色 | 1 | 463.3X302.8X564.4 | - |
RBA.1883564 | ¥792.00 /EA | 425X271X536 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 红色 | 1个 | 463.3X302.8X564.4 | - |
RBA.1883456 | ¥792.00 /EA | 425X271X536 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 463.3X302.8X564.4 | - |
RBA.1883600 | ¥792.00 /EA | 425X271X536 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 灰色 | 1 | 463.3X302.8X564.4 | - |

南方分类垃圾桶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.01.056 | ¥2646.00 /EA | 840X360X940 | / | 黑金配玫瑰金 | 1 | 880X420X980 | - |

厂制品储物桶_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A01.03.173 | ¥70.00 /EA | φ465X505 | 65L | 塑料 | 白色 | 20个/编织袋 | - |

厂制品双桶分类垃圾桶_系列1
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.332 | ¥105.00 /EA | 300X280X395 | 20L | 塑料 | 红蓝 | 1 | 580X720X1550 | - |
A02.03.337 | ¥105.00 /EA | 300X280X395 | 20L | 塑料 | 黑棕 | 1 | - | |
A02.03.420 | ¥128.00 /EA | 385X350X450 | 30L | 塑料 | 蓝红 | 1 | - | |
A02.03.349 | ¥163.00 /EA | 440X310X470 | 40L | 塑料 | 绿灰 | 1 | 430X410X790 | - |
A02.03.331 | ¥163.00 /EA | 440X310X470 | 40L | 塑料 | 红蓝 | 1 | - |

优曼脚踏垃圾桶
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.404 | ¥138.00 /EA | 210X280X316 | 不锈钢 | 脚踏盖 | 6L | 银色 | 1 | 250X235X335 | - |
A02.03.611 | ¥135.00 /EA | 300X170X326 | 砂钢 | 脚踏盖 | 6L | 银色 | 1个/件 | 345X230X385 | - |
A02.03.610 | ¥175.00 /EA | 273X267X365 | 黑金 | 脚踏盖 | 10L | 黑金 | 1个/件 | 295X290X395 | - |
A02.03.413 | ¥270.00 /EA | 363X305X454 | 砂钢 | 脚踏盖 | 20L | 银色 | 一件4个 | 240X230X345 | - |
A02.03.404-1 | ¥138.00 /EA | 210X280X316 | 黑金 | 脚踏盖 | 6L | 1 | 290X270X385 | - |

Rubbermaid乐柏美可推式垃圾桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.9W27BL | ¥876.00 /EA | 734X594X927 | 189.3L | 塑料 | 蓝色 | 2个/箱 | 890X740X600 | - |
RBA.9W27GR | ¥876.00 /EA | 734X594X927 | 189.3L | 塑料 | 灰色 | 2个/箱 | 890X740X600 | - |
RBA.9W21GR | ¥2101.00 /EA | 820X643X1062 | 246.1L | 塑料 | 灰色 | 1 | 700X990X650 | - |

Rubbermaid乐柏美储物桶底轮
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.2640BK | ¥227.00 /EA | φ464X168 | / | 塑料 | 适用75.7L/208.2L | 黑色 | 2个/箱 | 450X240X460 | - |

白云环卫脚踏垃圾桶
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.02.028GR | ¥218.00 /EA | 557X483X835 | 100L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 557X483X835 | - |
A01.01.037BL | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |
A01.01.037GN | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |
A01.01.037GR | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |
A01.01.037RD | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 红色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |

广信兴弹盖垃圾桶
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.099GN | ¥36.00 /EA | 340X240X450 | 20L | 塑料 | 绿色 | 5个/箱 | 350X245X590 | - |
A02.01.092BL | ¥93.00 /EA | 470X330X760 | 58L | 塑料 | 蓝色 | 5个/箱 | 485X345X930 | - |
A02.01.092GN | ¥93.00 /EA | 470X330X760 | 58L | 塑料 | 绿色 | 5个/箱 | 485X345X930 | - |
A02.01.092GR | ¥83.00 /EA | 470X330X760 | 58L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 485X345X930 | - |
A02.01.076GR | ¥83.00 /EA | 470X330X760 | 58L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 485X345X930 | - |