
超宝弹盖垃圾桶
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.090 | ¥38.00 /EA | 340X240X450 | 23L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 680X250X650 | - |
A01.01.003 | ¥55.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 绿色 | 10个/箱 | 540X415X810 | - |
A01.01.003GN | ¥58.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 绿色 | 10个/箱 | 540X415X810 | - |
A01.01.003BL | ¥60.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 蓝色 | 10 | 540X415X810 | - |
A02.01.054 | ¥78.00 /EA | 460X330X750 | 58L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 475X345X920 | - |

Rubbermaid乐柏美垃圾桶盖
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.268988BK | ¥273.00 /EA | 378X378X114 | / | 塑料 | 活页盖 | 黑色 | 4个/箱 | 415.7X415.7X548.9 | - |
RBA.3066BK | ¥98.00 /EA | 381X276X152 | / | 塑料 | 弹盖 | 黑色 | 6个/箱 | 400X290X300 | RBA.2956 |
RBA.3067BK | ¥143.00 /EA | 406X295X178 | / | 塑料 | 弹盖 | 黑色 | 6个/箱 | 420X60X330 | RBA.2957 |
RBA.268888GR | ¥269.00 /EA | 518X287X70 | / | 塑料 | 弹盖 | 灰色 | 4个/箱 | 540X320X170 | RBA.3540/3541 |
RBA.1829400 | ¥226.00 /EA | 521X289X127 | / | 塑料 | 活页盖 | 绿色 | 4个/箱 | 524X296.9X529.1 | - |

超宝脚踏垃圾桶
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.416GR | ¥75.00 /EA | 412X394X424 | 30L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X645 | - |
A02.03.019GN | ¥100.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 绿色 | 5个/箱 | 430X410X790 | - |
A02.03.354YE | ¥100.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 黄色 | 3个/件 | 430X410X790 | - |
A02.03.354GR-A2 | ¥93.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X790 | - |
A01.01.064GR | ¥128.00 /EA | 460X440X670 | 60L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 460X440X1030 | - |

EKO垃圾桶
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A02.03.042 | ¥119.00 /EA | φ200X290 | 不锈钢 | 脚踏盖 | 5L | 银色 | 4 | - |
A02.03.044-1 | ¥154.00 /EA | 225X300X355 | 不锈钢 | 脚踏盖 | 8L | 银色 | 4个/箱 | - |
A02.03.031 | ¥145.00 /EA | φ220X380 | 不锈钢 | 脚踏盖 | 8L | 银色 | 4个/箱 | - |
A02.01.124 | ¥390.00 /EA | 165X257X340 | 不锈钢 | 感应盖 | 8L | 香槟金 | 1 | - |
A01.01.048 | ¥300.00 /EA | 150X300X327 | PP+PET | 感应盖 | 8L | 亚光白 | 1 | - |

永耀脚轮式垃圾桶
共有 22 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A03.02.035GN | ¥170.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 绿色 | 10个/件 | - |
A03.02.059GN | ¥188.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 绿色 | 5个/件 | - |
A03.02.048BK | ¥163.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 黑色 | 10个/箱 | - |
A03.02.048BR | ¥158.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 棕色 | 10个/箱 | - |
A02.03.326BK | ¥218.00 /EA | 555X475X950 | 120L | 塑料 | 黑色 | 10个/件 | - |

摩东垃圾桶
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.06.197WH | ¥538.00 /EA | φ350X800 | 不锈钢 | 子弹头 | 45L | 白色 | 1个/箱 | 370X370X860 | - |
A02.06.207BK | ¥1275.00 /EA | 黑金 | 凹盖 | 50L | 黑色 | 1个/箱 | 510X510X640 | - |

Rubbermaid乐柏美方形垃圾桶
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.6140WH | ¥467.00 /EA | 273X133X318 | / | 塑料 | 白色 | 1 | 279.4X139.7X342.9 | - |
RBA.2955BE | ¥59.00 /EA | 289X210X308 | 12.9L | 塑料 | 米白色 | 12个/箱 | 300X220X670 | - |
RBA.2955BK | ¥53.00 /EA | 289X210X308 | 12.9L | 塑料 | 黑色 | 12个/箱 | 680X300X230 | - |
RBA.2956BK | ¥54.00 /EA | 365X260X381 | 26.6L | 塑料 | 黑色 | 12个/箱 | 740X380X280 | - |
RBA.2957BK | ¥119.00 /EA | 387X279X505 | 39L | 塑料 | 黑色 | 12个/箱 | 400X290X830 | - |

超宝方形垃圾桶
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.02.010GR | ¥15.00 /EA | 235X160X285 | 7L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 40个/箱 | 480X335X700 | - |
A02.01.007GR | ¥13.00 /EA | 295X210X310 | 13L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 20个/箱 | 480X335X700 | - |
A01.01.046BK | ¥28.00 /EA | 370X270X380 | 24L | 塑料 | 黑色 | 2个/箱 | - | ||
A01.01.043 | ¥208.00 /EA | 480X340X680 | 60L | 塑料 | 灰色 | 2个/套(EA) | 490X350X850 | - | |
A02.01.103GR | ¥115.00 /EA | 600X290X680 | 60L | 塑料 | 手动盖 | 灰色 | 5个/箱 | 620X310X107 | - |

厂制品储物桶_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.01.053 | ¥23.00 /EA | 210X175X245 | 5L | 塑料 | 白色 | 24个/箱 | 210X175X235 | - |
A01.03.045WH | ¥102.00 /EA | φ480X525 | 65L | 塑料 | 白色 | 5个/箱 | - | |
A01.03.045WH-S | ¥91.00 /EA | φ480X525 | 65L | 塑料 | 白色 | 1个/箱 | - |

厂制品双桶分类垃圾桶_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.604 | ¥155.00 /EA | 465X400X580 | 60L | 塑料 | 蓝绿 | 2个/托 | 520X370X120 | - |
A02.03.606 | ¥163.00 /EA | 465X400X580 | 60L | 塑料 | 蓝色 | 2个/托 | - |

厂制品脚踏垃圾桶_系列2
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.100 | ¥83.00 /EA | 260X310X395 | 20L | 塑料 | 灰色 | 1 | 650X450X390 | - |
A02.03.407 | ¥120.00 /EA | 310X290X400 | 30L | 塑料 | 黑色 | 1 | - | |
A01.01.008GR | ¥150.00 /EA | 420X390X600 | 50L | 塑料 | 灰色 | 1 | - | |
A01.01.015GN | ¥98.00 /EA | 460X420X580 | 50L | 塑料 | 绿色 | 1 | - | |
A01.01.028BK | ¥115.00 /EA | 425X393X600 | 50L | 塑料 | 黑色 | 1 | - |

厂制品储物桶_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.06.205WH | ¥86.00 /EA | 520X550 | 90L | 塑料 | 含盖 | 白色 | 1个/箱 | 520X550 | - |

白云弹盖垃圾桶
共有 23 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.029GR | ¥20.00 /EA | 245X245X375 | 8L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 245X245X375 | - |
A02.01.115BK | ¥23.00 /EA | 245X245X384 | 10L | 塑料 | 黑色 | 10个/箱 | 500X260X530 | - |
A02.01.006GR | ¥50.00 /EA | 380X280X512 | 24L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 380X280X512 | - |
A02.01.066GR | ¥40.00 /EA | 340X280X440 | 25L | 塑料 | 灰色 | 10 | 485X345X930 | - |
A02.01.066GN | ¥40.00 /EA | 340X280X440 | 25L | 塑料 | 绿色 | 10个/件 | 350X300X1040 | - |

永耀脚踏垃圾桶
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A02.03.402GR | ¥50.00 /EA | 270X260X350 | 12L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | - |
A02.03.386WH | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 白色 | 6个/箱 | - |
A02.03.386RD | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 红色 | 6个/箱 | - |
A02.03.387GR | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 灰色 | 6个/箱 | - |
A02.03.387BL | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 蓝色 | 6个/箱 | - |

Rubbermaid乐柏美带通风管道垃圾桶
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.1955959 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 黑色 | 4个/箱 | 570X290X1240 | - |
RBA.1955960 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 绿色 | 4个/箱 | 570X290X1240 | - |
RBA.1971257 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 蓝色 | 4个/箱 | 570X290X1240 | - |
RBA.1971258 | ¥193.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 灰色 | 4个/箱 | 560X285X1220 | - |
RBA.1971259 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 米色 | 4个/箱 | 558.8X279.4X635 | - |

超宝储物桶
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.03.162RG | ¥101.00 /EA | φ550X580 | 76L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 3个/箱 | 525X525X1165 | - |
A01.03.166GR | ¥238.00 /EA | 560X820 | 120L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 3个/箱 | 930X510X265 | - |
A01.03.003L2 | ¥124.00 /EA | φ560X700 | 120L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 3个/箱 | 570X570X1070 | - |
A01.03.176 | ¥151.00 /EA | φ560X800 | 120L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 1 | - | |
A01.03.171 | ¥316.00 /EA | φ610X930 | 168L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 5个/件 | - |

厂制品储物桶_系列5
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A01.03.137GN | ¥13.00 /EA | φ240X210 | / | 塑料 | 含盖 | 绿色 | 1 | - |

永耀弹盖垃圾桶
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.111GN | ¥58.00 /EA | 410X300X610 | 40L | 塑料 | 绿色 | 20个/件 | 425X310X1140 | - |
A03.02.042BK | ¥58.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 黑色 | 20个/件 | - | |
A03.02.042RD | ¥58.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 红色 | 20个/件 | 425X310X1140 | - |
A03.02.034GR | ¥53.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 灰色 | 20个/件 | - | |
A03.02.042BR | ¥54.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 棕色 | 20个/件 | 425X310X1130 | - |

超宝环卫脚踏垃圾桶
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.02.057GR | ¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 480X550X930 | - |
A01.02.057BL-1 | ¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 | 500X580X1260 | - |
A01.02.057GR-1 | ¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | 500X580X1260 | - |
A01.02.089GR | ¥395.00 /EA | 620X620X1020 | 240L | 塑料 | 灰色 | 3 | - |

超宝垃圾桶盖
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.088-2 | ¥28.00 /EA | 485X485 | / | 塑料 | 弹盖 | 灰色 | 3个/箱 | 485X485X870 | A02.01.088 |
A02.01.078-2 | ¥58.00 /EA | 520X290 | / | 塑料 | 活页盖 | 灰色 | 3个/箱 | 540X310X400 | A02.01.078-1 |
A02.01.098L2 | ¥24.00 /EA | 600X290 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | 540X320X210 | A02.01.098L1 |
A02.01.054L1 | ¥48.00 /EA | / | 塑料 | 活页盖 | 灰色 | 5 | 490X490X870 | - |