
嘉宝圆形储物盒
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.07.753 | ¥56.00 /EA | φ251X201 | 5.8L | PC | 无盖 | 透明 | 32个/箱 | 470X470X610 | - |
A01.03.163 | ¥135.00 /EA | φ341X304 | 18L | PC | 无盖 | 透明 | 8个/箱 | 640X355X640 | - |

JIWINS(普飞)储物盒盖
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.11.042RD | ¥12.00 /EA | 230X230X15 | / | PE | 方形 | 红色 | 12个/箱 | 245X245X170 | 6&8L |
B01.11.061BL | ¥16.00 /EA | 290X290X15 | / | PE | 方形 | 蓝色 | 6个/箱 | 305X305X90 | 12&18&22L |

新海洋保鲜盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.01.834 | ¥23.00 /EA | φ165X69 | 1025ml | PP | 圆形 | 透明 | 72套(EA)/箱 | - |

龙鲜森保鲜盒
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.946 | ¥8.00 /EA | 230X160X90 | / | PP | 长方形 | 白色 | 120个/箱 | 760X460X320 | - |
B01.01.945 | ¥10.00 /EA | 270X175X95 | / | PP | 长方形 | 白色 | 100个/箱 | 700X515X360 | - |
B01.01.944 | ¥11.00 /EA | 310X205X100 | / | PP | 长方形 | 白色 | 80个/箱 | 1000X310X420 | - |
B01.01.943 | ¥14.00 /EA | 330X220X110 | / | PP | 长方形 | 白色 | 60个/箱 | 850X345X460 | - |
B01.01.942 | ¥19.00 /EA | 380X260X110 | / | PP | 长方形 | 白色 | 60个/箱 | 900X390X530 | - |


美居喜保鲜盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.154 | ¥17.00 /EA | 290X190X145 | 7L | 塑料 | 长方形 | 透明 | 36个/箱 | 625X600X845 | - |

JIWINS(普飞)圆形储物盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.11.106 | ¥66.00 /EA | φ315X304 | 15L | PP | 无盖圆形 | 透明 | 6 | - |

华隆储物盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.709CL | ¥3.00 /EA | 120X85X40 | 0.4L | 塑料 | 长方形 | 透明 | 100个/箱 | 430X250X455 | - |

嘉宝密封箱
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.07.823 | ¥431.00 /EA | 500X375X277 | 34.5L | PC | 长方形 | 透明 | 4个/箱 | 755X510X580 | - |

龙鲜森PET保鲜盒
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.912 | ¥15.00 /EA | 250X160X90 | 2.6L | PET | 透明 | 60个/箱 | 675X520X340 | - |
B01.01.911 | ¥21.00 /EA | 285X185X100 | 3.9L | PET | 透明 | 50个/箱 | 390X300X1090 | - |
B01.01.910 | ¥30.00 /EA | 326X212X120 | 6.2L | PET | 透明 | 40个/箱 | 435X350X990 | - |

龙鲜森标示盒
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.920 | ¥21.00 /EA | 300X210X140 | 5.5L | PP | 长方形高款 | 透明 | 40个/箱 | 1145X320X440 | - |
B01.01.919 | ¥35.00 /EA | 360X260X170 | 10L | PP | 长方形高款 | 透明 | 30个/箱 | 940X375X520 | - |
B01.01.918 | ¥44.00 /EA | 430X310X200 | 18L | PP | 长方形高款 | 透明 | 24个/箱 | 640X455X825 | - |
B01.01.917 | ¥69.00 /EA | 520X370X235 | 29L | PP | 长方形高款 | 透明 | 14个/箱 | 525X370X1010 | - |
B01.01.916 | ¥17.00 /EA | 310X210X80 | 3L | PP | 长方形矮款 | 透明 | 46个/箱 | 440X320X1190 | - |

龙鲜森翻盖保鲜盒
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.932 | ¥5.00 /EA | 147X88X65 | 0.56L | PP | 小翻盖 | 透明 | 210个/箱 | 650X460X700 | - |
B01.01.933 | ¥13.00 /EA | 210X145X140 | 2.6L | PP | 高翻盖 | 透明 | 120个/箱 | 930X290X420 | - |
B01.01.934 | ¥18.00 /EA | 250X173X160 | 4.6L | PP | 高翻盖 | 透明 | 80个/箱 | 730X350X520 | - |
B01.01.935 | ¥19.00 /EA | 300X203X180 | 7.4L | PP | 高翻盖 | 透明 | 50个/箱 | 940X410X310 | - |

龙鲜森黑扣密封保鲜盒
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.905 | ¥19.00 /EA | 220X157X78 | 1.6L | PET | 黑扣 | 透明 | 80个/箱 | 740X440X635 | - |
B01.01.906 | ¥25.00 /EA | 263X186X95 | 2.9L | PET | 黑扣 | 透明 | 54个/箱 | 785X555X590 | - |
B01.01.907 | ¥33.00 /EA | 312X222X115 | 5.5L | PET | 黑扣 | 透明 | 36个/箱 | 680X640X700 | - |
B01.01.908 | ¥52.00 /EA | 362X255X135 | 8.7L | PET | 黑扣 | 透明 | 24个/箱 | 830X520X720 | - |
B01.01.909 | ¥72.00 /EA | 427X300X158 | 15L | PET | 黑扣 | 透明 | 12个/箱 | 900X440X645 | - |

龙鲜森透明保鲜盒
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.927 | ¥8.00 /EA | 205X140X70 | 2L | PP | 透明 | 180个/箱 | 760X420X420 | - |
B01.01.926 | ¥9.00 /EA | 240X163X82 | 3L | PP | 透明 | 120个/箱 | 800X485X325 | - |
B01.01.925 | ¥12.00 /EA | 270X190X100 | 5L | PP | 透明 | 100个/箱 | 695X550X390 | - |
B01.01.924 | ¥15.00 /EA | 305X215X110 | 7L | PP | 透明 | 80个/箱 | 640X640X445 | - |
B01.01.923 | ¥19.00 /EA | 340X245X125 | 10L | PP | 透明 | 60个/箱 | 890X340X570 | - |

拍米翻盖保鲜盒
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.931 | ¥10.00 /EA | 205X139X82 | 1.5L | PP | 小翻盖 | 透明 | 150个/箱 | 970X405X420 | - |
B01.01.930 | ¥14.00 /EA | 252X171X101 | 2.9L | PP | 中翻盖 | 透明 | 80个/箱 | 860X335X495 | - |
B01.01.929 | ¥19.00 /EA | 300X203X120 | 4.7L | PP | 大翻盖 | 透明 | 44个/箱 | 900X320X530 | - |
B01.01.928 | ¥20.00 /EA | 350X240X140 | 7.7L | PP | 大翻盖 | 透明 | 40个/箱 | 620X490X710 | - |