
厂制品硅胶刷_系列2
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.20.145GN | ¥3.00 /EA | 210X35X11 | 硅胶 | 绿色 | 450个/箱 | 530X360X180 | - |
B09.20.198 | ¥8.00 /EA | 210X90X60 | 硅胶 | 红色 | 60 | - | |
B09.20.217 | ¥6.00 /EA | 220X50 | 硅胶 | 粉色 | 300 | 480X320X180 | - |

索玛硅胶刷
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.20.150BL | ¥16.00 /EA | 260X45X10 | 硅胶 | 蓝色 | 100个/箱 | 340X190X225 | - |

连云瓶口刷
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.20.059 | ¥2.00 /EA | 150X12 | 尼龙毛 | 黑色 | 200个/包*10包/箱 | 250X250X250 | - |

风和日丽毛刷
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.20.208 | ¥13.00 /EA | 210X28X15 | 羊毛+木柄 | 原木色 | 1 | - |
B09.20.201 | ¥18.00 /EA | 230X50X20 | 羊毛+木 | 原木色 | 1 | - |
B09.20.200 | ¥15.00 /EA | 235X50X35 | 羊毛 | 原木色 | 1 | - |
B09.20.199 | ¥23.00 /EA | 235X75X35 | 羊毛 | 原木色 | 1 | - |
B09.20.203 | ¥23.00 /EA | 240X75X23 | 羊毛+木柄 | 原木色 | 1 | - |


食安库清洁刷
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D06.05.845WH | ¥33.00 /EA | 70X60X250 | 塑料 | 白色 | 24个/箱 | - |
D06.05.860 | ¥33.00 /EA | 165X65X90 | 塑料 | 白色 | 48个/箱 | - |
D06.05.846BL | ¥78.00 /EA | φ90X600 | 塑料 | 蓝色 | 20个/箱 | - |

厂制品硅胶刷_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D06.05.840 | ¥8.00 /EA | 210X90 | 硅胶 | 250个/箱 | 350X350X500 | - |

厂制品硅胶刷_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D06.05.859 | ¥7.00 /EA | 265X45 | 硅胶 | 红色 | 200个/箱 | 380X280X305 | - |

锐凯毛刷
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.20.205 | ¥24.00 /EA | 220X70X35 | 羊毛+木柄 | 原木色 | 1 | - |
B09.20.191 | ¥23.00 /盒 | 230X25X35 | 羊毛+木柄 | 原木色 | 2个/盒 | - |
B09.20.206 | ¥25.00 /EA | 230X70X45 | 羊毛+木柄 | 原木色 | 1 | - |
B09.20.202 | ¥17.00 /EA | 235X50X35 | 羊毛+木柄 | 原木色 | 1 | - |
B09.20.193 | ¥25.00 /EA | 235X75X35 | 羊毛+木柄 | 原木色 | 1 | - |

厂制品毛刷_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.20.218 | ¥5.00 /EA | 羊毛+木柄 | 2寸 | 1800个/箱 | 490X490X810 | - |
