
厂制品不锈钢汤桶_系列3
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.13.121 | ¥226.00 /EA | φ250X250 | 桶身201桶底430不锈钢 | 复合底 | 1 | 300X300X315 | - |
B01.13.124 | ¥264.00 /EA | φ300X200 | 201不锈钢 | 1 | 350X350X265 | - | |
B01.13.176 | ¥244.00 /EA | φ300X200 | 201不锈钢 | 复合底 | 1个 | 350X350X265 | - |
B01.13.145 | ¥422.00 /EA | φ300X300 | 304不锈钢 | 复合底带刻度 | 1 | 345X345X365 | - |
B01.13.105 | ¥269.00 /EA | φ300X300 | 不锈钢 | 复合底 | 1个/箱 | 350X350X365 | - |

索玛炒锅
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.079 | ¥250.00 /EA | φ280X65 | 不锈钢+铝 | 配炒饭机 | 1个/盒*6个/箱 | 620X530X355 | - |

银海不锈钢汤桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.11.825 | ¥57.00 /EA | φ285X60 | 304不锈钢 | 10mm | 24个/箱 | - |
B02.11.825-P | ¥57.00 /EA | φ285X60 | 304不锈钢 | 10mm | 24个/箱 | - |
B02.11.824 | ¥310.00 /EA | φ285X260 | 不锈钢 | 8mm | 4个/箱 | - |


厂制品不粘煎锅_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.179 | ¥155.00 /EA | φ280X50 | 不锈钢 | 单柄 | 银色 | 1 | 600X370X130 | - |
B02.34.180 | ¥187.00 /EA | φ320X50 | 不锈钢 | 耳柄 | 银色 | 1 | 640X400X140 | - |

厂制品砂锅
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B12.05.153 | ¥818.00 /箱 | φ220X60 | 陶瓷 | 米白色 | 16个/箱 | - |
B12.05.154 | ¥933.00 /箱 | φ240X120 | 陶瓷 | 白色 | 12个/箱 | - |

靖豪不锈钢汤桶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.11.552 | ¥176.00 /EA | φ250X250 | 不锈钢 | 复合底 | 0.8mm | 1 | - |

东方不粘煎锅
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.34.216 | ¥98.00 /EA | φ200X35 | 金属 | 复合底 | 3.0mm | 1 | - |
B02.34.215 | ¥298.00 /EA | φ280X45 | 金属 | 复合底 | 4.0mm | 1 | - |
B02.11.063 | ¥224.00 /EA | φ280X48 | 不锈钢 | 复合底 | 1 | - | |
B02.11.064 | ¥278.00 /EA | φ300X49 | 不锈钢 | 复合底 | 1 | - | |
B02.34.210 | ¥584.00 /EA | φ280X55 | 不锈钢 | 单柄 | 2.5mm | 1 | - |

苏泊尔压力锅
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.068 | ¥973.00 /EA | 330X310X270 | 金属+陶晶 | 8L | 1个/箱 | 405X405X490 | - |
B02.34.068L1 | ¥167.00 /EA | 陶晶 | 8L | 1个/箱 | - |

厂制品不锈钢汤桶_系列1
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.272 | ¥151.00 /EA | φ250X250 | 304不锈钢 | 20个/箱 | 560X570X720 | - |
B02.34.294 | ¥70.00 /EA | φ250X250 | 201不锈钢 | 24个/箱 | 560X560X770 | - |
B02.13.420 | ¥112.00 /EA | φ250X400 | 201不锈钢 | 20个/箱 | 560X560X850 | - |
B01.13.061 | ¥104.00 /EA | φ300X300 | 不锈钢 | 1个/箱 | 690X350X850 | - |
B02.11.028 | ¥133.00 /EA | φ300X300 | 201不锈钢 | 1 | - |

索玛铸铁锅
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.044BK | ¥34.00 /EA | φ147X38 | 铸铁 | 黑色 | 20个/箱 | 320X255X550 | - |
B02.34.045BK | ¥48.00 /EA | φ277X55.4 | 铸铁 | 黑色 | 10个/箱 | 445X320X355 | - |

厂制品煎锅_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.258 | ¥71.00 /EA | φ200 | 熟铁 | 2mm | 20个/箱 | 370X220X510 | - |

东方煎锅
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.34.241 | ¥120.00 /EA | φ120X200 | 三层钢 | 1 | - |
B02.34.240 | ¥386.00 /EA | φ240X40 | 三层钢 | 1 | - |
B02.34.237 | ¥174.00 /EA | φ260X45 | 铝 | 1 | - |
B02.34.236 | ¥514.00 /EA | φ400X55 | 不锈钢 | 1 | - |

双喜压力锅
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.191 | ¥955.00 /EA | φ340X440 | 铝合金 | 复合底 | 25L | 1 | 413X413X375 | - |

厂制品炒锅_系列2
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.273 | ¥47.00 /EA | φ320X85 | 304不锈钢 | 1个/箱 | 355X355X435 | - |
B02.34.071 | ¥60.00 /EA | φ430 | 铁 | 1个 | - | |
B02.34.200 | ¥107.00 /EA | 460 | 铁 | 1 | - | |
B02.11.014 | ¥53.00 /EA | φ460 | 熟铁 | 1 | - | |
B02.34.250 | ¥87.00 /EA | φ600 | 铁 | 5个/扎 | 300X200X150 | - |

厂制品不锈钢汤桶_系列5
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.13.138 | ¥131.00 /EA | φ320X220 | 不锈钢 | 复合底 | 12个/箱 | 640X350X720 | - |
B01.13.152 | ¥422.00 /EA | φ400X400 | 304不锈钢 | 复合底 | 6个/箱 | 430X430X1100 | - |

厂制品不锈钢汤桶_系列2
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.34.121 | ¥164.00 /EA | φ200X200 | 不锈钢 | 1 | - |
B02.34.057 | ¥109.00 /EA | φ250X250 | 不锈钢 | 1 | - |
B02.34.182 | ¥100.00 /EA | φ300X200 | 不锈钢 | 1个/箱 | - |
B02.34.051 | ¥144.00 /EA | φ350X350 | 不锈钢 | 1 | - |


厂制品汁锅_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.111 | ¥110.00 /EA | φ200X120 | 不锈钢 | 复合底 | 8个/件 | 440X440X270 | - |
B02.34.127 | ¥132.00 /EA | φ240X135 | 不锈钢 | 复合底 | 8个/件 | 600X540X320 | - |
B02.34.264 | ¥147.00 /EA | φ260X150 | 不锈钢 | 复合底 | 1个 | 580X580X350 | - |
B02.34.181 | ¥187.00 /EA | φ280X160 | 不锈钢 | 无盖 | 8个/箱 | 690X390X540 | - |
B02.34.296 | ¥192.00 /EA | φ320X220 | 不锈钢 | 复合底 | 4个 | 473X473X435 | - |
