

厂制品不锈钢方盘_系列13
共有 37 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | 200X200X20 | 410不锈钢(带磁) | 0.7mm | 160g | 200个(EA)/箱 | 210X210X600 | - | |
| ¥7.00 /EA | 250X250X20 | 410不锈钢(带磁) | 0.7mm | 230g | 200个(EA)/箱 | 260X260X600 | - | |
| ¥10.00 /EA | 300X300X20 | 410不锈钢(带磁) | 0.7mm | 340g | 120个(EA)/箱 | 310X310X600 | - | |
| ¥13.00 /EA | 350X350X20 | 410不锈钢(带磁) | 0.7mm | 440g | 100个(EA)/箱 | 360X360X300 | - | |
| ¥17.00 /EA | 400X400X20 | 410不锈钢(带磁) | 0.7mm | 610g | 80个(EA)/箱 | 410X410X300 | - | |
| ¥20.00 /EA | 450X450X20 | 410不锈钢(带磁) | 0.7mm | 820g | 60个(EA)/箱 | 460X460X300 | - | |
| ¥25.00 /EA | 500X500X20 | 410不锈钢(带磁) | 0.7mm | 910g | 50个(EA)/箱 | 510X510X200 | - | |
| ¥44.00 /EA | 550X550X20 | 410不锈钢(带磁) | 0.7mm | 1470g | 30个(EA)/箱 | 560X560X150 | - | |
| ¥62.00 /EA | 600X600X20 | 410不锈钢(带磁) | 0.7mm | 1764g | 25个(EA)/箱 | 610X610X100 | - |
展开
查看全部

厂制品拔毛夹_系列1
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | 120 | 201不锈钢 | 1200个/箱 | - | |
| ¥3.50 /EA | 140 | 201不锈钢 | 1500个/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品调味盒_系列4
共有 15 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 产品尺寸mm | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | 138X108X60 | 201不锈钢 | 单格钢盖 | / | 85g | 300个(EA)/箱 | 530X300X340 | - | |
| ¥35.00 /EA | 220X150X65 | 201不锈钢 | 双格 | / | 494g | 50个(EA)/箱 | 600X320X350 | - | |
| ¥62.00 /EA | 330X145X60 | 201不锈钢 | 三格 | / | 741g | 40个(EA)/箱 | 600X320X350 | - | |
| ¥67.00 /EA | 285X225X65 | 201不锈钢 | 四格 | / | 936g | 28个(EA)/箱 | 620X480X530 | - | |
| ¥100.00 /EA | 340X290X65 | 201不锈钢 | 六格 | / | 1284g | 20个(EA)/箱 | 620X370X730 | - | |
| ¥122.00 /EA | 304X455X73 | 201不锈钢 | 八格 | / | 1666g | 16个(EA)/箱 | 640X470X620 | - | |
| ¥142.00 /EA | 555X295X65 | 201不锈钢 | 十格 | / | 2150g | 12个(EA)/箱 | 610X580X420 | - | |
| ¥3.00 /EA | 140X110X10 | 201不锈钢 | 单格盖 | / | 40g | 300个(EA)/箱 | 480X300X340 | - | |
| ¥13.00 /EA | 138X108X60 | 304不锈钢 | 单格 | / | 85g | 300个(EA)/箱 | 530X300X340 | - |
展开
查看全部

厂制品量杯_系列10
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | φ70X70 | 塑料 | 150ml | 透明 | 300个/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品油格_系列10
共有 7 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | φ80 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥6.00 /EA | φ100 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥7.00 /EA | φ120 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥8.00 /EA | φ140 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥9.00 /EA | φ160 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥11.00 /EA | φ180 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥12.00 /EA | φ200 | 不锈钢 | 1个 | - |
展开
查看全部

厂制品油格_系列16
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | φ140 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥6.00 /EA | φ160 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥7.00 /EA | φ180 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥8.00 /EA | φ200 | 不锈钢 | 1个 | - |
展开
查看全部

厂制品油格_系列9
共有 8 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | φ80 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥6.00 /EA | φ100 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥7.00 /EA | φ120 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥8.00 /EA | φ140 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥9.00 /EA | φ160 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥10.00 /EA | φ180 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥11.00 /EA | φ200 | 不锈钢 | 1个 | - | |
| ¥12.00 /EA | φ220 | 不锈钢 | 1个 | - |
展开
查看全部

厂制品蛋糕模_系列3
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | 175X75X15 | 硅胶 | 长条面包模 | 50个/条 | - |
展开
查看全部

厂制品钢码斗_系列2
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | φ160 | 无磁钢 | 0.5mm | 1 | - | |
| ¥5.00 /EA | φ180 | 无磁钢 | 0.5mm | 1 | - | |
| ¥6.00 /EA | φ200 | 无磁钢 | 0.5mm | 1 | - |
展开
查看全部

靖豪钢味盅盖
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | φ100 | 不锈钢 | 1 | - | |
| ¥10.00 /EA | φ200 | 不锈钢 | 300个/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品酱料挤瓶_系列7
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | 250 | 单头 | 450ml | PP | 透明 | 1个 | 625X460X585 | - | |
| ¥9.00 /EA | 75X75X250 | 单头 | 1L | 塑料 | 白色 | 1个(EA)*100个(EA)/箱 | / | - |
展开
查看全部

厂制品毛刷_系列1
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | 羊毛+木柄 | 2寸 | 1800个/箱 | 490X490X810 | - |
展开
查看全部

厂制品1.0钢码斗_系列4
共有 13 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | φ120X40 | 不锈钢 | 1.0mm | 600 | - | |
| ¥6.00 /EA | φ140X43 | 不锈钢 | 1.0mm | 400 | - | |
| ¥7.00 /EA | φ160X45 | 不锈钢 | 1.0mm | 300 | - | |
| ¥8.00 /EA | φ180X50 | 不锈钢 | 1.0mm | 300 | - | |
| ¥9.00 /EA | φ200X53 | 不锈钢 | 1.0mm | 200 | - | |
| ¥11.00 /EA | φ220X59 | 不锈钢 | 1.0mm | 200 | - | |
| ¥14.00 /EA | φ240X66 | 不锈钢 | 1.0mm | 160 | - | |
| ¥10.00 /EA | φ120 | 304不锈钢 | 1.0mm | 600 | - | |
| ¥11.00 /EA | φ140X42 | 304不锈钢 | 1.0mm | 1000 | - |
展开
查看全部

东方捞厘
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | φ65 | 不锈钢 | 1000个/箱 | 560X560X850 | - |
展开
查看全部

壹亿精品捞厘
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | φ75X305 | 不锈钢+塑料 | 10个/扎 | - | |
| ¥13.00 /EA | φ200X370 | 不锈钢 | 1 | - | |
| ¥24.50 /EA | φ200X450 | 不锈钢 | 120个/箱 | - | |
| ¥14.50 /EA | φ200 | 不锈钢 | 350个/件 | - |
展开
查看全部

厂制品量勺_系列23
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥5.30 /EA | φ15X109 | 304不锈钢 | 0.63ml | 11.5g | 1800个(EA)/箱 | 360X250X160 | - | |
| ¥5.70 /EA | φ19X110 | 304不锈钢 | 1.25ml | 12.8g | 1600个(EA)/箱 | 360X250X160 | - | |
| ¥5.90 /EA | φ24X114 | 304不锈钢 | 2.5ml | 14.6g | 1400个(EA)/箱 | 360X250X160 | - | |
| ¥6.00 /EA | φ28X118 | 304不锈钢 | 5.0ml | 17.6g | 1200个(EA)/箱 | 360X250X160 | - | |
| ¥6.80 /EA | φ32X120 | 304不锈钢 | 7.5ml | 20g | 1050个(EA)/箱 | 360X250X160 | - | |
| ¥7.30 /EA | φ40X129 | 304不锈钢 | 15ml | 25.4g | 850个(EA)/箱 | 360X250X160 | - |
展开
查看全部

好运厨调料勺
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥5.50 /EA | φ50X260 | 不锈钢 | 15g | 1000个/箱 | 300X300X350 | - |
展开
查看全部

厂制品漏勺_系列6
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥5.50 /EA | φ63X257 | 不锈钢 | 1 | 600X900X200 | - |
展开
查看全部

厂制品钢味盅_系列3
共有 5 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥6.00 /EA | φ100 | 201不锈钢 | 0.6mm | 70g | / | 500个(EA)/箱 | 620X405X500 | - | |
| ¥8.00 /EA | φ140 | 201不锈钢 | 0.6mm | / | 180个(EA)/箱 | 540X410X410 | - | ||
| ¥15.00 /EA | φ140 | 201不锈钢 | 1mm | / | 180套(EA)/箱 | 540X410X410 | - | ||
| ¥8.00 /EA | φ160 | 不锈钢 | 0.6mm | / | 160个(EA)/箱 | 580X320X600 | - | ||
| ¥28.00 /EA | φ200X125 | 201不锈钢 | 440g | / | 1个(EA) | 630X510X610 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









