
索玛餐车袋
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.249WH | ¥780.00 /箱 | 184X105 | 塑料 | 1.2C | 白色 | 50个/包*6包/箱 | - |

索玛不干胶贴纸
共有 20 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.28.100 | ¥50.00 /EA | 30X40 | 铜版纸 | 可移除 | 白底黑字 | 500张/卷(EA) | - |
B02.28.317 | ¥8.00 /EA | 40X30 | 铜版纸 | 可移胶 | 白底黑字 | 500张/卷(EA)5卷/塑封,150卷/箱 | - |
B02.28.318 | ¥8.00 /EA | 40X30 | 铜版纸 | 可移胶 | 白底黑字 | 500张/卷(EA)5卷/塑封,150卷/箱 | - |
B02.28.285BK | ¥6.00 /EA | 40X30 | 铜版纸 | 黑色 | 500张/卷(EA)*5卷/筒 | - | |
B02.28.285BL | ¥6.00 /EA | 40X30 | 铜版纸 | 蓝色 | 500张/卷(EA)*5卷/筒 | - |

索玛擦手纸分配器
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D11.06.015WH-SUOMA | ¥29.00 /EA | 275X105X200 | 塑料 | 白色 | 20个/件 | 590X580X460 | - |
D11.06.016WH-SUOMA | ¥42.00 /EA | 275X105X360 | 塑料 | 白色 | 15个/包装 | 790X380X590 | - |
D11.06.105 | ¥118.00 /EA | 289X105X227 | 塑料 | 白色 | 20个/箱 | 620X583X502 | - |
D11.06.005BK-SUOMA | ¥224.00 /EA | 292X292X152 | 塑料 | 黑色 | 6个/包装 | 469.9X609.6X330.2 | - |
B10.27.669 | ¥122.00 /EA | 329X95X110 | 亚克力 | 黑色 | 1 | 326X95X110 | - |

索玛炸篮
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.13.478 | ¥160.00 /EA | 320X275 | 304不锈钢 | 双格 | 1 | 850X590X180 | - |
B02.13.404 | ¥188.00 /EA | 330X80X130 | 304不锈钢 | 单格 | 1 | 910X610X190 | - |
B02.13.331 | ¥175.00 /EA | 451X331X50.5 | 304不锈钢 | 10个/箱 | 470X360X490 | - |

索玛针式打印纸
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 层数 | 材质 | 颜色 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.219 | ¥69.00 /箱 | 针式 | 单层 | 纸 | 白色 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | |
I01.23.353 | ¥66.00 /盒 | 241X279.4 | 针式1/2折 | 双层 | 纸 | 白色 | 1000 | 1000份/盒 | 305X253X75 | - |
I01.17.220-12 | ¥84.00 /箱 | 针式1/2折 | 双层 | 纸 | 白+粉红 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | |
I01.21.465-13 | ¥84.00 /箱 | 针式1/3折 | 双层 | 纸 | 白+粉红 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | |
I01.17.217 | ¥86.00 /盒 | 针式 | 三层 | 纸 | 白红黄 | 1200 | 1200页/盒 | 305X253X75 | - |

索玛蒸笼纸
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.05.613 | ¥17.00 /包 | φ130 | 硅油纸 | 无孔 | 白色 | 500张/包*100包/箱 | 670X270X230 | - |
B09.05.622 | ¥45.00 /包 | φ140 | 硅油纸 | 无孔 | 白色 | 500张/包*24包/箱 | 480X372X280 | - |
B09.05.621 | ¥70.00 /包 | φ190 | 硅油纸 | 无孔 | 白色 | 500张/包*10包/箱 | 500X372X260 | - |
B09.05.729 | ¥33.00 /包 | φ190 | 硅油纸 | 有孔 | 白色 | 500张/包*20包/箱 | 450X380X380 | - |

索玛PLA咖啡吸管
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
I01.13.241 | ¥26.00 /包 | φ6X170 | PLA | 三孔 | 白色 | 200支/包*25包/箱 | - |

索玛玉米淀粉勺
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.33.591 | ¥289.00 /箱 | 140 | 玉米淀粉 | 独立塑装 | 500个/箱 | 400X160X220 | - |
B10.33.066 | ¥269.00 /箱 | 140X35 | 玉米淀粉 | 独立塑装 | 100个/包*10包/箱 | 420X350X330 | - |
B10.25.063 | ¥251.00 /箱 | 170 | 玉米淀粉 | 100个/包*10包/箱 | - | ||
B10.25.063-1 | ¥422.00 /箱 | 170 | 玉米淀粉 | 独立塑包 | 100个/包*10包/箱 | - |

索玛铸铁锅
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.044BK | ¥34.00 /EA | φ147X38 | 铸铁 | 黑色 | 20个/箱 | 320X255X550 | - |
B02.34.045BK | ¥48.00 /EA | φ277X55.4 | 铸铁 | 黑色 | 10个/箱 | 445X320X355 | - |

索玛面包窗口袋
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
I01.18.863 | ¥1297.00 /箱 | 250X150X90 | 牛皮纸+淋膜 | 中号尖底 | 白色 | 3000个/箱 | - |

索玛塑料打包盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B10.34.168 | ¥340.00 /箱 | φ95/66X63 | 塑料 | 圆形 | 280ml | 1900个/箱 | - |
B10.30.052CL | ¥128.00 /箱 | 108X45 | 塑料 | 圆形 | 280ml | 240套/箱 | - |
B10.30.805 | ¥185.00 /箱 | φ118X63 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 450套/箱 | - |
B10.26.773 | ¥234.00 /箱 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 450套/箱 | - | |
B10.30.753 | ¥337.00 /箱 | φ150X98 | 塑料 | 圆形 | 32oz | 50只/条*9条/箱 | - |

索玛纸巾盒
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.04.376 | ¥36.00 /EA | 150X150X100 | 亚克力 | 正方形 | 黑色 | 20个/包装 | 150X150X100 | - |
I01.04.337 | ¥63.00 /EA | 162X190X82 | 亚克力 | 长方形 | 白色 | 1 | 162X192X82 | - |
D11.06.044-suoma | ¥169.00 /EA | 240X170X135 | 亚克力 | 长方形 | 黑色 | 36个/包装 | 265X190X155 | - |
I01.04.305 | ¥134.00 /EA | 260X130X150 | 亚克力 | 长方形 | 黑色 | 1个/箱 | 280X155X170 | - |
D11.06.082 | ¥178.00 /EA | 275X170X120 | 亚克力 | 长方形 | 黑色 | 1 | 275X170X120 | - |

索玛纸巾盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
E01.16.208-SUOMA | ¥16.00 /EA | 120X88X154 | 塑料 | 长方形 | 白色 | 60个/箱 | 760X430X330 | - |

索玛透明口罩
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.04.331 | ¥289.00 /箱 | 塑料 | 透明 | 微笑 | 10个/盒*20盒/箱 | 580X360X320 | - | |
D05.04.123-2 | ¥64.00 /盒 | 塑料 | 透明 | 微笑 | 50个/盒*4盒/箱 | - | ||
D05.04.331-2 | ¥37.00 /盒 | 塑料 | 透明 | 替换胶片 | 10片/袋*5袋/盒*5盒/箱 | 580X360X320 | - |

索玛棉抹布120g
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D05.11.019WH | ¥15.00 /EA | 700X300 | 棉 | 120g | 白色 | 50条/包*8包/件 | - |
D05.11.019BR | ¥16.00 /EA | 700X300 | 棉 | 120g | 棕色 | 50条/包*8包/件 | - |
D05.11.019BL | ¥16.00 /EA | 700X300 | 棉 | 120g | 蓝色 | 50条(EA)/包*8包/件 | - |


索玛桦木刀
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.33.045 | ¥518.00 /箱 | 140 | 桦木 | 原木色 | 100个/包*50包/箱 | 335X280X200 | - |
B10.25.202 | ¥122.00 /箱 | 165X22X1.7 | 桦木 | 原木色 | 100个/包*10包/箱 | 204X150X200 | - |
B10.25.202-1 | ¥675.00 /箱 | 165X22X1.7 | 桦木 | 原木色 | 100个/包*50包/箱 | 506X343X211 | - |
B10.33.056 | ¥556.00 /箱 | 165X22X1.7 | 桦木 | 原木色 | 100个/包*50包/箱 | 475X165X370 | - |
B10.25.202-3 | ¥695.00 /箱 | 165X22X1.7 | 桦木 | 原木色 | 100支/包*25包/箱 | 600X400X450 | - |

索玛50*40易撕拉星期标签贴纸_系列7
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.28.091BL-MON | ¥40.00 /EA | 40X50 | 星期一 | 铜版纸 | 蓝色 | 250张/卷(EA)*4卷塑封 | - |
B02.28.091YE-TUE | ¥40.00 /EA | 40X50 | 星期二 | 铜版纸 | 黄色 | 250张/卷(EA)*4卷塑封 | - |
B02.28.091RD-WED | ¥40.00 /EA | 40X50 | 星期三 | 铜版纸 | 红色 | 250张/卷(EA)*4卷塑封 | - |
B02.28.091BR-THU | ¥40.00 /EA | 40X50 | 星期四 | 铜版纸 | 棕色 | 250张/卷(EA)*4卷塑封 | - |
B02.28.091GN-FRI | ¥40.00 /EA | 40X50 | 星期五 | 铜版纸 | 绿色 | 250张/卷(EA)*4卷塑封 | - |

索玛餐巾纸盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D11.06.004BK-SUOMA | ¥364.00 /EA | 400X203X150 | 塑料 | 黑色 | 1 | 203.5X406.4X184.15 | - |

索玛牛皮纸汤桶
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.13.112 | ¥236.00 /箱 | φ115X77 | 牛卡 | 16oz | 牛皮色 | 500个/箱 | B10.30.670 |
B10.26.986-BR-S | ¥320.00 /箱 | φ118X108 | 牛卡 | 26oz | 牛皮色 | 500个/箱 | - |
B10.26.989BN-S | ¥400.00 /箱 | φ118X131 | 牛卡 | 32oz | 牛皮色 | 500个/箱 | - |
B10.26.986BR-G | ¥333.00 /箱 | φ118 | 牛卡 | 牛皮色 | 500个/箱 | - | |
B10.30.134 | ¥278.00 /箱 | φ98 | 牛卡 | 牛皮色 | 500个/箱 | - |