索玛密封袋
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.29.175 | ¥8.00 /包 | 70X100 | PE | 8.0C | 透明 | 200个/包*100包/箱 | - |
B02.29.180 | ¥5.00 /包 | 85X120 | PE | 双面8C | 透明 | 100个/包*100包/箱 | - |
B02.29.181 | ¥7.00 /包 | 100X140 | PE | 双面8C | 透明 | 100个/包*100包/箱 | - |
B02.29.176 | ¥7.00 /包 | 120X170 | PE | 双面8C | 透明 | 100个/包*100包/箱 | - |
B02.29.183 | ¥13.00 /包 | 170X240 | PE | 双面5C | 透明 | 100个/包*100包/箱 | - |


索玛扫把
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
D02.01.008BK | ¥15.00 /EA | 1100 | 黑色 | 塑料 | 扫把头12个/箱,柄60个/箱 | - |
D02.01.008BK-1 | ¥11.00 /EA | 200 | 黑色 | 塑料 | 12个/包装 | - |
D02.01.013BK | ¥10.00 /EA | 920X260X160 | 黑色 | 塑料 | 24个/件 | - |
D02.01.003RD | ¥16.00 /EA | 1100X300 | 红色 | 塑料 | 扫把头:12个/箱,扫把柄:60个/箱 | - |

索玛PVC盒装保鲜膜
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.170 | ¥225.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PVC | 防雾 | 10.5miC | 4卷(EA)/箱 | 530X300X280 | - |
B02.01.315 | ¥138.00 /EA | 600000X450 | 盒装 | 600 | PVC | 防雾 | 10.5miC | 4卷(EA)/箱 | 520X280X285 | - |

索玛纸杯盖
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.32.550 | ¥300.00 /箱 | φ75 | 纸浆 | 裙边 | 白色 | 50个/筒*20筒/箱 | 100X360X440 | - |
B10.32.551 | ¥160.00 /箱 | φ90 | 纸浆 | 裙边 | 白色 | 50个/筒*10筒/箱 | 100X420X520 | - |
B10.29.178 | ¥110.00 /箱 | φ90 | 纸浆 | 十字口 | 白色 | 500个/箱 | 480X200X480 | - |
B10.29.356 | ¥516.00 /箱 | φ90 | 纸浆 | 开关盖 | 白色 | 50个/包*20包/箱 | 495X400X360 | - |

索玛保温桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.16.106 | ¥134.00 /EA | φ240X420 | 304不锈钢 | 10L | 黑色 | 6个/箱 | 300X300X450 | - |
B10.16.106L1 | ¥20.00 /EA | φ280X420 | 不锈钢+PP | / | 黑色 | 1 | - | |
B10.16.123BK | ¥200.00 /EA | 304不锈钢 | 14L | 黑色 | 6个/箱 | 340X340X450 | - |

索玛炒锅
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.079 | ¥250.00 /EA | φ280X65 | 不锈钢+铝 | 配炒饭机 | 1个/盒*6个/箱 | 620X530X355 | - |

索玛食品包装纸
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.27.076 | ¥338.00 /箱 | 125X120 | 硅油纸 | 40g | 白色 | 500张/盒*24盒/箱 | 275X265X200 | - |

索玛无粉乳胶手套
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 重量 | 包装形式 | 包装 | 可配套型号 |
B02.21.082-L | ¥49.00 /盒 | 乳胶 | 白色 | L码无粉 | 6g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |
B02.21.082-S | ¥49.00 /盒 | 乳胶 | 白色 | S码无粉 | 5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |
B02.21.082-M | ¥49.00 /盒 | 乳胶 | 白色 | M码无粉 | 5.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |
B02.21.457-M | ¥475.00 /箱 | 乳胶 | 白色 | M码无粉 | 5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |
B02.21.457-L | ¥475.00 /箱 | 乳胶 | 白色 | L码无粉 | 5.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - |
索玛文具包
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.03.692 | ¥217.00 /EA | / | 配置:计算器1台+剪刀1把+美工刀1把+中性笔2盒/10支+信封1包/10个+标签20张+文件袋10只+订书机1台+订书钉1盒+封箱胶1卷+记号笔1支 | 1套 | - |

索玛塑料份数盘
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.11.142-SUOMA | ¥126.00 /EA | 530X325X100 | 12L | PC | 含盖 | 透明 | 6套(EA)/箱 | 540X340X360 | - |

索玛糖浆瓶架
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.27.047 | ¥86.00 /EA | 300X100X140 | 亚克力 | 透明黑 | 25个/包装 | 310X110X105 | - |
B10.31.184 | ¥251.00 /EA | 410X115X200 | 亚克力 | 黑色 | 1 | 420X210X490 | - |
索玛糖浆瓶架
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B07.10.563 | ¥46.00 /EA | 115X57 | 304不锈钢 | 银色 | 54个/箱 | 390X365X340 | - |
B07.10.543 | ¥42.00 /EA | 430X115X320 | 铁烤漆 | 哑黑色 | 8个/箱 | 445X415X485 | - |
B10.13.125 | ¥280.00 /EA | 510X115X250Xφ90 | 亚克力 | 透明 | 1 | 510X250X115 | - |

索玛垃圾袋L580-700mm
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.01.218RD | ¥7.00 /EA | 580X500 | 红色 | 0.8C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.289BL | ¥8.00 /EA | 580X500 | 蓝色 | 1.0C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.289GN | ¥8.00 /EA | 580X500 | 绿色 | 1.0C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.218BK | ¥6.00 /EA | 580X500 | 黑色 | 0.8C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.02.451BK | ¥18.00 /包 | 580X570 | 黑色 | 单面1.1C | 塑料 | 100个/包*50包/件 | - |

索玛无纺布抹布(卷状)
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.11.280RD | ¥16.00 /EA | 280X300 | 无纺布 | 红白 | 50片/卷(EA)*50卷/箱 | 450X450X580 | - |
D05.11.280BL | ¥16.00 /EA | 280X300 | 无纺布 | 蓝白 | 50片/卷(EA)*50卷/箱 | 450X450X580 | - |
D05.11.280GN | ¥16.00 /EA | 280X300 | 无纺布 | 绿白 | 50片/卷(EA)*50卷/箱 | 450X450X580 | - |

索玛单层纸杯
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.32.557 | ¥726.00 /箱 | φ58/45X54 | 纸 | 单层 | 4oz | 198g | 白色 | 100个/包*50包/箱 | 330X500X400 | - |
B10.32.504 | ¥190.00 /箱 | φ73/51X78 | 纸 | 单层 | 7oz | 230g | 白色 | 50个/条*20条/箱 | 365X295X400 | - |
B10.24.017WH | ¥284.00 /箱 | φ80 | 纸 | 单层 | 8oz | 白色 | 50只*20条/箱 | 410X330X410 | - | |
B10.24.816 | ¥250.00 /箱 | φ80X91 | 纸 | 单层 | 8oz | 白色 | 50个/条*20条/箱 | - | ||
B10.29.098 | ¥316.00 /箱 | φ90X95 | 纸 | 单层 | 10oz | 白色 | 50只*20包/箱 | - |

索玛餐具包
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.25.319 | ¥334.00 /箱 | 桦木 | 三件套:刀165x22x1.7mm叉160*26*1.7mm勺160*34*1.7mm | 原木色 | 独立纸包 | 250套/盒*2盒/箱 | 465X405X285 | - | |
B10.33.042 | ¥556.00 /箱 | 纸浆 | 三件套:1白刀+1白叉+1白勺 | 白色 | 独立纸包 | 500套/箱 | 450X350X350 | - | |
B10.33.025 | ¥439.00 /箱 | 165 | PLA | 二件套:刀、叉 | 白色 | 独立纸包 | 50套/包*10包/箱 | 450X390X230 | - |

索玛餐具包
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装形式 | 包装 | 可配套型号 |
B10.25.399 | ¥680.00 /箱 | 210X65 | 四件套:刀叉勺长165mm+纸巾 | PLA | 独立纸包 | 500套/箱 | - |
B10.25.358 | ¥267.00 /箱 | 四件套:内配:桦木勺,竹筷子,竹牙签,餐巾纸 | 桦木 | 独立纸包 | 50套/包*10包/箱 | - | |
B10.25.323 | ¥236.00 /箱 | 四件套:配淀粉勺&纸巾&双生筷@独立纸包牙签 | 玉米淀粉 | 独立纸包 | 50套/包*10包/箱 | - |

索玛餐具包
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装形式 | 包装 | 可配套型号 |
B10.25.354 | ¥792.00 /箱 | 七件套:一次性刀叉勺,胡椒,盐,牙签,纸巾 | 塑料+纸 | 独立塑装 | 100套/包*12包/箱 | - |

索玛汉堡盒
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.638 | ¥444.00 /箱 | 150X150X80 | 秸秆 | 方形 | 牛皮色 | 50个/包*10包/箱 | 530X320X320 | - |
B10.30.638-WH | ¥444.00 /箱 | 150X150X80 | 秸秆 | 方形 | 白色 | 50个/包*10包/箱 | 530X320X320 | - |
B10.32.600 | ¥345.00 /箱 | 130X130X79 | 甘蔗浆 | 4寸 | 白色 | 50个/包*10包/箱 | 520X320X320 | - |
B10.34.157 | ¥378.00 /箱 | 155X151X79 | 纸浆 | 6寸 | 白色 | 50个/包*10包/箱 | 640X295X290 | - |
B10.30.954 | ¥378.00 /箱 | 155X151X79 | 纸浆 | 方形 | 本色 | 50个/包*10包/箱 | - |