
索玛80热敏纸
共有 29 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.07.124 | ¥217.00 /箱 | φ60X75 | 单层 | 热敏纸 | 23.5 | 75卷/箱 | 383X383X160 | - |
D08.07.028 | ¥250.00 /箱 | φ50X80 | / | 热敏纸 | 金膜3卷/包*40包/箱 | 384X243X247 | - | |
D08.07.134 | ¥314.00 /箱 | φ55X80 | / | 热敏纸 | 30 | 100卷/箱 | 288X288X326 | - |
D08.07.021 | ¥394.00 /箱 | φ60X80 | / | 热敏纸 | 27.5 | 120卷/箱 | 471X297X247 | - |
D08.07.281 | ¥394.00 /箱 | φ60X80 | 卷芯22mm | 热敏纸 | 27.5 | 120卷/箱 | 471X297X247 | - |

索玛抽绳垃圾袋长1020-1400mm
共有 20 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.01.457WH-NEW | ¥727.00 /箱 | 1000X1100 | 白色 | 3.3C | 塑料 | 抽绳 | 50个/捆*6捆/箱 | 560X340X320 | - |
A04.01.163BK-1 | ¥59.00 /包 | 1020X950 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*6包/箱 | - | |
A04.01.163BR | ¥1.20 /EA | 1020X950 | 褐色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个(EA)/包*6包;300个/箱(按包下单) | - | |
A04.01.265BK | ¥52.00 /包 | 1080X800 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - |
A04.01.265BL | ¥51.00 /包 | 1080X800 | 蓝色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - |

索玛PE盒装保鲜膜
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.276-XY | ¥29.00 /EA | 200000X300 | 盒装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 20卷(EA)/箱 | 370X350X300 | - |
B02.01.136 | ¥82.00 /EA | 500000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 365X270X270 | - |
B02.01.350 | ¥92.00 /EA | 500000X380 | 盒装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 450X280X85 | - |
B02.01.134 | ¥122.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - |
B02.01.134-HGDS | ¥123.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - |

索玛防漏杯盖
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.32.152 | ¥422.00 /箱 | φ90 | PS | 防漏 | 米色 | 50个/条*20条/箱 | - |
B10.29.235 | ¥207.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏上盖 | 白色 | 100只/包*20包/箱 | - |
B10.29.235BK | ¥207.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏上盖 | 黑色 | 100只/包*20包/箱 | - |
B10.29.236 | ¥496.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏下盖 | 白色 | 100只/包*20包/箱 | - |
B10.29.236BK | ¥496.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏下盖 | 黑色 | 100只/包*20包/箱 | - |

索玛PVC手套
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.151-SUOMA-S | ¥21.00 /盒 | S码 | PVC | 4.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 420X320X360 | - | |
B02.21.151-SUOMA-M | ¥21.00 /盒 | M码 | PVC | 5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | ||
B02.21.151-SUOMA-L | ¥21.00 /盒 | L码 | PVC | 5.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | ||
B02.21.151-SUOMA-XL | ¥21.00 /盒 | XL码 | PVC | 6g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | ||
B02.21.458-M | ¥205.00 /箱 | M码 | PVC | 4g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - |

索玛PE手套
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.428 | ¥267.00 /箱 | 285X245 | HDPE | 0.6g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | 320X220X255 | - |
B02.21.428-1 | ¥3.00 /包 | 285X245 | PE | 0.6g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | 520X320X360 | - |
B02.21.438 | ¥7.00 /盒 | 280X250 | PE | 0.6g | 透明 | 200只/盒*50盒/箱 | - | |
B02.21.328-B | ¥1000.00 /箱 | PE | 0.6g | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X460X400 | - | |
B02.21.328-A | ¥1137.00 /箱 | PE | 0.6g | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X450X400 | - |

索玛棉抹布35g
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.11.002BL | ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 蓝色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - |
D05.11.002GN | ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 绿色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - |
D05.11.002GR | ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 灰色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - |
D05.11.002RD | ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 红色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - |
D05.11.002WH | ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 白色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - |

索玛垃圾袋L1000mm
共有 35 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.01.359 | ¥27.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 1.2C | 塑料 | 50只/包*20包/件 | 780X420X190 | - |
A04.01.026BK-1 | ¥532.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个*12/包 | 780X430X250 | - |
A04.01.026BK-3 | ¥44.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个/包*12包/件 | 720X400X180 | - |
A04.01.343 | ¥31.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 3.0C | 塑料 | 25个/包*20包/箱 | - | |
A04.01.339BK | ¥67.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 3.5C | 塑料 | 50个/包*8包/件 | - |

索玛PE裸装保鲜膜
共有 32 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.207 | ¥7.00 /EA | 50000X300 | 裸装 | 50 | PE | 防雾 | 9miC | 0.16kg | 50卷(EA)/箱 | 320X215X465 | - |
B02.01.209 | ¥15.00 /EA | 100000X300 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 9miC | 50卷(EA)/箱 | 330X230X465 | - | |
B02.01.357 | ¥6.00 /EA | 200000X50 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 15miC | 72卷(EA)/箱 | - | ||
B02.01.338 | ¥20.00 /EA | 200000X100 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 25miC | 32卷(EA)/箱 | 371X253X38.5 | - | |
B02.01.308 | ¥25.00 /EA | 200000X300 | 裸装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 30卷(EA)/箱 | 296X202X506 | - |

索玛垃圾袋L1020-1100mm
共有 33 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.024BK-3 | ¥62.00 /包 | 1020X840 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.053BR-1 | ¥74.00 /包 | 1050X1000 | 棕色 | 2.2C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.053BL-1 | ¥74.00 /包 | 1050X1000 | 蓝色 | 2.2C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.053BK-1 | ¥69.00 /包 | 1050X1000 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.053ABK | ¥1.38 /EA | 1050X1000 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 250个(EA)/箱(按箱下单) | - |

索玛垃圾袋L1200mm
共有 30 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.068WH-3 | ¥70.00 /包 | 1200X860 | 白色 | 2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.068BK-1 | ¥702.00 /箱 | 1200X860 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 50个/扎*10扎/箱 | - |
A04.01.068BK-3 | ¥70.00 /包 | 1200X860 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/箱 | - |
A04.01.068WH-1 | ¥701.00 /箱 | 1200X880 | 白色 | 2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/箱 | - |
A04.01.036BK | ¥1.30 /EA | 1200X900 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个(EA)/扎*10扎/件(按扎下单) | - |

索玛彩边纤维抹布
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.11.281RD | ¥40.00 /包 | 300X300 | 纤维 | 23g | 红边 | 20条/包*10包/箱 | 365X365X420 | - |
D05.11.281BL | ¥40.00 /包 | 300X300 | 纤维 | 23g | 蓝边 | 20条/包*10包/箱 | 320X320X320 | - |
D05.11.281GN | ¥40.00 /包 | 300X300 | 纤维 | 23g | 绿边 | 20条/包*10包/箱 | 320X320X320 | - |
D05.11.183RD-1 | ¥27.00 /包 | 350X350 | 纤维 | 36g | 红边 | 10条/包*20包/箱 | 365X365X420 | - |
D05.11.183GN-1 | ¥27.00 /包 | 350X350 | 纤维 | 36g | 绿边 | 10条/包*20包/箱 | 365X365X420 | - |

索玛合成纸不干胶
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.28.336 | ¥4.00 /EA | 40X20 | 合成纸 | 开封限用 | 白色 | 250张/卷(EA)10卷过塑,360卷/箱 | - |
D08.07.316 | ¥20.00 /包 | 40X30 | 合成纸 | 三防合成纸 | 200张/卷*5卷/包*72包/箱 | - | |
D08.07.358 | ¥70.00 /包 | 40X30 | 合成纸 | 三防合成纸 | 800张/卷*5卷/包*10包/箱 | - | |
D08.07.335 | ¥83.00 /包 | 40X60 | 合成纸 | 热敏合成 | 白色 | 500张/卷*5卷/包*10包/箱 | - |
B02.28.282-1 | ¥425.00 /箱 | 50X40 | 合成纸 | 空白可移胶 | 白色 | 450张/卷*5卷/条*6条/箱 | - |

索玛58热敏纸
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.07.109 | ¥258.00 /箱 | φ40X56 | / | 热敏纸 | 15 | 4卷/筒*50筒/箱 | 378X193X234 | - |
D08.07.058 | ¥44.00 /箱 | φ30X57 | 无卷芯 | 热敏纸 | 50卷/箱 | 148X148X122 | - | |
D08.07.027 | ¥142.00 /箱 | φ30X57 | / | 热敏纸 | 4卷/包*49包/箱 | 253X253X234 | - | |
D08.07.049 | ¥79.00 /箱 | φ40X57 | 无卷芯 | 热敏纸 | 48卷/箱 | 180X180X168 | - | |
D08.07.210 | ¥79.00 /箱 | φ40X57 | 无卷芯 | 热敏纸 | 48卷/箱 | 180X180X168 | - |

索玛蓝底热敏不干胶
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.28.061 | ¥1.40 /EA | 20X10 | 热敏不干胶 | 蓝底 | 蓝底 | 800张/卷(EA) | - |
D08.07.171 | ¥589.00 /箱 | 30X40 | 热敏不干胶 | 三防蓝底 | 蓝底 | 800张/卷*5卷/条*20条/箱 | - |
D08.07.246 | ¥781.00 /箱 | 33X70 | 热敏不干胶 | 耐高温三防蓝底 | 蓝底 | 1000张/卷*5卷/条*12条/箱 | - |
B02.28.060 | ¥5.00 /EA | 40X25 | 热敏不干胶 | 蓝底 | 蓝底 | 800张/卷(EA) | - |
D08.07.055 | ¥589.00 /箱 | 40X30 | 热敏不干胶 | 三防蓝底 | 蓝底 | 800张/卷*5卷/条*20条/箱 | - |

索玛口罩
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.04.183BL | ¥13.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 民用 | 独立装 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X400 | - |
D05.04.184BL | ¥10.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 民用 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X300 | - | |
D05.04.176wh | ¥213.00 /箱 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 白色 | 民用 | 50个/包*40包/箱 | 520X380X300 | - | |
D05.04.179BL | ¥11.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 民用 | 盒装 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X300 | - |
D05.04.185BL | ¥15.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 医用 | 独立装 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X400 | - |
索玛锡纸
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装形式 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.26.014-A | ¥28.00 /盒 | 300X270 | 铝箔 | 12miC | 银色 | 盒装 | / | 200抽/盒*12盒/箱 | 330X310X385 | - |
B02.26.026 | ¥651.00 /箱 | 300X270 | 铝箔 | 15miC | 银色 | 盒装 | / | 500抽/盒*6盒/箱 | 325X315X305 | - |
B02.26.026-1 | ¥108.00 /盒 | 300X270 | 铝箔 | 15miC | 银色 | 盒装 | / | 500抽/盒*6盒/箱 | - | |
B02.26.020 | ¥78.00 /EA | 60000X380 | 铝箔 | 1.7C | 银色 | 盒装 | 60 | 4卷(EA)/箱 | 450X230X230 | - |
B02.26.021 | ¥62.00 /EA | 120000X300 | 铝箔 | 12miC | 银色 | 盒装 | 120 | 1卷(EA)/盒*12盒/箱 | 340X300X230 | - |

索玛丁腈手套_系列1
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 重量 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.160BL-S-1 | ¥29.00 /盒 | S码 | 蓝色 | 丁腈 | 3g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - | |
B02.21.160BL-M-1 | ¥29.00 /盒 | M码 | 蓝色 | 丁腈 | 3.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - | |
B02.21.160BL-L-1 | ¥29.00 /盒 | L码 | 蓝色 | 丁腈 | 4g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - | |
B02.21.160BL-XL-1 | ¥29.00 /盒 | XL码 | 蓝色 | 丁腈 | 4.5g | 盒装 | 100只/盒 | 305X265X245 | - | |
B02.21.160BL-S | ¥288.00 /箱 | S码 | 蓝色 | 丁腈 | 3g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - |

索玛白底热敏不干胶
共有 26 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D08.07.256 | ¥9.00 /包 | 40X30 | 热敏合成纸不干胶 | 白底 | 白底 | 200张/卷*5卷/包*44包/箱 | - |
D08.07.276 | ¥2.63 /EA | 40X30 | 热敏不干胶 | 白底可移除 | 白底 | 300张/卷(EA)*10卷/塑封*10/箱 | - |
D08.07.229 | ¥651.00 /箱 | 40X30 | 热敏合成纸不干胶 | 白底可移除 | 白底 | 500张/卷*5卷/条*20条/箱 | - |
D08.07.231 | ¥589.00 /箱 | 40X30 | 热敏不干胶 | 三防白底+撕裂线 | 白底 | 800张/卷*5卷/条*20条/箱 | - |
D08.07.245 | ¥6.00 /EA | 40X40 | 热敏不干胶 | 三防白底 | 白底 | 600张/卷(EA)*5卷/塑封*20/箱 | - |

索玛丁腈手套_系列3
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 重量 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.467BL-S | ¥255.00 /箱 | S码 | 蓝色 | 丁腈 | 3.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X255X260 | - | |
B02.21.467BL-M | ¥255.00 /箱 | M码 | 蓝色 | 丁腈 | 4g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X255X260 | - | |
B02.21.467BL-L | ¥255.00 /箱 | L码 | 蓝色 | 丁腈 | 4.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X255X260 | - |