
厂制品冷饮杯_系列11
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 重量 | 包装 |
B10.32.614 | ¥480.00 /箱 | φ90 | PET | 16oz | 13.5g | 50个/条*20条/箱 |
B10.32.615 | ¥516.00 /箱 | φ90 | PET | 20oz | 14.5g | 50个/条*20条/箱 |
B10.24.090 | ¥391.00 /箱 | φ90X108 | PET | 12oz | 1000个/箱 | |
B10.32.080 | ¥284.00 /箱 | φ92 | PET | 9oz | 50只*20包/箱 | |
B10.32.044 | ¥427.00 /箱 | φ93 | PET | 12oz | 50只/条*20条/箱 |

厂制品冷饮杯_系列9
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.29.370 | ¥622.00 /箱 | φ98 | PET | 20oz | 透明 | 1000只/箱 | 505X405X540 |

厂制品酱汁杯_系列2
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.29.466 | ¥333.00 /箱 | 43X43X22 | PP | 方形连体盖 | 1oz | 透明 | 2000套/箱 | 388X210X435 |
B10.29.647 | ¥230.00 /箱 | 56X56X28 | PP | 连体盖 | 2oz | 透明 | 1000套/箱 | 500X240X300 |
B10.32.555 | ¥222.00 /箱 | 65X65X32 | pp | 方形连体盖 | 3oz | 透明 | 50个/条*20条/箱 | |
B10.30.760 | ¥320.00 /箱 | φ40X32 | PE | 圆形连体盖 | 25ml | 透明 | 2000个/箱 | 496X240X300 |

厂制品航空杯_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.29.858 | ¥218.00 /箱 | φ70X75 | PP | 磨砂 | 180ml | 透明 | 50只/包*40包 /箱 | 570X370X490 |

厂制品杯盖_系列15
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 |
B10.32.561 | ¥113.67 /箱 | φ90 | PET | 拱盖 | 3.3g | 透明 | 100个/袋*10袋/箱 |
B10.29.611 | ¥92.00 /箱 | φ92 | PET | 平盖 | 2.5g | 透明 | 100个/袋*10袋/箱 |
B10.32.100 | ¥93.00 /箱 | φ92 | PET | 平盖 | 2.7g | 透明 | 100个/袋*10袋/箱 |
B10.32.347 | ¥93.00 /箱 | φ92 | PET | 平盖 | 2.7g | 透明 | 100个/袋*10袋/箱 |
B10.32.446 | ¥93.00 /箱 | φ92 | PET | 平盖 | 2.7g | 透明 | 100个/袋*10袋/箱 |

厂制品杯盖_系列21
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.29.837BK | ¥6.00 /包 | φ89 | PP | 平盖 | 2.5g | 黑色 | 50个/包*20包/箱 | 510X230X41.5 |

厂制品冷饮杯_系列7
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.32.198 | ¥677.00 /箱 | φ90X136 | PP | 500ml | 彩虹膜 | 500只/箱 | 465X375X365 |

厂制品杯盖_系列17
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.24.692CL | ¥167.00 /箱 | φ90X10 | PET | 拱盖 | 12oz | 透明 | 100个/条*10条/箱 | 360X200X480 |
B10.24.690CL | ¥124.00 /箱 | φ90 | PET | 平盖 | 透明 | 100个/条*10条/箱 | 425X200X480 | |
B10.32.746 | ¥178.00 /箱 | φ92 | PET | 直饮 | 1000个/箱 | |||
B10.29.957 | ¥142.00 /箱 | φ98 | PET | 平盖 | 透明 | 1000个/箱 | 451X215X520 | |
B10.24.857 | ¥151.00 /箱 | PET | 平盖 | 10oz | 透明 | 1000个/箱 | 460X210X550 |

厂制品冷饮杯_系列4
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.24.809CL | ¥345.00 /箱 | φ84X102 | PE | 10oz | 透明 | 50个/袋*20袋/箱 | 435X350X440 |
B10.29.404 | ¥450.00 /箱 | φ95X66 | PE | 10oz | 1000个/箱 | 500X400X400 | |
B10.24.855 | ¥425.00 /箱 | φ95 | PE | 10oz | 1000个/箱 | 500X400X400 | |
B10.29.746 | ¥495.00 /箱 | φ90X107 | PE | 12oz | 1000个/箱 | 465X375X450 |

厂制品冰淇淋杯_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.29.364 | ¥482.00 /箱 | φ77X65 | PP | 100ml | 白色 | 10个/条*50条/箱 | 750X380X400 |

厂制品冷饮杯_系列3
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.24.161 | ¥520.00 /箱 | φ98X102 | PET | 14oz | 1000个/箱 | 505X410X420 |
B10.24.169 | ¥444.00 /箱 | φ92X109 | PET | 12oz | 1000个/箱 | 480X385X430 |


厂制品杯盖_系列23
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.32.198L1 | ¥162.00 /箱 | φ90 | PP | 配塞盖 | 白色 | 50只*20包/箱 | 467X310X390 | B10.24.332 |
B10.32.198L2 | ¥507.00 /箱 | φ90 | PP | 旋转盖 | 透明 | 50只*20包/箱 | 470X260X400 | - |
B10.32.489WH | ¥327.00 /箱 | φ90 | PP | 蝴蝶盖 | 白色 | 1000个/箱 | - | |
B10.32.489BK | ¥327.00 /箱 | φ90 | PP | 蝴蝶盖 | 黑色 | 1000个/箱 | - | |
B10.32.650L1 | ¥173.00 /箱 | φ90 | PP | 连体 | 磨砂 | 50个/条*20条/箱 | 480X235X480 | - |

厂制品酱汁杯_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.29.423 | ¥198.00 /箱 | PP | 圆形连体盖 | 3oz | 1000套/箱 | 675X400X230 |

厂制品冷饮杯_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.29.608 | ¥600.00 /箱 | φ93 | PET | 10oz | 透明 | 50只/条*20条/箱 | 480X385X415 |