
Sunnex汤勺
共有 22 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 |
B02.19.853 | ¥31.00 /EA | φ35X230 | 不锈钢 | 钩柄 | 10cc | 72 |
B02.19.206 | ¥31.00 /EA | φ41X230 | 不锈钢 | 钩柄 | 20cc/0.7oz | 12个/盒*6/件 |
B02.19.384 | ¥33.00 /EA | φ49X230 | 不锈钢 | 钩柄 | 30cc/1.1oz | 12个/盒*6盒/件 |
B02.19.208 | ¥36.00 /EA | φ54X230 | 不锈钢 | 钩柄 | 40cc/1.43oz | 12个/盒*6盒/件 |
B02.19.385 | ¥36.00 /EA | φ54 | 不锈钢 | 钩柄 | 40cc/1.4oz | 12个/盒*6/件 |

厂制品汤勺_系列11
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.19.839 | ¥22.00 /EA | φ41X280 | 不锈钢 | 钩柄 | 20cc | 1 | 580X380X230 |


厂制品物料铲_系列5
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.05.303WH | ¥24.00 /EA | φ147X235 | PP | 1.3L | 白色 | 40个/箱 | 660X500X640 |

厂制品炒勺_系列3
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 容量 | 包装 |
B02.15.025 | ¥21.00 /EA | φ125X510 | 不锈钢 | 木柄 | 12mm | 8两 | 1 |
B02.19.726 | ¥32.00 /EA | φ150X550 | 不锈钢 | 钢柄 | 1把 |


靖豪汤勺
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 |
B02.19.023 | ¥13.00 /EA | φ65X230 | 不锈钢 | 6oz | 1 |
B02.19.401 | ¥11.00 /EA | φ70 | 不锈钢 | 400个/件 | |
B02.19.024 | ¥16.00 /EA | φ75X280 | 不锈钢 | 7oz | 1 |

厂制品雪糕勺_系列1
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 |
B02.19.915 | ¥50.00 /EA | φ39 | 304不锈钢 | 银色 | 1个/盒*120盒/箱 |
B02.19.928 | ¥51.00 /EA | φ44 | 304不锈钢 | 银色 | 100个/箱 |
B02.19.916 | ¥51.00 /EA | φ48 | 304不锈钢 | 12个/盒*10盒/箱 | |
B02.19.830 | ¥50.00 /EA | φ56 | 304不锈钢 | 银色 | 120个/箱 |
B02.19.940 | ¥51.00 /EA | φ44 | 304不锈钢 | 12个/盒*10盒/箱 |

壹亿精品漏壳
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 |
B02.19.793 | ¥32.00 /EA | φ280 | 不锈钢 | 钢柄 | 60个/袋 |
B02.12.192 | ¥31.00 /EA | φ300X480 | 不锈钢+木柄 | 木柄 | 1 |


好运厨汤勺
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.19.938 | ¥18.00 /EA | 510X300X360 | 不锈钢 | 2两 | 300个/箱 | 600X900X360 |

壹亿精品汤勺
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 |
B02.19.791 | ¥21.00 /EA | φ95X140 | 201不锈钢 | 1 |
B10.23.156 | ¥15.00 /EA | φ66X250 | 不锈钢 | 1个/袋 |
B02.19.345 | ¥12.00 /EA | φ54X290 | 不锈钢 | 400个/件 |
B02.19.873 | ¥7.50 /EA | φ55 | 不锈钢 | 1 |
B02.19.843 | ¥14.00 /EA | φ60 | 不锈钢 | 240 |


索玛汤勺
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.03.620 | ¥40.00 /EA | 200X15 | 304不锈钢 | 钩柄 | 50/箱 | 380X300X200 |
B02.19.649 | ¥17.00 /EA | φ48X200 | 304不锈钢 | 钩柄 | 100个/箱 | 340X250X140 |
B02.19.799 | ¥28.00 /EA | φ72.7X240 | 不锈钢+塑料 | 钩柄 | 100个/箱 | 380X300X200 |
B02.19.800 | ¥30.00 /EA | φ91.8X240 | 不锈钢 | 钩柄 | 100个/箱 | 380X300X200 |
B02.19.650 | ¥20.00 /EA | φ50X275 | 304不锈钢 | 钩柄 | 100个/箱 | 380X300X200 |

厂制品物料铲_系列1
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 |
B02.05.254BK | ¥112.00 /EA | 280X85 | 不锈钢 | 150ml | 黑柄 | 1把 |
B02.05.263 | ¥33.00 /EA | 270 | 不锈钢 | 300ml | 银色 | 1 |
B02.05.045 | ¥16.00 /EA | φ100X245 | 不锈钢 | 12oz | 银色 | 200个/箱 |
B02.05.336 | ¥53.00 /EA | φ90X290 | 不锈钢 | 1 |