
COOPER温度计
共有 26 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.142 | ¥1996.00 /EA | 125X65 | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至260°C | 1 | 450X450X100 | - |
B02.03.118 | ¥620.00 /EA | 200X4 | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至260°C | 1 | 380X240X140 | - |
B02.03.150 | ¥1138.00 /EA | 1030X335X4 | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至205°C | 1 | 420X320X320 | - |
B02.03.129 | ¥841.00 /EA | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至260°C | 60个/箱 | 420X320X320 | - | |
B02.03.130 | ¥645.00 /EA | 金属+塑料 | 测量范围:-73°至316°C | 1 | 480X470X170 | - |

索玛围裙
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.32.066 | ¥16.00 /EA | 850X650 | 牛津布PVC涂层 | 灰色 | 50条/箱 | 380X290X270 | - |
B02.32.035 | ¥18.00 /EA | 1100X660 | 牛津布PVC涂层 | 灰色 | 50条/箱 | 380X290X270 | - |

索玛烤盘
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.33.082 | ¥37.00 /EA | 452X327X26 | 铝 | 无孔 | 银色 | 12个/箱 | - |
B02.33.100 | ¥48.00 /EA | 455X330X25 | 铝 | 有孔 | 银色 | 12个/箱 | - |
B02.33.183 | ¥48.00 /EA | 455X330X26 | 铝 | 12个/箱 | - | ||
B02.33.037 | ¥69.00 /EA | 660X455X25 | 铝 | 无孔 | 银色 | 12个/箱 | - |

DeltaTrak温度计
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.240 | ¥242.00 /EA | 5X95 | 不锈钢+塑料 | 测量范围:40~155℃ | 蓝白 | 30个/包*12包/箱 | 345X263X200 | - |
B02.03.432 | ¥394.00 /EA | 塑料 | 测量范围:-40℃~155℃ | 蓝白 | 24个/箱 | 200X160X160 | - | |
B02.03.146 | ¥319.00 /EA | 金属+塑料 | 测量范围:-50~200℃ | 24个/箱 | - | |||
B02.03.434 | ¥253.00 /EA | 金属+塑料 | 测量范围:-40~155℃(差异0.5℃) | 黄色 | 24个/箱 | 650X390X620 | - |

威衡WeiHeng电子秤
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 承重 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.06.378 | ¥67.00 /EA | 称量范围:3kq/0.1g | 3kq/0.1g | 塑料 | 1台/盒 | - | |
B02.06.364 | ¥82.00 /EA | 160X210X30 | 称量范围:5kg精度0.1g | 5kg/0.1g | ABS | 1 | - |
B02.06.428 | ¥256.00 /EA | 210X160X30 | 称量范围:10kg精度0.1g | 10kg/1g | 1台 | - |

嘉宝量杯
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.332 | ¥11.00 /EA | 141X89X70 | PP | 370ml | 米绿色 | 24个/包装 | 330X280X240 | - |
B02.03.131 | ¥12.00 /EA | φ85X125 | PC | 500ml | 透明 | 72个/包装 | 535X360X410 | - |
B02.03.334 | ¥13.00 /EA | 151X84X96 | PP | 510ml | 土黄色 | 24个/包装 | 350X290X280 | - |
B02.03.335 | ¥15.00 /EA | 56X101X87 | PP | 585ml | 红棕色 | 24个/包装 | 375X315X285 | - |
B02.03.132 | ¥19.00 /EA | φ115X165 | PC | 1L | 透明 | 18个/箱 | 360X360X355 | - |

厂制品过滤袋_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.12.255-1 | ¥53.00 /包 | 400X500 | 无纺布 | 100个/包*10包/袋 | 1000X400X500 | - |
德图温度计
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.371 | ¥406.00 /EA | 不锈钢+PP | 测量范围:-50°至300°C | 白色 | 1 | 460X420X530 | - | |
I01.03.120 | ¥832.00 /EA | 金属+塑料 | 测量范围:-73°C至316°C | 银色 | 1 | - | ||
B02.03.370 | ¥1040.00 /EA | 金属+塑料 | 计量主机 | 白色 | 1 | - | ||
B02.03.351 | ¥13298.00 /EA | 金属+塑料 | 计量套装 | 1 | - |

厂制品计时器_系列1
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.609BK | ¥17.00 /EA | 70X53X25 | 塑料 | 黑色 | 200个/箱 | 533X379X270 | - |
B02.03.609WH | ¥17.00 /EA | 70X53X25 | 塑料 | 白色 | 200个/箱 | 533X379X270 | - |
B02.03.379WH | ¥16.00 /EA | 85X25X78 | 塑料 | 白色 | 200个/箱 | 556X480X270 | - |
B02.03.598 | ¥531.00 /EA | 300X40X200 | 不锈钢+ABS | 银色 | 1个 | - |

索玛酱枪
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.05.071 | ¥176.00 /EA | 170X310X88 | 不锈钢 | 1/2oz | T手柄 | 银色 | 30个/箱 | 640X460X420 | - |
I01.05.070 | ¥169.00 /EA | 170X310X88 | 不锈钢 | 1/3oz | T手柄 | 红色 | 20个/箱 | 640X460X420 | - |
I01.05.072 | ¥169.00 /EA | 170X310X88 | 不锈钢 | 2/3oz | T手柄 | 黑色 | 20个/箱 | 640X460X420 | - |

厂制品牛排盘_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.22.448 | ¥48.00 /EA | 270X180X18 | 搪瓷铸铁 | 6个/箱 | 280X190X125 | - |
B10.14.069 | ¥27.00 /EA | 375X223X18 | 橡木板 | 10个/箱 | 400X230X185 | - |

厂制品雪糕勺_系列2
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.19.925 | ¥39.00 /EA | φ67 | 304不锈钢 | 10只/盒*10盒/箱 | 750X250X320 | - |
B02.19.926 | ¥38.00 /EA | φ63 | 304不锈钢 | 10只/盒*10盒/箱 | - | |
B02.19.644 | ¥37.00 /EA | φ48X210 | 不锈钢 | 1个/盒*10盒/箱 | - | |
B02.19.882 | ¥24.00 /EA | 铝 | 12个/盒*6盒/箱 | 600X210X293 | - | |
B02.19.837 | ¥23.00 /EA | φ41 | 铝+塑料 | 12只/盒*6盒/箱 | - |

厂制品温度计_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.573 | ¥41.00 /EA | 170X53X18 | 不锈钢+塑料 | 测量范围:-50~300℃ | 黑色 | 100个/箱 | 400X380X300 | - |

香山电子秤
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 承重 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.06.115YE | ¥43.00 /EA | 170X140X150 | 称量范围:500g | 500g | ABS | 12台/箱 | 410X385X460 | - |
B02.06.117YE | ¥43.00 /EA | 170X140X150 | 称量范围:1000g精度5g | 1000g/5g | ABS | 12台/箱 | 410X385X460 | - |
B02.06.116YE | ¥5.00 /EA | φ170 | 秤盘 | / | ABS | 12台/箱 | 350X346X260 | B02.06.115YE/B02.06.117YE |
B02.06.047 | ¥61.00 /EA | 160X100X19 | 称量范围:2kg精度0.1g | 2kg/0.1g | ABS | 48台/箱 | 350X346X260 | - |
B02.06.399 | ¥120.00 /EA | 170X130X28 | 称量范围:3kg精度0.1g | 3kg/0.1g | ABS | 24个/箱 | 310X217X280 | - |

HARIO电子秤
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 承重 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.06.225BK | ¥336.00 /EA | 140X190X28.5 | 称量范围:2kg精度0.1g | 2kg/0.1g | 塑料+金属 | 20台/箱 | 615X336X275 | - |

中强计时器
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.382BK | ¥128.00 /EA | 300X50X115 | 塑料 | 八通道 | 黑色 | 10台/件 | 630X130X650 | - |

索玛煎蛋器
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.33.136 | ¥198.00 /盒 | φ85X20 | 不锈钢+塑料 | 6个/盒*12盒/箱 | 580X330X160 | - |

帝衡电子秤
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 承重 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.06.333 | ¥460.00 /EA | 180X160 | 称量范围:6kg精度0.1g | 6kg/0.1g | 塑料+金属 | 1台/箱 | 680X290X450 | - |

厂制品拉花杯_系列3
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.03.536 | ¥30.00 /EA | 304不锈钢 | 300ml | 银色 | 50个/箱 | - | |
B10.11.473BK | ¥87.00 /EA | 304不锈钢 | 550ml | 黑色 | 50个/箱 | - | |
B10.11.499 | ¥37.00 /EA | 304不锈钢 | 600ml | 银色 | 50个/包装 | - | |
B10.11.430 | ¥37.00 /EA | φ90X110 | 304不锈钢 | 600ml | 50个/包装 | - | |
B10.11.429 | ¥53.00 /EA | φ100X130 | 304不锈钢 | 1L | 50个/包装 | - |

厂制品泵瓶_系列1
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
I01.03.881 | ¥36.00 /EA | 塑料 | 泵+瓶 | 5ml | 20套(EA)/箱 | - | |
I01.03.798 | ¥90.00 /EA | 塑料 | 泵+瓶 | 5ml | 40套(EA)/箱 | - | |
I01.03.656 | ¥83.00 /EA | φ85X220 | 塑料 | 泵+瓶 | 7.5ml | 40套(EA)/箱 | - |
I01.03.840 | ¥42.00 /EA | 塑料 | 泵+瓶 | 10ml | 20套(EA)/箱 | - | |
I01.03.823 | ¥100.00 /EA | 235X85 | 塑料 | 泵+瓶 | 10ml | 40套(EA)/箱 | - |