
BCL除垢剂
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥27.00 /EA | 454g | 454g/瓶(EA)*30瓶/箱 | 385X260X310 | - | ||
¥17.00 /EA | 500g | 500g/瓶(EA)*30瓶/箱 | 385X260X310 | - |
展开
查看全部

白猫厨房清洁剂
共有 10 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥185.00 /箱 | 2.5kg | 2.5kg*8支/箱 | - | ||
¥382.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | ||
¥798.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | ||
¥539.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | ||
¥484.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | ||
¥262.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | ||
¥548.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | ||
¥115.00 /EA | 5L | 5L/桶(EA)*4桶/箱 | - | ||
¥273.00 /EA | 25kg | 25kg/桶(EA) | - |
展开
查看全部

URNEX磨豆机专用类
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥703.00 /EA | 430g | 430g/罐(EA)*12/箱 | - |
展开
查看全部

索玛厨房清洁剂
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥21.00 /EA | 500g | 500g/瓶(EA)*24瓶/箱 | - | ||
¥166.00 /箱 | 5kg*4 | 5kg*4瓶/箱 | - | ||
¥160.00 /EA | 20kg | 20kg/桶(EA) | - |
展开
查看全部

RATIONAL烤箱专用类
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥1096.00 /EA | 100片/桶 | 150片/桶(EA) | - | ||
¥1288.00 /EA | 150片/桶 | 150片/桶(EA) | - | ||
¥1469.00 /EA | 150片/桶 | 150片/桶(EA) | - |
展开
查看全部

奈斯咖勒咖啡机专用类
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥825.00 /箱 | 900g | 900g/瓶*12瓶/箱 | 400X155X311 | - | ||
¥73.00 /EA | 900g | 900g/瓶(EA)*12瓶/箱 | - |
展开
查看全部

白猫洗碗机专用类
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥707.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | ||
¥1391.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | ||
¥200.00 /EA | 10L | 10L/桶(EA)*2桶/箱 | - | ||
¥966.00 /EA | 20L | 20L/桶(EA) | - | ||
¥522.00 /EA | 20L | 20L桶(EA) | - |
展开
查看全部

BCL除油剂
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥200.00 /EA | 5L | 5L/桶(EA)*4桶/箱 | 385X260X310 | - |
展开
查看全部

白猫消毒类
共有 6 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥216.00 /箱 | 5L | 5L*2桶/箱 | - | ||
¥464.00 /箱 | 5L | 5L*4桶/箱 | - | ||
¥1288.00 /箱 | 5L | 5L*4桶/箱 | - | ||
¥108.00 /EA | 5L | 5L/桶(EA)*2桶/箱 | - | ||
¥542.00 /箱 | 7.5g | 7.5g*200包*箱 | - | ||
¥501.00 /箱 | 900ml | 900ml*6袋/箱 | - |
展开
查看全部

KAY消毒类
共有 6 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥213.00 /包 | 11.9g*60 | 11.9g/片*60片/包*4包/箱 | - | ||
¥569.00 /包 | 2.9g*128片 | 2.9g/片*128片/包*6包/箱 | - | ||
¥228.00 /包 | 3.25g*128片 | 3.25g/片*128片/包*6包/箱 | - | ||
¥111.00 /EA | 400ml | 400ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | - | ||
¥183.00 /EA | 4L | 4L/桶(EA)*4桶/箱 | - | ||
¥733.00 /箱 | 4L | 4L/瓶*2瓶/箱 | - |
展开
查看全部

温特豪德洗碗机专用类
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥293.00 /EA | 10L | 10L/桶(EA) | - | ||
¥232.00 /EA | 10L | 10L/桶(EA) | - |
展开
查看全部

白猫去渍粉
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥557.00 /箱 | 500g | 500g | 500g*20支/箱 | - |
展开
查看全部

净安消毒类
共有 6 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥89.00 /EA | 1.25g*200 | 1.25g*200/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | ||
¥644.00 /箱 | 28.4g | 28.4g*200包/箱 | - | ||
¥3.50 /包 | 28.4g | 28.4g/包*200包/箱 | - | ||
¥3.00 /包 | 28.4g | 28.4g/包*200包/箱 | - | ||
¥167.00 /EA | 2L | 2L/桶(EA)*4桶/箱 | - | ||
¥44.00 /EA | 500ml | 500ml/瓶(EA)*24瓶/箱 | - |
展开
查看全部

立白洗洁精
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥241.00 /EA | 20kg | 20kg/桶(EA) | - | ||
¥36.00 /EA | 2kg+188g | 2kg+188g/瓶(EA)*4瓶/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品清洁乳_系列1
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥22.00 /EA | 725g | 725g/瓶(EA)*16瓶/箱 | - |
展开
查看全部

URNEX咖啡机专用类
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥452.00 /EA | 1.2g/片*100片 | 1.2g*100/罐(EA)*12/箱 | - | ||
¥540.00 /EA | 2g/片*100片 | 2g*100/瓶(EA) | - | ||
¥282.00 /EA | 900g | 900g/桶(EA)*6桶/箱 | - |
展开
查看全部

白猫除垢剂
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥850.00 /箱 | 4kg | 4kg*4支/箱 | - | ||
¥212.00 /EA | 4kg | 4kg/桶(EA)*4桶/箱 | - | ||
¥911.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | ||
¥228.00 /EA | 5L | 5L/桶(EA)*4桶/箱 | - |
展开
查看全部

泰华施消毒类
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥178.00 /包 | 1.8g*100 | 1.8g*100/包*4包/箱 | - |
展开
查看全部


锦辉厨房清洁剂
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
¥118.00 /EA | 3.78L | 3.78L/瓶(EA)*4瓶/箱 | - |
展开
查看全部