
赛卓圆形塑料打包盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.999 | ¥179.00 /箱 | φ120X48 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 红色 | 500个/箱 | B10.30.999L1 |
B10.30.999L1 | ¥119.00 /箱 | φ120 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 黑色 | 500个/箱 | B10.30.999 |
B10.30.009 | ¥298.00 /箱 | φ80X65 | 塑料 | 圆形 | 350ml | 透明+白色 | 25套/条*16条/箱 | - |
B10.26.961 | ¥232.00 /箱 | φ110X60 | 塑料 | 圆形 | 360ml | 透明 | 240套/箱 | - |
B10.30.263 | ¥226.00 /箱 | φ130X70 | 塑料 | 圆形 | 500ml | 白色+红色 | 200套/箱 | - |

赛卓塑料打包盒
共有 19 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.34.186 | ¥232.00 /箱 | 160X110X38 | 塑料 | 长方形 | 350ml | 红底透盖 | 300套/箱 | 580X370X345 | - |
B10.30.107BK | ¥598.00 /箱 | 220X92X42 | 塑料 | 长方形 | 600ml | 黑色 | 500套/箱 | - | |
B10.30.107BKL1 | ¥379.00 /箱 | 220X92X42 | 塑料 | 长方形 | 600ml | 黑色 | 500套/箱 | - | |
B10.34.188 | ¥328.00 /箱 | 182X123X50 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 红底透盖 | 300套/箱 | 650X410X380 | - |
B10.34.336 | ¥300.00 /箱 | 210X125X55 | 塑料 | 长方形 | 700ml | 黑底透盖 | 200个/箱 | 515X445X40 | - |

厂制品打包盒盖_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.938 | ¥81.00 /箱 | φ140 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 600个/箱 | 565X238X425 | B10.26.937 |

厂制品打包盒盖_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.880L1 | ¥170.00 /箱 | 230X155 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 300个/箱 | - |

百家塑料打包盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.294CL | ¥221.00 /箱 | φ120X48 | 塑料 | 圆形 | 350ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.301CL |
B10.26.295CL | ¥224.00 /箱 | φ120X64 | 塑料 | 圆形 | 480ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.301CL |
B10.26.296CL | ¥261.00 /箱 | φ120X75 | 塑料 | 圆形 | 500ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.301CL |
B10.26.306CL | ¥237.00 /箱 | φ150X70 | 塑料 | 圆形 | 750ml | 透明 | 50个/包*8包/箱 | B10.26.308 |
B10.26.307CL | ¥289.00 /箱 | φ150X94 | 塑料 | 圆形 | 1L | 透明 | 400个/箱 | B10.26.308 |

索玛塑料打包盒_系列1
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.34.269 | ¥204.00 /箱 | PP | 底 | 300ml | 透明 | 600个/箱 | 600X600X600 | B10.34.272 | |
B10.34.270 | ¥198.00 /箱 | PP | 底 | 360ml | 透明 | 600个/箱 | 600X600X600 | B10.34.272 | |
B10.34.271 | ¥237.00 /箱 | PP | 底 | 450ml | 透明 | 600个/箱 | 600X600X600 | B10.34.272 | |
B10.34.272 | ¥112.00 /箱 | PP | 盖 | 600个/箱 | 600X600X600 | B10.34.269/B10.34.270/B10.34.271 | |||
B10.34.267 | ¥396.00 /箱 | 150X150X83 | PP | 底 | 1000ml | 绿色 | 600个/箱 | 600X600X600 | B10.34.268 |

伟力塑料打包盒
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.875 | ¥304.00 /箱 | 159X159X41 | 塑料 | 方形 | 650ml | 黑色 | 300套/箱 | - |
B10.30.735CL | ¥228.00 /箱 | 173X117X48 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.30.734CL | ¥247.00 /箱 | 173X117X54 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.30.733CL | ¥253.00 /箱 | 173X117X65 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.30.737CL | ¥215.00 /箱 | φ150X69 | 塑料 | 圆形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 | - |

梅洋圆形塑料打包盒
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.213-1 | ¥191.00 /箱 | φ100X45 | 塑料 | 圆形 | 200ml | 透明 | 500套/箱 | B10.30.999L1 |
B10.26.226CL | ¥257.00 /箱 | φ118.7X43 | 塑料 | 圆形 | 250ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.26.140CL | ¥247.00 /箱 | φ118.7X46.5 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.26.141CL | ¥256.00 /箱 | φ118.7X67 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.34.156 | ¥287.00 /箱 | φ118.7X64.5 | 塑料 | 圆形 | 16oz | 透明 | 450套/箱 | - |

索玛塑料打包盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B10.34.168 | ¥340.00 /箱 | φ95/66X63 | 塑料 | 圆形 | 280ml | 1900个/箱 | - |
B10.30.052CL | ¥128.00 /箱 | 108X45 | 塑料 | 圆形 | 280ml | 240套/箱 | - |
B10.30.805 | ¥185.00 /箱 | φ118X63 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 450套/箱 | - |
B10.26.773 | ¥234.00 /箱 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 450套/箱 | - | |
B10.30.753 | ¥337.00 /箱 | φ150X98 | 塑料 | 圆形 | 32oz | 50只/条*9条/箱 | - |

百家打包盒盖
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.290CL | ¥201.00 /箱 | 175X120 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.937 |
B10.26.301CL | ¥150.00 /箱 | φ120 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 500个/箱 | - |
B10.26.308 | ¥184.00 /箱 | φ150 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 50个/包*8包/箱 | - |

厂制品塑料打包盒_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.34.010WH | ¥198.00 /箱 | φ90X50 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 白色 | 300个/箱 | 385X380X260 | - |
B10.34.312 | ¥330.00 /箱 | φ220/180X90 | 塑料 | 2000ml | 白色 | 150套/箱 | 695X315X387 | - |

厂制品塑料打包盒_系列8
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.950CL | ¥238.00 /箱 | 115X115X50 | 塑料 | 长方形 | 360ml | 透明 | 450套/箱 | 500X350X320 | - |
B10.34.020 | ¥179.00 /箱 | 170X11X45 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 | 300X522X244 | - |
B10.30.806 | ¥187.00 /箱 | 165X114X62 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | - | |
B10.34.021 | ¥202.00 /箱 | 170X11X65 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | 200X522X244 | - |
B10.26.951CL | ¥170.00 /箱 | 223X152X53 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 150套/箱 | - |

索玛打包盒盖
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.752 | ¥172.00 /箱 | φ150 | 塑料 | 圆形 | 蓝色 | 50只/条*9条/箱 | - |
B10.26.069 | ¥185.00 /箱 | φ170 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 400个/箱 | - |
B10.30.853 | ¥128.00 /箱 | 190X116 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 300个/箱 | - |
B10.30.244 | ¥128.00 /箱 | 190X116 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 300个/箱 | - |
B10.30.946 | ¥213.00 /箱 | 230X130 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 500个/箱 | - |

厂制品塑料打包盒_系列27
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.34.246 | ¥213.00 /箱 | 175X115X35 | PP | 盒底 | 500ml | 白色 | 300个/箱 | 606X326X361 | - |
B10.34.247 | ¥128.00 /箱 | 175X115 | PP | 盒盖 | 白色 | 300个/箱 | 455X354X182 | - |

厂制品塑料打包盒_系列5
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.290CL | ¥245.00 /箱 | φ46X212 | 塑料 | 5格方形 | 1500ml | 透明 | 100套/箱 | B10.26.938 |
B10.30.289CL | ¥134.00 /箱 | φ107X43 | 塑料 | 圆形 | 280ml | 透明 | 300套/箱 | - |

梅洋塑料打包盒
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.219CL | ¥247.00 /箱 | 173.2X120.2X40 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.219BK | ¥298.00 /箱 | 173.2X120.2X40 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 黑色 | 300套/箱 | - |
B10.26.143CL | ¥267.00 /箱 | 173.2X120.2X49 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.229CL | ¥277.00 /箱 | 173.2X120.2X55 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.229BK | ¥339.00 /箱 | 173.2X120.2X55 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 黑色 | 300套/箱 | - |

厂制品塑料打包盒_系列9
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.254 | ¥149.00 /箱 | φ152X58 | 塑料 | 圆形 | 725ml | 透明 | 180套/箱 | - |

厂制品饼干盒_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.857 | ¥387.00 /箱 | φ75X100 | PET | 圆形 | 透明 | 56个/包*5包/箱 | - |

厂制品塑料打包盒_系列20
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.34.161 | ¥168.00 /箱 | φ110/89X43 | 塑料 | 8oz | 17g | 透明 | 240套/箱 | 460X235X508 | - |
B10.34.162 | ¥196.00 /箱 | φ115/110X58 | 塑料 | 12oz | 17g | 透明 | 240套/箱 | 460X235X515 | - |

厂制品牛皮纸汤桶盖_系列3
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.670 | ¥186.00 /箱 | φ115 | PP | 3.8g | 透明 | 50个/条*20条/箱 | 570X470X330 | B01.13.112 |
B10.32.651L1 | ¥94.00 /箱 | φ90 | PP | 500只/箱 | 340X200X495 | B10.32.651 |