
索玛PE盒装保鲜膜
共有 16 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥29.00 /EA | 200000X300 | 盒装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 20卷(EA)/箱 | 370X350X300 | - | |
¥82.00 /EA | 500000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 365X270X270 | - | |
¥92.00 /EA | 500000X380 | 盒装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 450X280X85 | - | |
¥122.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - | |
¥123.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - | |
¥78.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | 515X352X247 | - | |
¥105.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 519X277X280 | - | |
¥418.00 /箱 | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4盒/箱 | 510X230X490 | - | |
¥97.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 519X277X280 | - |
展开
查看全部

索玛PE裸装保鲜膜
共有 32 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥7.00 /EA | 50000X300 | 裸装 | 50 | PE | 防雾 | 9miC | 0.16kg | 50卷(EA)/箱 | 320X215X465 | - | |
¥15.00 /EA | 100000X300 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 9miC | 50卷(EA)/箱 | 330X230X465 | - | ||
¥6.00 /EA | 200000X50 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 15miC | 72卷(EA)/箱 | - | |||
¥20.00 /EA | 200000X100 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 25miC | 32卷(EA)/箱 | 371X253X38.5 | - | ||
¥25.00 /EA | 200000X300 | 裸装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 30卷(EA)/箱 | 296X202X506 | - | ||
¥10.00 /EA | 200000X600 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 20miC | 35卷(EA)/箱 | 275X185X380 | - | ||
¥50.00 /EA | 400000X300 | 裸装 | 400 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | 280X190X315 | - | ||
¥56.00 /EA | 500000X220 | 裸装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 1.3kg | 6卷(EA)/箱 | 370X245X315 | - | |
¥51.00 /EA | 500000X250 | 裸装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品PE裸装保鲜膜_系列2
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
¥36.00 /EA | 180000X450 | 裸装 | 180 | PE | 非防雾 | 9miC | 16卷(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品保鲜膜防尘罩_系列1
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥71.00 /包 | 600X400 | / | / | PE | 透明 | 60个/包 | 900X1000X300 | - |
展开
查看全部

厂制品PE裸装保鲜膜_系列1
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 可配套型号 |
¥11.00 /EA | 100000X100 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 10miC | 106g | 50卷(EA)/箱 | - | |
¥27.00 /EA | 200000X350 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 10miC | 25卷(EA)/箱 | - | ||
¥18.00 /EA | 300000X150 | 裸装 | 300 | PE | 非防雾 | 9miC | 0.372kg | 24卷(EA)/箱 | - | |
¥33.00 /EA | 300000X250 | 裸装 | 300 | PE | 非防雾 | 10mic | 25卷(EA)/箱 | - | ||
¥600.00 /箱 | 500000X150 | 裸装 | 500 | PE | 非防雾 | 9mic | 膜净重621g | 24卷/箱 | - |
展开
查看全部

洁天使PE裸装保鲜膜
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥43.00 /EA | 300000X400 | 裸装 | 300 | PE | 防雾 | 9mic | 膜净重0.993kg | 6卷(EA)/箱 | 347X237X435 | - | |
¥665.00 /箱 | 500000X300 | 裸装 | 500 | PE | 非防雾 | 10mic | 膜净重1380g | 12卷/箱 | 347X237X435 | - |
展开
查看全部