
超宝挤水车
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.159YE | ¥113.00 /EA | 400X270X340 | 塑料 | 20L | 黄色 | 1 | 480X280X280 | - |
D05.06.138YE | ¥144.00 /EA | 530X360X900 | 塑料 | 24L | 黄色 | 1台/箱 | 460X370X435 | - |
D05.06.005YE | ¥144.00 /EA | 600X400X920 | 塑料 | 32L | 黄色 | 1 | 515X420X360 | - |
D05.06.145YE | ¥162.00 /EA | 550X390X910 | 塑料 | 36L | 黄色 | 1 | 515X420X360 | - |

特耐适挤水车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.140 | ¥465.00 /EA | 330X330X686 | 塑料 | 榨水器 | 黄色 | 2个/包装 | 550X415X320 | - |
D05.06.141 | ¥471.00 /EA | 511X406X442 | 塑料 | 黄色 | 4个/包装 | 800X535X910 | - | |
D05.06.133YE | ¥631.00 /EA | 515X406X927 | 塑料 | 黄色 | 1 | 520X390X535 | - |

索玛拖把杆
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.04.001BL | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 蓝色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.001GR | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 灰色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.001RD | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 红色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.001YE | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 黄色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.002BL | ¥19.00 /EA | 1375X190 | 铁质烤漆 | 蓝色 | 24个/箱 | 380X210X285 | - |

Rubbermaid乐柏美挤水车
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.1863896BK | ¥1099.00 /EA | 511X399X927 | 塑料 | 33L | 黑色 | 1 | 420X760X520 | - |
RBD.758088YE-N | ¥803.00 /EA | 599X391X930 | 塑料 | 33.1L | 黄色 | 1 | 520X430X570 | - |

大卫拖把桶套装
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.146 | ¥196.00 /EA | 480X270X250 | 塑料 | 套装 | 白色 | 1 | 495X285X30 | - |

SYR拖把杆
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.04.033 | ¥40.00 /EA | 1200 | 铝 | 绿色 | 10个/包装 | 120X110X1260 | - |
D01.04.034 | ¥40.00 /EA | 1200 | 铝 | 红色 | 10个/包装 | 120X110X1260 | - |
D02.01.020L2 | ¥49.00 /EA | 1346 | 铝 | 灰色 | 10个/箱 | 120X110X1390 | - |
D01.04.015BL | ¥40.00 /EA | 1346 | 铝 | 蓝色 | 10个/包装 | 120X110X1390 | - |
D01.04.015GN | ¥40.00 /EA | 1346 | 铝 | 绿色 | 10个/包装 | 120X110X1390 | - |

SYR挤水车
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.014YE | ¥267.00 /EA | 285X260X625 | 塑料 | 压干器 | 黄色 | 1 | 480X340X560 | - |
D05.06.032BL | ¥578.00 /EA | 560X300X1100 | 塑料 | 蓝色 | 1 | 480X340X810 | - | |
D05.06.032YE | ¥578.00 /EA | 560X300X1100 | 塑料 | 黄色 | 1 | 480X340X810 | - | |
D05.06.032RD | ¥578.00 /EA | 560X300X1100 | 塑料 | 红色 | 1 | 480X340X810 | - |

厂制品拖把桶套装_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.103BK | ¥64.00 /EA | 460X260X230 | 塑料+金属+棉 | 套装 | 黑红色 | 25套/件 | 1150X470X500 | D05.06.103BKL1 |
D05.06.103BKL1 | ¥5.00 /EA | φ300 | 混纺 | 替换头 | 黑色 | 25个/箱 | D05.06.103BK |

超宝尘推
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D03.03.020 | ¥33.00 /EA | 400X160X1280 | 不锈钢+棉 | 16寸 | 1 | 470X390X290 | - |
D03.03.007 | ¥38.00 /EA | 600X160X1280 | 不锈钢+棉 | 24寸 | 1 | 660X390X250 | - |
D03.03.024 | ¥51.00 /EA | 600X160X1300 | 不锈钢+棉 | 24寸 | 1 | 660X390X250 | - |
D03.03.019 | ¥38.00 /EA | 600X160 | 不锈钢+棉 | 24寸 | 1 | 660X390X250 | - |
D03.03.021 | ¥44.00 /EA | 900X160X1280 | 不锈钢+棉 | 36寸 | 25套/件 | 960X390X250 | - |

Rubbermaid乐柏美平板拖框架
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.Q550YE | ¥118.00 /EA | 282X88X38 | 铝 | 11寸 | 黄色 | 6个/包装 | 290X160X110 | - |
RBD.Q560YE | ¥176.00 /EA | 432X76X38 | 铝 | 18寸 | 黄色 | 6个/包装 | 480X160X110 | - |
RBD.Q570YE | ¥180.00 /EA | 612X114X38 | 铝 | 24寸 | 黄色 | 6个/包装 | 605X180X140 | - |
RBD.Q590YE | ¥248.00 /EA | 1194X76X38 | 铝 | 48寸 | 黄色 | 6个/包装 | 1240X170X120 | - |
RBD.Q580YE | ¥280.00 /EA | 917X89X38 | 铝 | 36寸 | 黄色 | 6个/包装 | 930X160X110 | - |

好媳妇海绵拖把
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.121 | ¥91.00 /EA | 1250X330 | 胶棉+金属杆 | 灰色 | 12个/箱 | 1500X380X390 | - |
D01.02.121-L1 | ¥24.00 /EA | 330 | 胶棉 | 灰色 | 100个/箱 | 600X350X600 | D01.02.121 |

施达拖把桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.14.024BL | ¥457.00 /EA | 470X350X850 | 塑料 | 25L | 蓝色 | 1个/件 | 435X380X400 | - |
D05.14.018RD | ¥69.00 /EA | 575X425X515 | 塑料 | 16L | 红色 | 10个/箱 | 575X425X515 | - |
D05.14.024GN | ¥457.00 /EA | 470X350X850 | 塑料 | 绿色 | 1个/件 | - |

茶花拖把杆
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.04.032 | ¥36.00 /EA | 960 | 不锈钢 | 银色 | 1 | 1295X350X375 | D01.02.089GR |


妙洁平板拖
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D01.02.111L1 | ¥42.00 /EA | 330X120 | 塑料 | 白色 | 1 | - |
D01.02.111 | ¥220.00 /EA | φ185X390 | 塑料 | 白色 | 拖把+桶+2块替换布/套(EA) | - |

Rubbermaid乐柏美拖把杆
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.H146BL | ¥166.00 /EA | 1524 | 玻璃纤维 | 蓝色 | 12个/包装 | 1650X220X210 | - |
RBD.H146GR | ¥166.00 /EA | 1524 | 玻璃纤维 | 灰色 | 12个/包装 | 1630X220X230 | - |
RBD.H146RD | ¥166.00 /EA | 1524 | 玻璃纤维 | 红色 | 12个/包装 | 1660X240X220 | - |
RBD.H246BL | ¥177.00 /EA | 1524 | 玻璃纤维 | 蓝色 | 12个/包装 | 1730X130X220 | - |
RBD.H246GR | ¥177.00 /EA | 1524 | 玻璃纤维 | 灰色 | 12个/包装 | 1710X220X135 | - |

Rubbermaid乐柏美平板拖杆
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.Q75006YE | ¥54.00 /EA | 1320.8X41X41 | 铝 | 黄色 | 6个/包装 | 1350X110X90 | - |
RBD.Q765YL | ¥443.00 /EA | 1200/2400 | 铝 | 黄色 | 6个/包装 | 1420X290X60 | - |
RBD.Q755YE | ¥147.00 /EA | 1220/1830 | 铝 | 黄色 | 6个/包装 | 1080X270X40 | - |
RBD.Q745YE | ¥80.00 /EA | 508-1016X508X508 | 铝 | 黄色 | 6个/包装 | 670X260X60 | - |
RBD.Q760 | ¥129.00 /EA | 1219/1829 | 铝 | 黄色 | 6个/包装 | 1320X270X100 | - |

大卫平板拖
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.103 | ¥102.00 /EA | 1350X395X160 | 不锈钢+纤维 | 白色 | 12个/箱 | 850X340X535 | - |

好媳妇拖把桶套装
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.152 | ¥133.00 /EA | 塑料+不锈钢 | 甩干桶1个+拖把头2个+拖把杆1个 | 灰白色 | 1套/箱 | 490X300X250 | - |

3M拖把
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.113 | ¥47.00 /EA | 300X350X1100 | 纤维 | 1杆+2拖把头 | 绿色 | 15套(EA)/箱 | 1476X349X322 | - |