
索玛压垃圾器
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
I01.14.001 | ¥80.00 /EA | 280X200X860 | 金属 | 菱形 | 6个/箱 | 620X200X960 |
I01.14.011 | ¥100.00 /EA | 360X180X590 | 金属 | 三角形 | 6个/箱 | 330X320X700 |

超洁亮地刮
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D06.01.053 | ¥45.00 /EA | 550 | 22寸 | 铝杆+钢板+直绵 | 50套/箱 | 570X270X275 |
D06.01.014 | ¥55.00 /EA | 750 | 30寸 | 铝杆+钢板+橡胶 | 30套/包装 | 750X255X120 |
D06.01.170 | ¥55.00 /EA | 750 | 30寸 | 铝杆+钢板+橡胶 | 25套/箱 | 740X255X135 |

超宝伸缩杆
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 米数m | 包装 |
D04.05.014 | ¥19.00 /EA | 1200 | 铝 | 一节 | 1.2 | 6个/包装 |
D04.05.022-2 | ¥23.00 /EA | 1200 | 铝 | 二节 | 1.2 | 1 |
D04.05.022 | ¥25.00 /EA | 1200 | 铝 | 二节订制纸箱 | 1.2 | 6根/箱 |
D04.05.015 | ¥43.00 /EA | 2400 | 铝 | 二节订制纸箱 | 2.4 | 6根/箱 |
D04.05.015-2 | ¥43.00 /EA | 2400 | 铝 | 二节 | 2.4 | 10支/捆 |

厂制品清洁刷_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B09.20.171 | ¥6.00 /EA | 172X13.2X16 | 塑料 | 黑色 | 100个/包装 | 260X173X130 |
B09.20.172 | ¥5.00 /EA | 180X12.5X16 | 塑料 | 黑色 | 200个/包装 | 290X220X130 |

索玛擦手纸分配器
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D11.06.015WH-SUOMA | ¥29.00 /EA | 275X105X200 | 塑料 | 白色 | 20个/件 | 590X580X460 |
D11.06.016WH-SUOMA | ¥42.00 /EA | 275X105X360 | 塑料 | 白色 | 15个/包装 | 790X380X590 |
D11.06.105 | ¥118.00 /EA | 289X105X227 | 塑料 | 白色 | 20个/箱 | 620X583X502 |
D11.06.005BK-SUOMA | ¥224.00 /EA | 292X292X152 | 塑料 | 黑色 | 6个/包装 | 469.9X609.6X330.2 |
B10.27.669 | ¥122.00 /EA | 329X95X110 | 亚克力 | 黑色 | 1 | 326X95X110 |

厂制品缝隙刷_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D06.05.815 | ¥20.00 /包 | 330/230 | 塑料 | 黑色 | 6个/包(4长2短)*100包/箱 | 450X380X450 |

龙刷瓶口刷
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D06.05.727 | ¥13.00 /EA | 300X250X150 | 尼龙毛 | 3个/套;L300/250/150mm | 白色 | 3个/套(EA)*400套/箱 | 600X450X370 |

超宝地刮
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D06.01.169 | ¥41.00 /EA | 450 | 18寸 | 铝杆+钢板+橡胶 | 50套/袋 | 545X255X120 |
D06.01.012 | ¥48.00 /EA | 550 | 22寸 | 铝杆+钢板+橡胶 | 30套/包装 | 545X255X120 |
D06.01.161 | ¥50.00 /EA | 550 | 22寸弯胶 | 铝杆+钢板+橡胶 | 30套(EA)/箱 | 540X255X135 |
D06.01.155 | ¥40.00 /EA | 450 | 18寸 | 铝杆+钢板+直绵 | 50套/箱 | 470X270X275 |
D06.01.175 | ¥43.00 /EA | 550 | 22寸 | 铝杆+钢板+直绵 | 50套/箱 | 770X340X220 |

大卫拖把桶套装
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D05.06.146 | ¥196.00 /EA | 480X270X250 | 塑料 | 套装 | 白色 | 1 | 495X285X30 |

PRINCE CASTLE煎炉刮
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.10.200L1 | ¥450.00 /包 | 160X10X105 | 金属 | 替换刀片 | 6片/包 | 155X110X100 |
B02.10.206 | ¥680.00 /EA | 205X52.5X60 | 金属+玻璃纤维 | 铲刀 | 1个/箱 | 515X140X160 |


SYR拖把杆
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D01.04.033 | ¥40.00 /EA | 1200 | 铝 | 绿色 | 10个/包装 | 120X110X1260 |
D01.04.034 | ¥40.00 /EA | 1200 | 铝 | 红色 | 10个/包装 | 120X110X1260 |
D02.01.020L2 | ¥49.00 /EA | 1346 | 铝 | 灰色 | 10个/箱 | 120X110X1390 |
D01.04.015BL | ¥40.00 /EA | 1346 | 铝 | 蓝色 | 10个/包装 | 120X110X1390 |
D01.04.015GN | ¥40.00 /EA | 1346 | 铝 | 绿色 | 10个/包装 | 120X110X1390 |

超宝玻璃刮连柄
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D04.01.019 | ¥13.00 /EA | 250 | 不锈钢+橡胶 | 10寸 | 50个/包装 | 425X360X200 |
D04.01.020 | ¥12.00 /EA | 350 | 不锈钢+橡胶 | 14寸 | 50个/包装 | 425X360X200 |
D04.01.021 | ¥14.00 /EA | 400 | 不锈钢+橡胶 | 16寸 | 50个/包装 | 425X360X200 |
D04.01.100 | ¥16.00 /EA | 450 | 不锈钢+橡胶 | 18寸 | 1 | 470X360X200 |
D04.01.140 | ¥11.00 /EA | 250 | 铝合金+EVA泡棉 | 10寸 | 100套(EA)/箱 | 770X340X220 |

厂制品地垫_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 |
D07.01.059GR | ¥29.00 /EA | 800X500 | 灰色 | PVC | 1 |
D07.07.086 | ¥71.00 /EA | 1200X800 | 灰色 | PVC | 1 |

Ettore刮条
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D04.01.002 | ¥88.00 /EA | 200 | 不锈钢+橡胶 | 8寸 | 12个/包装 | 205X130X15 |
D04.01.003 | ¥97.00 /EA | 250 | 不锈钢 | 10寸 | 12 | 515X415X350 |
D04.01.004 | ¥105.00 /EA | 300 | 不锈钢+橡胶 | 12寸 | 12个/包装 | 305X130X15 |
D04.01.005 | ¥115.00 /EA | 350 | 不锈钢+橡胶 | 14寸 | 12个/包装 | 355X135X15 |
D04.01.007 | ¥129.00 /EA | 400 | 不锈钢+橡胶 | 16寸 | 12个/包装 | 410X135X15 |

索玛喷壶
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 |
D05.12.141 | ¥5.00 /EA | 75X215 | 塑料 | 560ml | 白色 | 180个/箱 |
D05.12.142 | ¥6.00 /EA | 90X260 | 塑料 | 560ml | 绿色 | 1000个/箱 |
D05.12.171 | ¥9.00 /EA | 塑料 | 500ml | 蓝色 | 100个*1个防尘袋*1箱 | |
D05.12.159 | ¥13.00 /EA | 塑料 | 500ml | 蓝色 | 100个*1个防尘袋*1箱 |

SYR挤水车
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D05.06.014YE | ¥267.00 /EA | 285X260X625 | 塑料 | 压干器 | 黄色 | 1 | 480X340X560 |
D05.06.032BL | ¥578.00 /EA | 560X300X1100 | 塑料 | 蓝色 | 1 | 480X340X810 | |
D05.06.032YE | ¥578.00 /EA | 560X300X1100 | 塑料 | 黄色 | 1 | 480X340X810 | |
D05.06.032RD | ¥578.00 /EA | 560X300X1100 | 塑料 | 红色 | 1 | 480X340X810 |

厂制品拖把桶套装_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.103BK | ¥64.00 /EA | 460X260X230 | 塑料+金属+棉 | 套装 | 黑红色 | 25套/件 | 1150X470X500 | D05.06.103BKL1 |
D05.06.103BKL1 | ¥5.00 /EA | φ300 | 混纺 | 替换头 | 黑色 | 25个/箱 | D05.06.103BK |

厂制品消毒桶_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D05.14.002 | ¥42.00 /EA | φ350X350 | 塑料 | 21L | 灰色 | 6个/箱 | D05.14.003 |
D05.14.003 | ¥8.00 /EA | φ350 | 塑料 | 21L | 灰色 | 40个/箱 | D05.14.002 |

Ettore伸缩杆
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm |
D04.05.001 | ¥384.00 /EA | 1200 | 铝 | 二节 | 1.2 | 6个/包装 | 795X135X75 |
D04.05.002 | ¥549.00 /EA | 2400 | 铝 | 二节 | 2.4 | 6个/包装 | 139X135X80 |
D04.05.003 | ¥736.00 /EA | 3600 | 铝 | 二节 | 3.6 | 6个/包装 | 204X135X80 |
D04.05.006 | ¥865.00 /EA | 3600 | 铝 | 三节 | 3.6 | 6个/包装 | 140X85X60 |
D04.05.007 | ¥1009.00 /EA | 4500 | 铝 | 三节 | 4.5 | 6个/包装 |