
瑞骅平板车
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥390.00 /EA | 880X610X873 | 塑料 | 400kg | 蓝色 | 1 | 610X160X912 | - | |
¥402.00 /EA | 900X600X905 | 塑料 | 400kg | 黑色 | 1 | 900X150X600 | - | |
¥480.00 /EA | 1050X630X600 | 塑料 | 600kg | 蓝色 | 1 | 640X160X1055 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美客房服务车
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥6823.00 /EA | 1245X559X1270 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1350X570X480 | - | |
¥9621.00 /EA | 1245X559X1270 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1350X580X480 | - | |
¥6950.00 /EA | 1314X559X1359 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1000X600X690 | - | |
¥3661.00 /EA | 1410X450X1110 | 塑料+金属 | 黑色 | 1 | 770X485X1190 | - | |
¥13924.00 /EA | 1524X559X1270 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1560X600X480 | - |
展开
查看全部

厂制品平板车_系列1
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥260.00 /EA | 710X470 | 塑料 | 300kg | 黑色 | 1 | 490X730X140 | - | |
¥254.00 /EA | 880X580X880 | 塑料 | 300kg | 蓝色 | 1 | 910X610X150 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美客房服务车配件
共有 12 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥504.00 /EA | 267X432X838 | 乙烯基 | 棕色 | 4个/包装 | 100X260X460 | 6189 | |
¥396.00 /EA | 426X266X838 | 乙烯基 | 黑色 | 4个/箱 | 453X265X95 | 6189 | |
¥471.00 /EA | 445X267X838 | 帆布亚麻 | 棕色 | 4个/包装 | 450X250X130 | 6189 | |
¥464.00 /EA | 616X469X88 | 塑料 | 黑色 | 1 | 670X500X110 | 6189 | |
¥398.00 /EA | 711X502X38 | 帆布 | 黑色 | 6个/包装 | 270X230X350 | 6189 | |
¥533.00 /EA | 765X469X57 | 塑料 | 黑色 | 1 | 800X500X100 | 6189 | |
¥11497.00 /EA | 803X518X445 | 塑料 | 黑色 | 1 | 540X450X920 | 6189 | |
¥472.00 /EA | 838X266X426 | 亚麻布 | 黑色 | 4个/包装 | 250X180X460 | 6189 | |
¥405.00 /EA | 838X267X445 | 乙烯基 | 黄色 | 4个/包装 | 450X100X250 | 9T72 |
展开
查看全部

厂制品平板车_系列7
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥332.00 /EA | 900X600 | 金属+钢板 | 500kg | 银色 | 2台/件 | 850X580X200 | - | |
¥211.00 /EA | 900X600 | 金属+钢板 | 300kg | 蓝色 | 2台/件轮子单独包装 | 930X600X200 | - |
展开
查看全部

锐凯饼盘车
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥3160.00 /EA | 603X471X985 | 铝合金 | 9层 | 1 | - | |
¥2160.00 /EA | 603X471X1695 | 铝合金 | 18层 | 1 | - | |
¥3960.00 /EA | 628X486X1712 | 铝合金+塑料 | 18层 | 1 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美平板车
共有 8 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥2596.00 /EA | 826X521X142 | 塑料 | 226.8kg | 黑色 | 1 | 1000X550X150 | - | |
¥3321.00 /EA | 914X610X235 | 塑料 | 907.2kg | 黑色 | 1 | 980X630X240 | - | |
¥9061.00 /EA | 914X610X237 | 塑料 | 453.6kg | 黑色 | 1 | 980X240X630 | - | |
¥4437.00 /EA | 1219X610 | 塑料 | 544.3kg | 黑色 | 1 | 1276.4X625.6X241.3 | - | |
¥4280.00 /EA | 1219X610 | 塑料 | 907.2kg | 黑色 | 1 | 1270X620X220 | - | |
¥4013.00 /EA | 1324X616X1054.1 | 塑料 | 1134kg | 黑色 | 1 | 1257.3X622.3X241.3 | - | |
¥4644.00 /EA | 1524X762 | 塑料 | 1134kg | 黑色 | 1 | 1524X762X355 | - | |
¥4606.00 /EA | 1524X762 | 塑料 | 907.2kg | 黑色 | 1 | 774.7X1524X228.6 | - |
展开
查看全部

白云平板车
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥360.00 /EA | 808X523X910 | 塑料 | 100kg | 黑色 | 1 | 808X523X910 | - |
展开
查看全部

开来防尘罩
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥142.00 /包 | 1750X1050 | PE | 2.0C | 透明 | 50个/包*5包/袋 | 400X360X260 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美布草车
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥902.00 /EA | 622X470X841 | 不锈钢+塑料 | X型折叠式 | 150L | 黑色 | 1 | 900X540X180 | - | |
¥1137.00 /EA | 841X622X841 | 不锈钢+塑料 | X型折叠式 | 300L | 黑色 | 1 | 910X880X180 | - | |
¥1218.00 /EA | 907X612X864 | 塑料 | X型折叠式 | 150Lx2 | 黑色 | 1 | 914.9X180.1X880.1 | - |
展开
查看全部

CAMBRO多用推车
共有 7 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 层数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥693.00 /EA | 835X413X965 | 塑料 | 136kg | 灰色 | 三层 | 1 | 765X435X320 | - | |
¥728.00 /EA | 835X413X965 | 塑料 | 136kg | 黑色 | 三层 | 1 | 765X435X320 | - | |
¥15753.00 /EA | 950X550X880 | 塑料 | 227kg | 黑色 | 三层 | 1 | 565X984X914 | - | |
¥15753.00 /EA | 950X550X880 | 塑料 | 227kg | 棕色 | 三层 | 1 | 565X984X914 | - | |
¥16022.00 /EA | 950X550X880 | 塑料 | 227kg | 黑色 | 三层 | 1 | - | ||
¥988.00 /EA | 1015X540X950 | 塑料 | 180kg | 黑色 | 三层 | 1 | 965X555X320 | - | |
¥1040.00 /EA | 1015X540X950 | 塑料 | 180kg | 灰色 | 三层 | 1 | 965X555X320 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美多用推车
共有 12 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 层数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥5558.00 /EA | 854X473X959 | 塑料 | 90.7kg | 黑色 | 三层 | 1 | 735X490X395 | - | |
¥1985.00 /EA | 854X473X959 | 塑料 | 90.7kg | 米色 | 三层 | 1 | 735X487.4X384.2 | - | |
¥1540.00 /EA | 990X454 | 塑料 | 227kg | 黑色 | 双层 | 1 | 644.5X1133.5X215.9 | - | |
¥5684.00 /EA | 991X533X965 | 塑料 | 136kg | 黑色 | 三层 | 1 | 1000X530X400 | - | |
¥5281.00 /EA | 1032X508X960 | 塑料 | 136.1kg | 黑色 | 三层 | 1 | 900X540X400 | - | |
¥3113.00 /EA | 1032X508X960 | 塑料 | 136.1kg | 黑色 | 三层 | 1 | 920X530X380 | - | |
¥1921.00 /EA | 1032X508X960 | 塑料 | 136.1kg | 白色 | 三层 | 1 | 520.7X906.8X370.8 | - | |
¥3246.00 /EA | 1032X508 | 塑料 | 136.1kg | 黑色 | 四层 | 1 | 900X520X540 | - | |
¥4206.00 /EA | 1032X527X960 | 塑料 | 136.1kg | 黑色 | 三层 | 1 | 911.2X528.7X387.4 | - |
展开
查看全部

CAMBRO盘碟车
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥23464.00 /EA | 960X730X810 | 聚乙烯 | 灰色 | 1 | - |
展开
查看全部

CAMBRO冰粒车
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥16990.00 /EA | 570X770X730 | 塑料 | 46kg | 深褐色 | 1 | - | |
¥17133.00 /EA | 570X770X730 | 塑料 | 46kg | 黑色 | 1 | - | |
¥17133.00 /EA | 570X770X730 | 塑料 | 46kg | 深褐色 | 1 | - | |
¥14297.00 /EA | 585X800X745 | 塑料 | 57kg | 深褐色 | 1 | - | |
¥21104.00 /EA | 955X610X745 | 塑料 | 80kg | 深褐色 | 1 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美斗车
共有 11 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥2734.00 /EA | 965X660X714 | 塑料 | 230L | 136.1kg | 黑色 | 1 | 975X685X725 | - | |
¥7818.00 /EA | 1086X711X838 | 塑料 | 340L | 181.4kg | 黑色 | 1 | 1085.9X711.2X838.2 | - | |
¥2925.00 /EA | 1086X711X838 | 塑料 | 340L | 181.4kg | 黑色 | 1 | 711.2X1098.6X844.6 | - | |
¥4581.00 /EA | 1111X787X940 | 塑料 | 400L | 226.8kg | 黑色 | 1 | 950X800X1130 | - | |
¥1980.00 /EA | 1121X787X216 | 塑料 | 黑色 | 1 | 790X465X578 | RBC.4614/4616 | |||
¥8848.00 /EA | 1121X787X826 | 塑料 | 400L | 226.8kg | 黑色 | 1 | 812.8X1143X838.2 | - | |
¥5453.00 /EA | 1219X867X927 | 塑料 | 570L | 272.2kg | 黑色 | 1 | 860X780X1230 | - | |
¥1135.00 /EA | 1321X708X229 | 塑料 | 黑色 | 1 | 762X711.2X467.4 | - | |||
¥4388.00 /EA | 1457X683X861 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1460.5X711.2X857.3 | - |
展开
查看全部

厂制品平板车_系列6
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥284.00 /EA | 900X600 | 金属+钢板 | 350kg | 蓝色 | 1 | 600X900X145 | - |
展开
查看全部

优曼行李车
共有 6 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥4752.00 /EA | 1050X610X970 | 304不锈钢 | 银色 | 1 | 1150X670X260 | - | |
¥3796.00 /EA | 1050X610X1860 | 棕古铜 | 棕古铜 | 1 | 1080X80X680 | - | |
¥4120.00 /EA | 1100X650X1800 | 201不锈钢 | 1 | - | |||
¥5832.00 /EA | 1140X670X1900 | 304不锈钢 | 银色 | 1 | 1140X670X1900 | - | |
¥6912.00 /EA | 1140X670X1860 | 黑金 | 黑色 | 1 | - | ||
¥4752.00 /EA | 1140X670X1950 | 201不锈钢 | 黑色地毯 | 1 | 1140X670X1950 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美便携式客房服务车
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥3096.00 /EA | 420X362X533 | 塑料 | 黑色 | 1 | 560X565X410 | - | |
¥3252.00 /EA | 420X362X653 | 塑料 | 黑色 | 1 | 665X555X410 | - |
展开
查看全部

惠而信面粉车
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥564.00 /EA | 760X335X760 | PE | 81L | 白色 | 1个/箱 | 770X340X643 | - | |
¥646.00 /EA | 760X404X740 | PE | 102L | 白色 | 1个/箱 | 770X420X643 | - |
展开
查看全部

超宝多用推车
共有 6 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 层数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥234.00 /EA | 830X400X910 | 塑料 | 灰色 | 三层 | 1台 | 660X445X235 | - | |
¥520.00 /EA | 860X470X925 | 塑料 | 黑色 | 三层 | 1 | 770X485X320 | - | |
¥568.00 /EA | 950X500X900 | 不锈钢 | 银色 | 二层 | 1 | - | ||
¥324.00 /EA | 1030X510X960 | 塑料 | 灰色 | 三层 | 1 | 1030X510X960 | - | |
¥862.00 /EA | 1040X510X960 | 塑料 | 黑色 | 三层 | 1 | 950X520X320 | - | |
¥580.00 /EA | 1140X625X990 | 塑料 | 黑色 | 二层 | 1 | 1160X630X210 | - |
展开
查看全部