
佳博打印机
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥960.00 /EA | 245X180X170 | 塑料 | 适用宽110mm内热敏纸蓝牙款 | 白色 | 6台/箱 | - |
展开
查看全部

乐源果饮255ml
共有 5 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥100.00 /箱 | 255ml | 芒果 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
| ¥100.00 /箱 | 255ml | 橙 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
| ¥100.00 /箱 | 255ml | 猕猴桃 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
| ¥100.00 /箱 | 255ml | 沙棘 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
| ¥100.00 /箱 | 255ml | 树莓蓝莓 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - |
展开
查看全部

风和日丽挤花袋
共有 8 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥11.00 /包 | 360X180 | PE | 14寸 | 透明 | 10个/包 | 490X360X250 | - | |
| ¥11.00 /包 | PE | 16寸 | 透明 | 10个/包 | 490X360X250 | - | ||
| ¥44.00 /包 | 410X230 | PE | 16寸凸点 | 透明 | 100个/包 | 620X320X280 | - | |
| ¥51.00 /包 | 400X240 | PE | 18寸凸点 | 透明 | 100个/包 | 340X190X225 | - | |
| ¥11.00 /包 | 400X240 | PE | 18寸 | 透明 | 10个/包 | 490X360X250 | - | |
| ¥49.00 /EA | 465X260 | 棉 | 18寸 | 白色 | 1 | - | ||
| ¥51.00 /EA | 465X260 | 棉 | 18寸头部加固 | 白色 | 1 | - | ||
| ¥53.00 /EA | 465X260 | 棉 | 18寸棉质加厚 | 白色 | 1 | 600X340X310 | - |
展开
查看全部

白猫消毒类
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥216.00 /箱 | 5L | 5L*2桶/箱 | - | ||
| ¥464.00 /箱 | 5L | 5L*4桶/箱 | - | ||
| ¥1288.00 /箱 | 5L | 5L*4桶/箱 | - | ||
| ¥108.00 /EA | 5L | 5L/桶(EA)*2桶/箱 | - | ||
| ¥542.00 /箱 | 7.5g | 7.5g*200包*箱 | - | ||
| ¥501.00 /箱 | 900ml | 900ml*6袋/箱 | - |
展开
查看全部

壹亿精品多用剪刀
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥12.70 /EA | 195X90 | 不锈钢 | 红色 | 288把/箱 | - | |
| ¥12.70 /EA | 195X90 | 不锈钢 | 绿色 | 288把/箱 | - | |
| ¥12.70 /EA | 195X90 | 不锈钢 | 黑色 | 288把/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品珐琅锅_系列1
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥133.00 /EA | φ140 | 铸铁 | 外红内黑 | 1 | 350X350X350 | - | |
| ¥256.00 /EA | φ300 | 铸铁 | 外红内白 | 1 | 350X350X350 | - |
展开
查看全部

好媳妇拖把头
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥9.00 /EA | 270X220 | 棉 | 白色 | 50个(EA)/箱 | 660X390X530 | - | |
| ¥14.00 /EA | φ350 | 纤维棉 | 白色 | 50个/包 | - |
展开
查看全部

厂制品纸浆打包盒_系列4
共有 15 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥309.00 /箱 | 120X90X45 | 纸浆 | 盒底 | 本色 | 1000只/箱 | 455X280X260 | B10.34.574 | |
| ¥568.00 /箱 | 185X129X23.6 | 纸浆 | 盒底 | 本色 | 50只/包*12包/箱 | 525X405X215 | B10.34.563 | |
| ¥473.00 /箱 | 215X120X70 | 甘蔗浆 | 白色 | 50个/包 | - | |||
| ¥451.00 /箱 | φ240X55 | 甘蔗浆 | 底 | 本色 | 400个/箱 | 505X335X485 | B10.34.276 | |
| ¥417.00 /箱 | 230X170X85 | 纸浆 | 盒底 | 本色 | 300只/箱 | 540X270X250 | B10.34.525 | |
| ¥456.00 /箱 | 130X95X50 | 纸浆 | 3格,盒底 | 本色 | 500只/箱 | 540X390X260 | B10.34.572 | |
| ¥349.00 /箱 | 195X115X50 | 纸浆 | 底 | 本色 | 500个/箱 | 625X485X240 | B10.34.128 | |
| ¥507.00 /箱 | 195X115X50 | 纸浆 | 底 | 白色 | 800个/箱 | - | ||
| ¥323.00 /箱 | 225X170X45 | 纸浆 | / | 400个/箱 | 460X400X360 | B10.34.543 |
展开
查看全部

骏荼家调味茶
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥121.00 /包 | 白桃 | 500g | 500g/包*30包/箱 | - |
展开
查看全部

力王西厨刀
共有 28 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 产品尺寸mm | 厚度 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥97.00 /EA | 331X46 | 1.14116钢材 | 8寸 | / | 2.3mm | 148g | 白柄 | 40个(EA)/箱 | 460X330X165 | - | |
| ¥97.00 /EA | 331X46 | 1.14116钢材 | 8寸 | / | 2.3mm | 148g | 红柄 | 40个(EA)/箱 | 460X330X165 | - | |
| ¥97.00 /EA | 331X46 | 1.14116钢材 | 8寸 | / | 2.3mm | 148g | 黄柄 | 40个(EA)/箱 | 460X330X165 | - | |
| ¥97.00 /EA | 331X46 | 1.14116钢材 | 8寸 | / | 2.3mm | 148g | 蓝柄 | 40个(EA)/箱 | 460X330X165 | - | |
| ¥97.00 /EA | 331X46 | 1.14116钢材 | 8寸 | / | 2.3mm | 148g | 黑柄 | 40个(EA)/箱 | 460X330X165 | - | |
| ¥97.00 /EA | 331X46 | 1.14116钢材 | 8寸 | / | 2.3mm | 148g | 绿柄 | 40个(EA)/箱 | 460X330X165 | - | |
| ¥97.00 /EA | 331X46 | 1.14116钢材 | 8寸 | / | 2.3mm | 148g | 棕柄 | 40个(EA)/箱 | 460X330X165 | - | |
| ¥106.00 /EA | 358X46 | 1.14116钢材 | 9寸 | / | 2.3mm | 158g | 白柄 | 40个(EA)/箱 | 510X340X165 | - | |
| ¥106.00 /EA | 358X46 | 1.14116钢材 | 9寸 | / | 2.3mm | 158g | 红柄 | 40个(EA)/箱 | 510X340X165 | - |
展开
查看全部

厂制品打包盒盖_系列8
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥298.00 /箱 | PET | 六角形P | 透明 | 400个/箱 | 500X420X490 | B10.34.436 |
展开
查看全部

厂制品撒粉片_系列1
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥46.00 /EA | φ90X213 | 不锈钢 | 100个/箱 | 225X115X30 | - |
展开
查看全部

HARIO过滤网
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥133.00 /EA | φ59X33 | 不锈钢 | 36套(EA)/箱 | 405X333X182 | - |
展开
查看全部

CAMBRO层板套件
共有 9 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥111.00 /EA | 610X457 | 塑料 | 斑点灰 | 1 | 610X470X43 | - | |
| ¥248.00 /EA | 765X460 | 塑料 | 灰黑色 | 1 | 770X387X90 | - | |
| ¥181.00 /EA | 765X460 | 塑料 | 灰黑色 | 1 | 770X387X90 | - | |
| ¥273.00 /EA | 915X460 | 塑料 | 灰黑色 | 1 | 965X320X130 | - | |
| ¥212.00 /EA | 915X460 | 塑料 | 灰黑色 | 1 | 965X320X130 | - | |
| ¥253.00 /EA | 1070X460 | 塑料 | 灰黑色 | 1 | 1115X475X106 | - | |
| ¥266.00 /EA | 1220X460 | 塑料 | 灰黑色 | 1 | 1277X320X106 | - | |
| ¥307.00 /EA | 1375X460 | 塑料 | 灰黑色 | 1 | 1423X475X106 | - | |
| ¥334.00 /EA | 1525X460 | 塑料 | 灰黑色 | 1 | 1575X475X106 | - |
展开
查看全部

优曼客房垃圾桶
共有 16 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥230.00 /EA | φ200X260 | 青古铜 | 摇盖 | 古铜色 | 1 | 430X220X285 | - | |
| ¥60.00 /EA | φ200X300 | 烤漆 | 无盖 | 黑色 | 1 | 215X215X320 | - | |
| ¥149.00 /EA | φ200X300 | 201不锈钢 | 摇盖 | 银色 | 6 | 630X430X350 | - | |
| ¥108.00 /EA | φ200X300 | 烤漆 | 摇盖 | 黑色 | 6 | 215X215X350 | - | |
| ¥88.00 /EA | φ200X300 | 不锈钢 | 无盖 | 银色 | 6 | 215X215X320 | - | |
| ¥108.00 /EA | φ205X290 | 砂钢 | 摇盖 | 银色 | 1 | 215X215X305 | - | |
| ¥53.00 /EA | φ225X270 | 砂钢 | 无盖 | 银色 | 1 | 725X485X285 | - | |
| ¥95.00 /EA | φ225X270 | 砂钢 | 无盖 | 银色 | 1 | 240X240X285 | - | |
| ¥83.00 /EA | φ225X270 | PU皮 | 无盖 | 黑色 | 1 | 725X485X285 | - |
展开
查看全部

佳升工具架
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥85.00 /EA | 600X75X40 | 合金 | 黑色 | 12个/箱 | - |
展开
查看全部

H&K标识牌
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥75.00 /EA | 215X301 | 不锈钢 | A4横竖贴式 | 银色 | 1 | - |
展开
查看全部

厂制品雪克杯/摇酒器_系列4
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥57.00 /EA | PC | 530ml | 透明 | 1个 | - |
展开
查看全部

精臣打印机
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥540.00 /EA | 116X110X58 | 塑料 | 黑色 | 1台/盒*27盒/箱 | 590X300X620 | - |
展开
查看全部

乐源果饮280g
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥5.40 /EA | 280g | 西柚 | 280g/瓶(EA)*12瓶/箱 | - | ||
| ¥5.40 /EA | 280g | 双柚 | 280g/瓶(EA)*24瓶/箱 | - | ||
| ¥5.40 /EA | 280g | 小青柠 | 280g/瓶(EA)*9瓶/箱 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









