
恒基长方形切菜板
共有 29 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 |
B03.46.205RD | ¥71.00 /EA | 400X300X20 | 塑胶 | 红色 | 1 |
B03.46.205YE | ¥71.00 /EA | 400X300X20 | 塑胶 | 黄色 | 1 |
B03.46.205GN | ¥71.00 /EA | 400X300X20 | 塑胶 | 绿色 | 1 |
B03.46.003BR | ¥156.00 /EA | 500X350X30 | 塑胶 | 棕色 | 1 |
B03.46.003RD | ¥156.00 /EA | 500X350X30 | 塑胶 | 红色 | 1 |

鹰达厨刀
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 |
B03.02.115RD | ¥153.00 /EA | 390X60 | 不锈钢+塑柄 | 10寸 | 红柄 | 24把/件 |
B03.02.115YE | ¥153.00 /EA | 390X60 | 不锈钢+塑柄 | 10寸 | 黄柄 | 24把/件 |
B03.02.115WH | ¥153.00 /EA | 390X60 | 不锈钢+塑柄 | 10寸 | 白柄 | 24把/件 |
B03.02.115GN | ¥153.00 /EA | 390X60 | 不锈钢+塑柄 | 10寸 | 绿柄 | 24把/件 |
B03.02.115BK | ¥153.00 /EA | 不锈钢+塑柄 | 10寸 | 黑柄 | 24把/件 |

鹰达桑刀
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 |
B03.48.093BL | ¥96.00 /EA | 203X87 | 不锈钢+塑柄 | 蓝柄 | 1 |
B03.48.093BR | ¥96.00 /EA | 203X87 | 不锈钢+塑柄 | 棕柄 | 1 |
B03.48.093GN | ¥96.00 /EA | 203X87 | 不锈钢+塑柄 | 绿柄 | 1 |
B03.48.093RD | ¥96.00 /EA | 203X87 | 不锈钢+塑柄 | 红柄 | 1 |
B03.48.093YE | ¥96.00 /EA | 203X87 | 不锈钢+塑柄 | 黄柄 | 1 |

十八子水果刀
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 |
B03.12.037 | ¥13.00 /EA | 170 | 不锈钢+塑柄 | 红柄 | 12把/盒 |
B03.12.026 | ¥5.50 /EA | 200 | 不锈钢+塑料 | 黑柄 | 12把/盒 |
B03.12.038 | ¥12.00 /EA | 220X20 | 不锈钢+塑料 | 黑柄 | 240把/箱 |
B03.12.041 | ¥25.00 /EA | 285X47 | 不锈钢+塑柄 | 黑柄 | 240把/箱 |
B03.12.027 | ¥25.00 /EA | 300X45 | 304不锈钢 | 黑柄 | 12把/盒 |

鹰达砍刀
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 |
B03.19.001BL | ¥156.00 /EA | 280X100 | 不锈钢 | 蓝色 | 1 |
B03.19.001WH | ¥156.00 /EA | 280X100 | 不锈钢 | 白柄 | 1把 |
B03.19.001BK | ¥156.00 /EA | 280X100 | 不锈钢 | 黑柄 | 1把 |
B03.19.001YE | ¥156.00 /EA | 280X100 | 不锈钢 | 黄柄 | 1把 |
B03.19.001GN | ¥156.00 /EA | 280X100 | 不锈钢 | 绿柄 | 1把 |

厂制品多用剪刀_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 |
B03.17.009 | ¥12.50 /EA | 215 | 不锈钢 | 红色 | 12把/件 |
B03.17.084 | ¥16.00 /EA | 218 | 不锈钢 | 180把/箱 |

鹰达磨刀棒
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B03.23.061BL | ¥89.00 /EA | 400X40 | 不锈钢+塑料 | 10寸 | 蓝柄 | 1 | 500X350X30 |
B03.23.061GN | ¥89.00 /EA | 400X40 | 不锈钢+塑料 | 10寸 | 绿柄 | 1 | 500X350X30 |
B03.23.061WH | ¥89.00 /EA | 不锈钢+塑料 | 10寸 | 白柄 | 1 | 500X350X30 | |
B03.23.061RD | ¥89.00 /EA | 不锈钢+塑料 | 10寸 | 红柄 | 1 | 500X350X30 | |
B03.23.053BK | ¥78.00 /EA | 400 | 不锈钢+塑料 | 12寸 | 黑柄 | 24 |

鹰达水果刀
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B03.12.032RD | ¥18.00 /EA | 180X15 | 不锈钢 | 3寸 | 红柄 | 48把/盒 | 400X325X20 |

十八子多用剪刀
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 |
B03.17.081 | ¥130.00 /EA | 200X79 | 不锈钢 | 银色 | 48/箱 |
B03.17.072 | ¥26.00 /EA | 205X92 | 不锈钢 | 红黑色 | 1 |
B03.17.066 | ¥17.00 /EA | 210X83 | 不锈钢 | 黑色 | 1 |
B03.17.083 | ¥52.00 /EA | 240 | 不锈钢 | 黑色 | 120把/箱 |



锐凯面包刀
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 |
B09.04.173 | ¥133.00 /EA | 330/210 | 钼钒钢 | 8寸 | 1 |
B03.18.013 | ¥200.00 /EA | 380/255 | 420不锈钢 | 10寸 | 1 |
B09.04.174 | ¥69.00 /EA | 380/255 | 钼钒钢 | 10寸 | 1 |
B09.04.145 | ¥78.00 /EA | 380/255 | 钼钒钢 | 10寸 | 1 |
B09.04.156 | ¥82.00 /EA | 435/300 | 钼钒钢 | 12寸 | 1 |

风和日丽多用剪刀
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B03.17.090 | ¥38.00 /EA | 210X85 | 304不锈钢 | 黑绿色 | 1 | 550X230X220 |

REAO面包刀
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 |
B02.10.241 | ¥139.00 /EA | 366X20 | 不锈钢+塑料 | 长款 | 黑色 | 1个/盒*6盒/箱 |
B02.10.330 | ¥56.00 /EA | 210/110 | 不锈钢 | 短款 | 黑色 | 把 |
