



厂制品玉米淀粉叉勺_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.25.435 | ¥433.00 /箱 | 113X32 | 玉米淀粉 | 叉勺 | 独立塑包 | 100个/包*20包/箱 | 320X240X220 |

宇辉美式份数盘盖
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B01.09.429 | ¥13.00 /EA | 176X108 | 1/9份美式盖 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 48个/箱 | 490X385X160 |
B01.09.430 | ¥13.00 /EA | 176X108 | 1/9份美式盖 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 48个/箱 | 490X385X160 |
B01.09.697 | ¥13.00 /EA | 176X109 | 1/9份美式盖 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 1 | |
B01.09.425 | ¥17.00 /EA | 176X162 | 1/6份美式盖 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 36个/箱 | 580X355X160 |
B01.09.426 | ¥17.00 /EA | 176X162 | 1/6份美式盖 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 36 |

施达防风垃圾铲
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D05.09.016BK | ¥66.00 /EA | 340X125X315 | 黑色 | 塑料 | 防风 | 10个/件 | 900X350X240 |

索玛冷水壶
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.07.002BR-A | ¥45.00 /EA | φ140X260 | PP盖+PC身 | 2L | 棕色 | 12个/包装 | 405X275X540 |
B10.07.002GN-A | ¥45.00 /EA | φ140X260 | PP盖+PC身 | 2L | 绿色 | 12个/包装 | 405X275X540 |
B10.07.002ZH-A | ¥48.00 /EA | φ140X260 | PP盖+PC身 | 2L | 枣红色 | 12个/包装 | 405X275X540 |
B10.07.002OR | ¥50.00 /EA | φ200X260 | PC | 2L | 橙色 | 12个/包装 | 405X275X540 |
B10.07.002WH | ¥50.00 /EA | φ200X260 | PC | 2L | 白色 | 12个/包装 | 405X275X540 |

厂制品吸管盒_系列1
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.27.937WH | ¥38.00 /EA | 125X125X170 | 亚克力 | 5mm | 0.7kg | 白色 | 20个/件 | 865X420X420 |
B10.27.937BK | ¥41.00 /EA | 125X125X170 | 亚克力 | 黑色 | 20个/件 | 865X420X420 | ||
B10.27.914 | ¥90.00 /EA | 125X125X170 | 201不锈钢 | 2.0mm | 银色 | 20个/件 | ||
B10.27.912 | ¥90.00 /EA | 125X125X170 | 201不锈钢 | 2.0mm | 银色 | 20个/件 | ||
B10.31.183 | ¥105.00 /EA | 145X125X170 | 不锈钢 | 2mm | 银色 | 20个/箱 | 915X370X490 |

强宏冷水壶
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.07.440 | ¥23.00 /EA | φ85X240 | PC | 1.3L | 透明 | 32个/箱 | 320X315X195 |
B10.07.448BL | ¥15.00 /EA | φ131X231 | PP | 2L | 蓝色 | 36个/件 | 565X415X725 |
B10.07.562 | ¥25.00 /EA | φ134X341 | PC | 2.4L | 茶色 | 36个/箱 | 845X447X500 |
B10.07.406 | ¥16.00 /EA | φ135X250 | PP | 2.5L | 白色 | 36个/件 | 560X425X765 |
B10.07.451 | ¥18.00 /EA | φ167X198 | PP | 3L | 白色 | 36个/件 | 705X527X610 |

厂制品饮料瓶_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.13.423 | ¥395.00 /箱 | φ30X158 | PET+铝盖 | 350ml | 铝盖 | 200个/箱 | 645X415X655 |


超宝涂水器毛套
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 |
D04.07.012 | ¥7.50 /EA | 350 | 化纤 | 14寸 | 白色 | 24个/包装 |
D04.07.014 | ¥12.00 /EA | 450 | 化纤 | 18寸 | 白色 | 10 |

厂制品纸浆打包盒_系列8
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 |
B10.30.880 | ¥333.00 /箱 | 220X150X55 | 纸浆 | 长方形 | 1000ml | 本色 | 300个/箱 |

梅洋塑料打包盒
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 |
B10.26.219CL | ¥247.00 /箱 | 173.2X120.2X40 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 透明 | 300套/箱 |
B10.26.219BK | ¥298.00 /箱 | 173.2X120.2X40 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 黑色 | 300套/箱 |
B10.26.143CL | ¥267.00 /箱 | 173.2X120.2X49 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 |
B10.26.229CL | ¥277.00 /箱 | 173.2X120.2X55 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 |
B10.26.229BK | ¥339.00 /箱 | 173.2X120.2X55 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 黑色 | 300套/箱 |

厂制品消毒桶_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D05.14.053WH | ¥85.00 /EA | 370X200X330 | 塑料 | 18L | 白色 | 8个/箱 | 820X390X680 |
D05.14.038WH | ¥85.00 /EA | 414X183X337 | 塑料 | 18L | 白色 | 8个/箱 | 820X390X680 |