
维融验钞机
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
I01.21.053 | ¥275.00 /EA | 200X120X65 | 塑料+金属 | 银黑色 | 6个/包装 | 550X318X505 |

厂制品杯盖_系列14
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.32.085L1 | ¥200.00 /箱 | φ89 | PP | 开关口 | 黑色哑光 | 1000个/箱 | 460X370X500 |

双剑木托盘
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.17.371-1 | ¥40.00 /EA | 360X270 | 木 | 长方形 | 黑色 | 50个/箱 | 550X370X460 |

惠而信酱料挤瓶
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.18.001WH-A | ¥8.00 /EA | φ49X185 | 单头 | 8oz | PE | 白色 | 100个/箱 | 515X260X350 |
B02.18.001YE | ¥7.00 /EA | φ49X185 | 单头 | 8oz | PE | 黄色 | 100个/件 | 515X260X350 |
B02.18.002RD | ¥7.00 /EA | φ60X195 | 单头 | 12oz | PE | 红色 | 100个/箱 | 610X310X370 |
B02.18.002WH | ¥8.00 /EA | φ60X195 | 单头 | 12oz | PE | 白色 | 100个/箱 | 610X310X370 |
B02.18.002YE | ¥8.00 /EA | φ60X195 | 单头 | 12oz | PE | 黄色 | 100个/箱 | 610X310X370 |

厂制品炸篮_系列3
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 |
B02.13.474 | ¥78.00 /EA | 220X195X120 | 不锈钢 | 40个/箱 |
B02.13.339 | ¥85.00 /EA | 308X160X130 | 不锈钢 | 1 |

惠好佳挂门垃圾桶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
A02.08.019 | ¥32.00 /EA | 270X150X230 | 7L | 塑料 | 挂门 | 米白色 | 1 | 670X270X340 |

索玛垃圾袋L420-550mm
共有 24 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 |
A04.01.468BK | ¥8.00 /EA | 360X550 | 黑色 | 单面2.5C | 塑料 | 25个/包(EA)*20包/袋 |
A04.01.236WH | ¥15.00 /包 | 420X430 | 白色 | 1.2C | 塑料 | 100/包*50包/件 |
A04.01.449BK | ¥11.00 /EA | 450X500 | 黑色 | 单面0.7C | 塑料 | 100个/卷(EA) |
A04.01.453BK | ¥5.00 /EA | 450X550 | 黑色 | 单面0.7C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100卷/箱 |
A04.01.301BK-1 | ¥8.00 /包 | 490X410 | 黑色 | 0.85C | 塑料 | 100只/包*50包/件 |

厂制品酱料挤瓶_系列3
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.18.069WH | ¥3.50 /EA | φ53X185 | 单头 | 9oz | PE | 白色 | 10套/包*100套/件 | 540X380X270 |
B02.18.081 | ¥11.00 /EA | φ61X210 | 单头 | 350ml | PE | 绿色 | 100个/箱 | |
B02.18.076WH | ¥5.50 /EA | φ64X198 | 三头 | 16oz | PE | 白色 | 100个/箱 | 670X430X320 |
B02.23.062 | ¥10.00 /EA | φ68X230 | 单头 | 500ml | PE | 橙色 | 100个/箱 | 670X480X330 |
B02.23.066 | ¥8.00 /EA | φ68X230 | 单头 | 500ml | PE | 红色 | 100个/箱 | 670X480X330 |


厂制品不锈钢托盘_系列2
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.17.469 | ¥14.00 /EA | 200X270X20 | 201不锈钢 | 1 | 363X590X640 |
B02.17.428 | ¥46.00 /EA | 360X270X48 | 不锈钢 | 1套(EA)/袋 | |
B10.22.314 | ¥26.00 /EA | 400X600X50 | 不锈钢 | 1 | |
B02.17.472 | ¥20.00 /EA | 500X350X48 | 不锈钢 | 1 | |
B02.17.474 | ¥30.00 /EA | 600X400X48 | 不锈钢 | 1 |


强宏杯架
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B08.18.014BK | ¥31.00 /EA | 220X122X197 | 塑料 | 2格 | 黑色 | 24个/箱 | 570X510X684 |

厂制品塑料打包盒_系列8
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.26.950CL | ¥238.00 /箱 | 115X115X50 | 塑料 | 长方形 | 360ml | 透明 | 450套/箱 | 500X350X320 |
B10.34.020 | ¥179.00 /箱 | 170X11X45 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 | 300X522X244 |
B10.30.806 | ¥187.00 /箱 | 165X114X62 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | |
B10.34.021 | ¥202.00 /箱 | 170X11X65 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | 200X522X244 |
B10.26.951CL | ¥170.00 /箱 | 223X152X53 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 150套/箱 |

厂制品擦手纸分配器_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D11.06.099WH | ¥116.00 /EA | 260X110X310 | 塑料 | 白色 | 10个/箱 | 670X580X390 |

惠而信储物箱
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B01.07.009 | ¥42.00 /EA | 375X250X220 | pp | 含盖 | 12L | 白色 | 12/件 | 530X400X590 |
B01.07.758 | ¥57.00 /EA | 450X295X255 | pp | 含盖 | 19.7L | 白色 | 6/件 | 460X310X620 |
B01.07.007WH | ¥92.00 /EA | 530X365X335 | pp | 含盖 | 37L | 白色 | 6/件 | 540X380X910 |
B01.07.815 | ¥53.00 /EA | 535X425X175 | PE | 不含盖 | 灰色 | 12个/件 | ||
B01.07.741WH | ¥102.00 /EA | 660X457X229 | PE | 不含盖 | 45L | 白色 | 6个/件 | 660X470X510 |