
厂制品餐具包_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.25.405 | ¥116.00 /箱 | 三件套:欧式叉+230双层餐巾纸+独立包装牙签 | 塑料+纸 | 透明 | 独立塑包 | 200套/箱 | 375X340X390 | - | |
B10.25.386 | ¥424.00 /箱 | 五件套:欧式勺+叉+刀+230双层餐巾纸+独立包装牙签 | 塑料+纸 | 透明 | 独立塑包 | 400套/箱 | - |

EKO垃圾桶
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A02.03.042 | ¥119.00 /EA | φ200X290 | 不锈钢 | 脚踏盖 | 5L | 银色 | 4 | - |
A02.03.044-1 | ¥154.00 /EA | 225X300X355 | 不锈钢 | 脚踏盖 | 8L | 银色 | 4个/箱 | - |
A02.03.031 | ¥145.00 /EA | φ220X380 | 不锈钢 | 脚踏盖 | 8L | 银色 | 4个/箱 | - |
A02.01.124 | ¥390.00 /EA | 165X257X340 | 不锈钢 | 感应盖 | 8L | 香槟金 | 1 | - |
A01.01.048 | ¥300.00 /EA | 150X300X327 | PP+PET | 感应盖 | 8L | 亚光白 | 1 | - |

厂制品拉花杯_系列3
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.03.536 | ¥30.00 /EA | 304不锈钢 | 300ml | 银色 | 50个/箱 | - | |
B10.11.473BK | ¥87.00 /EA | 304不锈钢 | 550ml | 黑色 | 50个/箱 | - | |
B10.11.499 | ¥37.00 /EA | 304不锈钢 | 600ml | 银色 | 50个/包装 | - | |
B10.11.430 | ¥37.00 /EA | φ90X110 | 304不锈钢 | 600ml | 50个/包装 | - | |
B10.11.429 | ¥53.00 /EA | φ100X130 | 304不锈钢 | 1L | 50个/包装 | - |

厂制品泵瓶_系列1
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
I01.03.881 | ¥36.00 /EA | 塑料 | 泵+瓶 | 5ml | 20套(EA)/箱 | - | |
I01.03.798 | ¥90.00 /EA | 塑料 | 泵+瓶 | 5ml | 40套(EA)/箱 | - | |
I01.03.656 | ¥83.00 /EA | φ85X220 | 塑料 | 泵+瓶 | 7.5ml | 40套(EA)/箱 | - |
I01.03.840 | ¥42.00 /EA | 塑料 | 泵+瓶 | 10ml | 20套(EA)/箱 | - | |
I01.03.823 | ¥100.00 /EA | 235X85 | 塑料 | 泵+瓶 | 10ml | 40套(EA)/箱 | - |

索玛垃圾袋L420-550mm
共有 24 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.468BK | ¥8.00 /EA | 360X550 | 黑色 | 单面2.5C | 塑料 | 25个/包(EA)*20包/袋 | - |
A04.01.236WH | ¥15.00 /包 | 420X430 | 白色 | 1.2C | 塑料 | 100/包*50包/件 | - |
A04.01.449BK | ¥11.00 /EA | 450X500 | 黑色 | 单面0.7C | 塑料 | 100个/卷(EA) | - |
A04.01.453BK | ¥5.00 /EA | 450X550 | 黑色 | 单面0.7C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100卷/箱 | - |
A04.01.301BK-1 | ¥8.00 /包 | 490X410 | 黑色 | 0.85C | 塑料 | 100只/包*50包/件 | - |

索玛排水架
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.09.812-SUOMA | ¥4.20 /EA | 112X100X14 | 1/6份排水架 | PC | 透明 | 48个/箱 | 220X130X210 | - |
B01.09.858-SUOMA | ¥7.00 /EA | 203X100X14 | 1/4份排水架 | PC | 透明 | 48个/箱 | 220X220X225 | - |
B01.09.783-SUOMA | ¥13.80 /EA | 257X198X14 | 1/2份排水架 | PC | 透明 | 12个/箱 | 220X115X280 | - |
B01.09.987-SUOMA | ¥8.50 /EA | 260X110X14 | 1/3份排水架 | PC | 透明 | 24个/箱 | 220X115X280 | - |

索玛糖
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.58.067 | ¥236.00 /箱 | 3g | 白糖 | 3g*250小包/袋*8袋/箱 | 410X310X175 | - | |
T06.58.066 | ¥333.00 /箱 | 4g | 黄糖 | 4g*250小包/袋*8袋/箱 | 410X310X175 | - | |
T06.80.118 | ¥192.00 /箱 | 5g | 白糖 | 5g/包*100包/袋*12袋/箱 | 400X300X240 | - | |
T06.58.005 | ¥550.00 /箱 | 5g | 大颗粒 | 5g/包*454包/袋*6袋/箱 | 440X365X265 | - | |
T06.58.039 | ¥468.00 /箱 | 5g | 方包 | 5g/包*500包/袋*6袋/箱 | 440X345X265 | - |

经典盛香压片糖
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.99.027 | ¥100.00 /包 | 2.5kg | 海盐薄荷系列 | 2.5kg/包*6包/箱 | 510X340X290 | - | |
T05.99.028 | ¥109.00 /包 | 2.5kg | 维C系列 | 2.5kg/包*6包/箱 | 510X340X290 | - |

厂制品铝箔打包盒_系列1
共有 22 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.34.033 | ¥800.00 /箱 | φ84X35 | 圆形 | 铝箔 | 125ml | 金色 | 2000个/箱 | - |
B10.34.339 | ¥740.00 /箱 | φ128X50 | 圆形 | 铝箔 | 450ml | 金色 | 1000个/箱 | B10.34.339L1 |
B10.34.099 | ¥720.00 /箱 | φ128X50 | 圆形 | 铝箔 | 450ml | 金色 | 125个/条*8条/箱 | B10.34.100 |
B10.34.035 | ¥934.00 /箱 | φ140X55 | 圆形 | 铝箔 | 620ml | 金色 | 1000个/箱 | - |
B10.34.032 | ¥520.00 /箱 | φ180X65 | 圆形 | 铝箔 | 770ml | 银色 | 1000个/箱 | - |

索玛PVC裸装保鲜膜
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.381 | ¥39.00 /EA | 300000X300 | 裸装 | 300 | PVC | 防雾 | 10miC | 6卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.348 | ¥84.00 /EA | 500000X350 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10miC | 6卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.337 | ¥102.00 /EA | 500000X450 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10miC | 4卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.332 | ¥98.00 /EA | 500000X450 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10.5miC | 6卷(EA)/箱 | 320X210X470 | - |

亿威特清洁刷
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D06.05.036 | ¥7.50 /EA | 150 | 塑料 | 绿色/蓝色 | 36个/箱 | 495X280X145 | - |

索玛旗签
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B08.06.117 | ¥343.00 /箱 | 65X35X25 | 竹 | 5000个/箱 | - |
B08.06.118 | ¥343.00 /箱 | 65X35X25 | 竹 | 5000个/箱 | - |
B08.06.150 | ¥534.00 /箱 | 65 | 竹 | 5000个/箱 | - |

Rubbermaid乐柏美客房服务车
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.6190BK | ¥6823.00 /EA | 1245X559X1270 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1350X570X480 | - |
RBD.6192BK | ¥9621.00 /EA | 1245X559X1270 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1350X580X480 | - |
RBD.9T78BK | ¥6950.00 /EA | 1314X559X1359 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1000X600X690 | - |
RBC.2140097 | ¥3487.00 /EA | 1410X450X1110 | 塑料+金属 | 黑色 | 1 | 770X485X1190 | - |
RBD.6189BK | ¥4973.00 /EA | 1524X559X1270 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1560X600X480 | - |

永耀脚轮式垃圾桶
共有 22 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A03.02.035GN | ¥170.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 绿色 | 10个/件 | - |
A03.02.059GN | ¥188.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 绿色 | 5个/件 | - |
A03.02.048BK | ¥163.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 黑色 | 10个/箱 | - |
A03.02.048BR | ¥158.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 棕色 | 10个/箱 | - |
A02.03.326BK | ¥218.00 /EA | 555X475X950 | 120L | 塑料 | 黑色 | 10个/件 | - |

索玛桦木叉
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.25.362 | ¥472.00 /箱 | 105 | 桦木 | 原木色 | 100个/包*25包/箱 | 600X280X380 | - |
B10.25.201 | ¥156.00 /箱 | 160X26X1.7 | 桦木 | 原木色 | 100个/包*10包/箱 | 210X170X245 | - |
B10.25.201-3 | ¥754.00 /箱 | 160X26X1.7 | 桦木 | 原木色 | 100支/包*25包/箱 | 600X400X425 | - |
B10.25.201-1 | ¥892.00 /箱 | 160X26X1.7 | 桦木 | 原木色 | 100个/包*50包/箱 | 573X348X230 | - |
B10.25.360 | ¥113.00 /箱 | 160X26X1.7 | 桦木 | 原木色 | 100个/包*4包/箱 | 395X235X220 | - |

索玛汤勺
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.620 | ¥40.00 /EA | 200X15 | 304不锈钢 | 钩柄 | 50/箱 | 380X300X200 | - |
B02.19.649 | ¥17.00 /EA | φ48X200 | 304不锈钢 | 钩柄 | 100个/箱 | 340X250X140 | - |
B02.19.799 | ¥28.00 /EA | φ72.7X240 | 不锈钢+塑料 | 钩柄 | 100个/箱 | 380X300X200 | - |
B02.19.800 | ¥30.00 /EA | φ91.8X240 | 不锈钢 | 钩柄 | 100个/箱 | 380X300X200 | - |
B02.19.650 | ¥20.00 /EA | φ50X275 | 304不锈钢 | 钩柄 | 100个/箱 | 380X300X200 | - |

厂制品托板_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.17.412 | ¥41.00 /EA | 400X154X15 | 榉木 | 带柄、凹槽长方形 | 木色 | 10个/箱 | 410X170X170 | - |
B10.17.411 | ¥81.00 /EA | φ330X450 | 榉木 | 带柄、凹槽圆形 | 木色 | 10块/箱 | 415X175X340 | - |
B10.17.483 | ¥85.00 /EA | φ386X506 | 榉木 | 15寸带柄,无槽圆形 | 木色 | 10个/箱 | 430X135X410 | - |

厂制品切蛋器_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.07.121 | ¥23.00 /EA | 215X83X45 | 不锈钢 | 24个/包*4包/件 | 340X450X430 | - |

张小泉多用剪刀
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.17.057RD | ¥28.00 /EA | 174X90 | 不锈钢 | 红色 | 1 | - |
B03.17.078 | ¥46.00 /EA | 175X90 | 不锈钢 | 金色 | 12把/盒*10盒/箱 | - |
B03.17.058BK | ¥43.00 /EA | 185X85 | 不锈钢 | 黑色 | 1 | - |
B03.17.062 | ¥38.00 /EA | 230X100 | 201不锈钢 | 黄黑色 | 1把/盒*50盒/箱 | - |
B03.17.092 | ¥18.00 /EA | 190X105 | 不锈钢+ABS | 黑色 | 1把 | - |

厂制品地台板_系列3
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 承重 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.08.068BL | ¥35.00 /EA | 400X300X100 | 蓝色 | 塑料 | 500kg | 1 | 400X300X100 | - |
B01.08.099 | ¥43.00 /EA | 400X300X120 | 蓝色 | 塑料 | 静载0.5吨 | 1个 | - | |
B01.08.100 | ¥245.00 /EA | 1300X1100X145 | 蓝色 | 塑料 | 动载:500kg,静载:1000kg | 1个 | - |