
Rubbermaid乐柏美儿童椅
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBB.781408PL | ¥1051.00 /EA | 597X597X756 | 塑料 | 灰色 | 1 | 610X340X690 | - |

香山电子秤
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 承重 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.06.115YE | ¥43.00 /EA | 170X140X150 | 称量范围:500g | 500g | ABS | 12台/箱 | 410X385X460 | - |
B02.06.117YE | ¥43.00 /EA | 170X140X150 | 称量范围:1000g精度5g | 1000g/5g | ABS | 12台/箱 | 410X385X460 | - |
B02.06.116YE | ¥5.00 /EA | φ170 | 秤盘 | / | ABS | 12台/箱 | 350X346X260 | B02.06.115YE/B02.06.117YE |
B02.06.047 | ¥61.00 /EA | 160X100X19 | 称量范围:2kg精度0.1g | 2kg/0.1g | ABS | 48台/箱 | 350X346X260 | - |
B02.06.399 | ¥120.00 /EA | 170X130X28 | 称量范围:3kg精度0.1g | 3kg/0.1g | ABS | 24个/箱 | 310X217X280 | - |

索玛搅拌棒
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B08.01.009 | ¥108.00 /箱 | 140X6X1.5 | 桦木 | 500根/包*10包/箱 | 405X295X275 | - |
B08.01.009-P | ¥241.00 /箱 | 140X6X1.5 | 竹 | 500根/包*10包/箱 | 405X295X275 | - |
B08.01.009-P-1 | ¥24.00 /包 | 140X6X1.5 | 竹 | 500根/包*10包/箱 | - | |
B08.01.091 | ¥480.00 /箱 | 178X6X1.5 | 竹 | 500支/包*20包/箱 | 557X228X387 | - |
B08.01.015-1 | ¥585.00 /箱 | 178X6X1.5 | 竹 | 1000根/包*10包/箱 | 557X228X387 | - |

嘉宝份数盘
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.09.838 | ¥12.00 /EA | 175X162X65 | 1/6份 | PC | 910ml | 透明 | 96个/箱 | 495X360X470 | - |
B01.09.804 | ¥14.00 /EA | 175X160X100 | 1/6份 | PC | 1.4L | 透明 | 72个/箱 | 370X340X475 | - |
B01.09.807 | ¥18.00 /EA | 265X160X65 | 1/4份 | PC | 1.5L | 透明 | 64个/件 | 540X340X490 | - |
B01.09.760 | ¥20.00 /EA | 265X160X100 | 1/4份 | PC | 2.3L | 透明 | 26个/箱 | 340X280X490 | - |
B01.09.094 | ¥26.00 /EA | 265X160X150 | 1/4份 | PC | 3.3L | 透明 | 40个/件 | 540X340X490 | - |

厂制品玉米淀粉打包盒_系列9(方形)
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.164 | ¥281.00 /箱 | 180X110X40 | 玉米淀粉 | 长方形 | 380ml | 米黄色 | 300个/箱 | 720X375X350 | - |
B10.30.631 | ¥339.00 /箱 | 182X122X44 | 玉米淀粉 | 长方形 | 500ml | 米黄色 | 300个/箱 | 660X380X380 | - |
B10.30.160 | ¥378.00 /箱 | 195X115X42 | 玉米淀粉 | 长方形 | 500ml | 米黄色 | 300个/箱 | 720X400X380 | - |
B10.30.173 | ¥410.00 /箱 | 185X120X55 | 玉米淀粉 | 长方形 | 650ml | 米黄色 | 300个/箱 | 650X410X420 | - |
B10.30.159 | ¥436.00 /箱 | 215X125X42 | 玉米淀粉 | 长方形 | 650ml | 米黄色 | 300个/箱 | 730X440X400 | - |


索玛杯盖
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.29.543 | ¥500.00 /箱 | φ90 | 白色 | PLA | 开关口 | 1000套/箱 | 480X385X250 | - |
B10.29.301 | ¥500.00 /箱 | φ90 | 白色 | PLA | 开口盖 | 50个/条*20条/箱 | - | |
B10.29.861 | ¥1035.00 /箱 | φ90 | 白色 | PLA | 开关口分体 | 50个条*20条/箱 | - | |
B10.29.598 | ¥348.00 /箱 | φ95 | 透明 | PLA | U孔平盖 | 50个/条*20条/箱 | 500X400X210 | - |
B10.29.609 | ¥510.00 /箱 | φ95 | 透明 | PLA | 拱盖 | 50个/包*20包/箱 | 450X230X510 | - |

索玛真空袋
共有 29 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.29.011 | ¥32.00 /包 | 160X240 | PE | 双面16C | 透明 | 100个/包*20包/箱 | - |
B02.29.012 | ¥37.00 /包 | 170X250 | PE | 双面16C | 透明 | 100个/包*20包/箱 | - |
B02.29.154 | ¥27.00 /包 | 180X120 | PE | 双面16C | 透明 | 100个/包*40包/箱 | - |
B02.29.127 | ¥37.00 /包 | 180X220 | PE | 双面16C | 透明 | 100个/包 | - |
B02.29.168 | ¥35.00 /包 | 180X250 | PE | 双面16C | 透明 | 100个/包*50包/箱 | - |

HARIO咖啡壶
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B12.05.130 | ¥220.00 /EA | φ77X120 | 玻璃 | 600ml | 24个/箱 | 530X410X320 | - |
B10.07.484 | ¥225.00 /EA | φ77X138 | 玻璃 | 800ml | 24个/箱 | 560X430X365 | - |
B10.07.479 | ¥375.00 /EA | φ80X130 | 不锈钢+树脂 | 1L | 12个/箱 | 520X510X290 | - |
B10.07.535 | ¥495.00 /EA | 玻璃 | 12个/箱 | 468X396X215 | - |

索玛垃圾袋L720-800mm
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.01.022ABK | ¥0.62 /EA | 720X600 | 黑色 | 2.3C | 塑料 | 15kg | 50个(EA)/扎*10扎/袋(按扎下单) | 700X380X150 | - |
A04.01.195BK | ¥0.55 /EA | 760X580 | 黑色 | 2.6C | 塑料 | 50个(EA)/包*20包/箱(按包下单) | - | ||
A04.01.338BK | ¥24.00 /包 | 800X600 | 黑色 | 1.8C | 塑料 | 50个/包*20包/件 | - | ||
A04.01.337YE | ¥26.00 /包 | 800X600 | 黄色 | 2.0C | 塑料 | 50个/包*20包/件 | - | ||
A04.01.046BK-2 | ¥27.00 /包 | 800X600 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个/包*12包/件 | - |

索玛环保燃料
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 包装数量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.28.071 | ¥344.00 /箱 | 三头4小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X150 | - | |
B10.28.073 | ¥278.00 /箱 | φ83X45 | 双头4小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X150 | - |
B10.28.064 | ¥222.00 /箱 | φ60X22 | 单头1小时 | 80罐/箱 | 矿物油 | 80罐/箱 | 500X325X125 | - |
B10.28.010 | ¥182.00 /箱 | φ60X33 | 单头2小时 | 60罐/箱 | 矿物油 | 60罐/箱 | 400X335X130 | - |
B10.28.011 | ¥191.00 /箱 | φ83X35 | 单头3小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X140 | - |

索玛份数盘盖
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.17.222 | ¥5.00 /EA | 175X108X10 | 1/9份盖 | PC | 透明 | 48个/箱 | 230X190X250 | - |
B01.09.810-SUOMA | ¥5.50 /EA | 175X108X10 | 1/9份盖 | PC | 透明 | 48个/箱 | 370X230X230 | - |
B01.09.714-SUOMA | ¥5.80 /EA | 175X110X10 | 1/9份盖 | PC | 透明 | 6个/盒*8盒/箱 | 255X195X300 | - |
B01.09.712-SUOMA | ¥6.80 /EA | 175X160X26 | 1/6份盖 | PC | 透明 | 6个/盒*8盒/箱 | 385X365X210 | - |
B01.09.805-SUOMA | ¥7.80 /EA | 175X160X26 | 1/6份盖 | PC | 透明 | 6个/盒*8盒/箱 | 385X355X210 | - |

索玛拖把杆
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.04.001BL | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 蓝色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.001GR | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 灰色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.001RD | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 红色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.001YE | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 黄色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.002BL | ¥19.00 /EA | 1375X190 | 铁质烤漆 | 蓝色 | 24个/箱 | 380X210X285 | - |

惠而信保鲜盒
共有 25 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.156 | ¥23.00 /EA | 275X180X110 | 2.85L | pp | 带扣长方形 | 透明 | 24个/箱 | 570X390X300 | - |
B01.01.821 | ¥28.00 /EA | 275X180X130 | 4.14L | pp | 带扣长方形 | 透明 | 24个/箱 | 580X390X330 | - |
B01.01.017 | ¥37.00 /EA | 330X225X120 | 5.25L | pp | 带扣长方形 | 透明 | 12个/箱 | 470X350X320 | - |
B01.01.755 | ¥43.00 /EA | 330X225X150 | 7.62L | pp | 带扣长方形 | 透明 | 12个/件 | 280X280X375 | - |
B01.01.133 | ¥48.00 /EA | 385X260X140 | 8.35L | pp | 带扣长方形 | 透明 | 12个/箱 | 530X400X390 | - |

瑞骅平板车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.01.007 | ¥390.00 /EA | 880X610X873 | 塑料 | 400kg | 蓝色 | 1 | 610X160X912 | - |
C01.01.082 | ¥402.00 /EA | 900X600X905 | 塑料 | 400kg | 黑色 | 1 | 900X150X600 | - |
C01.01.070 | ¥480.00 /EA | 1050X630X600 | 塑料 | 600kg | 蓝色 | 1 | 640X160X1055 | - |

超宝脚踏垃圾桶
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.416GR | ¥75.00 /EA | 412X394X424 | 30L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X645 | - |
A02.03.354GR | ¥93.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X790 | - |
A02.03.019GN | ¥100.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 绿色 | 5个/箱 | 430X410X790 | - |
A02.03.354YE | ¥100.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 黄色 | 3个/件 | 430X410X790 | - |
A02.03.354GR-1 | ¥93.00 /EA | 45L | 塑料 | 灰色 | 3 | 430X410X790 | - |

索玛复印纸
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 重量 | 材质 | 颜色 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.23.395 | ¥141.00 /箱 | 210X297 | A4 | 70g | 纸 | 白色 | 500 | 500张/包*5包/箱 | 297X210X440 | - |
I01.23.396 | ¥161.00 /箱 | 210X297 | A4 | 80g | 纸 | 白色 | 500 | 500张/包*5包/箱 | 297X210X440 | - |
I01.17.934 | ¥30.00 /包 | 210X297 | A4 | 70g | 纸 | 白色 | 500 | 500张/包*5包/箱 | 220X310X260 | - |
I01.17.932 | ¥34.00 /包 | 210X297 | A4 | 80g | 纸 | 白色 | 500 | 500张/包*5包/箱 | 220X310X260 | - |

索玛煎蛋器
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.33.136 | ¥198.00 /盒 | φ85X20 | 不锈钢+塑料 | 6个/盒*12盒/箱 | 580X330X160 | - |

乐扣乐扣保鲜盒
共有 31 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.062 | ¥18.00 /EA | φ114X55 | 300ml | pp | 圆形 | 透明 | 24个/箱 | 340X230X235 | - |
B01.01.798 | ¥21.00 /EA | φ142X68 | 600ml | pp | 圆形 | 透明 | 18个/箱 | - | |
B01.01.882 | ¥17.00 /EA | φ114X117 | 700ml | pp | 圆形 | 18个/件 | 335X335X260 | - | |
B01.01.865 | ¥15.00 /EA | 121X121X60 | 420ml | pp | 方形 | 24个/箱 | 476X362X185 | - | |
B01.01.764 | ¥28.00 /EA | 181X128X52 | 550ml | pp | 方形 | 透明 | 18个/件 | 557X270X180 | - |

索玛纸浆打包盒
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.365 | ¥329.00 /箱 | 180X125X50 | 纸浆 | 长方形 | 650ml | 本色 | 300个/箱 | 400X275X385 | B10.30.368 |
B10.30.054-S | ¥173.00 /箱 | 190X116X50 | 纸浆 | 长方形 | 700ml | 本色 | 300个/箱 | 410X355X205 | - |
B10.30.801 | ¥466.00 /箱 | 190X116X50 | 纸浆 | 椭圆 | 700ml | 本色 | 800个/箱 | 465X405X405 | - |
B10.30.366 | ¥347.00 /箱 | 180X125X55 | 纸浆 | 长方形 | 750ml | 本色 | 300个/箱 | 400X275X385 | B10.30.368 |
B10.26.936 | ¥348.00 /箱 | 236X132X45 | 纸浆 | 椭圆 | 850ml | 本色 | 500个/箱 | 670X320X240 | - |