
索玛无纺布抹布
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D05.11.046BL | ¥2.00 /EA | 580X330 | 无纺布 | 50g | 蓝色 | 50条/包*10包/箱 | - |
D05.11.129WH | ¥51.00 /盒 | 600X300 | 无纺布 | 50g | 白色 | 60条/盒*10盒一箱 | - |
D05.11.129RD | ¥51.00 /盒 | 600X300 | 无纺布 | 50g | 红白色 | 60条/盒*10盒一箱 | - |
D05.11.129YE | ¥51.00 /盒 | 600X300 | 无纺布 | 50g | 黄白色 | 60条/盒 | - |
D05.11.129BL | ¥51.00 /盒 | 600X300 | 无纺布 | 50g | 蓝白 | 60条/盒*10盒一箱 | - |
索玛-纸小卷纸
共有 23 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 规格特性 | 重量 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.06.083 | ¥184.00 /箱 | 100X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 90g | 独立装 | 200 | 200节/卷*100卷/箱(独立包装) | 465X407X515 | - |
D08.06.012 | ¥182.00 /箱 | 105X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 独立装 | 200 | 200节/卷*100卷/箱 | 430X435X520 | - | |
D08.06.018 | ¥204.00 /箱 | 105X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 200 | 200节/卷*12卷/中包*10中包/箱 | 590X410X520 | - | ||
D08.06.010 | ¥239.00 /箱 | 114X100 | 双层 | 原生木浆 | 蝴蝶纹 | 210 | 210节/卷*20卷/中包*6中包/箱(20卷独立中包) | 515X415X615 | - | ||
D08.06.008 | ¥214.00 /箱 | 114X100 | 双层 | 原生木浆 | 蝴蝶纹 | 独立装 | 210 | 210节/卷*100卷/箱(每卷独立包装) | 515X415X520 | - |

索玛饮料外送袋
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.02.391 | ¥194.00 /箱 | 270X170 | PE | 单杯 | 透明 | 100只*30袋/箱 | 365X285X185 | - |
A04.02.119-1 | ¥50.00 /包 | 320X160 | PE | 单杯 | 透明 | 500个/包*20/件 | - | |
A04.02.119 | ¥0.10 /EA | 160X280+40 | PE | 单杯 | 透明 | 500个(EA)/扎(按扎下单) | 460X160X700 | - |
A04.02.282-1 | ¥0.20 /EA | 300X340 | PE | 双杯 | 透明 | 500/扎*10扎/箱(按扎下单) | 300X300X600 | - |
A04.02.045 | ¥0.37 /EA | 350X305 | PE | 双杯 | 透明 | 50只/扎*20扎/箱(按扎下单) | 363X285X130 | - |

嘉宝量杯
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.332 | ¥11.00 /EA | 141X89X70 | PP | 370ml | 米绿色 | 24个/包装 | 330X280X240 | - |
B02.03.131 | ¥12.00 /EA | φ85X125 | PC | 500ml | 透明 | 72个/包装 | 535X360X410 | - |
B02.03.334 | ¥13.00 /EA | 151X84X96 | PP | 510ml | 土黄色 | 24个/包装 | 350X290X280 | - |
B02.03.335 | ¥15.00 /EA | 56X101X87 | PP | 585ml | 红棕色 | 24个/包装 | 375X315X285 | - |
B02.03.132 | ¥19.00 /EA | φ115X165 | PC | 1L | 透明 | 18个/箱 | 360X360X355 | - |

索玛-纸厨房纸
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 张数 | 层数 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.03.008 | ¥135.00 /箱 | 275X225 | 75 | 双层 | 纸 | 2卷/包*12包/箱 | 450X340X570 | - |
B02.27.008 | ¥159.00 /箱 | 275X240 | 75 | 单层 | 无尘纸 | 2卷/包*6包/箱 | 470X360X290 | - |

索玛-纸竹浆餐巾纸
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.02.292 | ¥230.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 竹浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 490X360X330 | - |
D08.02.436 | ¥156.00 /箱 | 230X230 | 单层 | 竹浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 484X387X364 | - |
D08.02.642 | ¥183.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 竹浆 | 100 | 100张/包*50包/箱 | 580X240X285 | - |
D08.02.017-ZJZ | ¥343.00 /箱 | 270X270 | 双层 | 竹浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 440X420X560 | - |
D08.02.249 | ¥176.00 /箱 | 300X300 | 单层 | 竹浆 | 200 | 200抽/包*24包/箱 | 460X390X340 | - |

索玛垃圾袋L850-950mm
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.437BK | ¥25.00 /包 | 800X1000 | 黑色 | 双面2.5C | 塑料 | 50个/包 | - |
A04.01.141BK | ¥0.83 /EA | 850X900 | 黑色 | 1.9C | 塑料 | 500个(EA)/包(按包下单) | - |
A04.01.325BK | ¥33.00 /包 | 900X330 | 黑色 | 4.0C | 塑料 | 50个/包*20包/袋 | - |
A04.01.361 | ¥30.00 /包 | 900X500 | 黑色 | 1.5C | 塑料 | 50只/包*20包/件 | - |
A04.01.061BK-1 | ¥46.00 /包 | 900X680 | 黑色 | 3.0C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |

索玛合成手套
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.415-L | ¥26.00 /盒 | L码 | 合成 | 5.5g | 黑色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 590X390X320 | - | |
B02.21.394-M | ¥263.00 /箱 | S码 | 合成 | 4.5g | 蓝色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X255X260 | - | |
B02.21.394-L | ¥263.00 /箱 | L码 | 合成 | 5g | 蓝色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - |

索玛纸吸管
共有 20 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.13.104BK | ¥388.00 /箱 | φ6X195 | 纸 | 三层平口 | 黑色 | 独立纸包 | 100支/包*24包/箱 | 500X220X360 | - |
I01.13.217 | ¥138.00 /箱 | φ6X196 | 纸 | 三层平口 | 白色 | 独立纸包 | 100支/包*10包/箱 | 335X190X255 | - |
I01.13.216 | ¥393.00 /箱 | φ6X196 | 纸 | 三层平口 | 白色 | 独立纸包 | 100支/包*50包/箱 | - | |
I01.13.183-1 | ¥375.00 /箱 | φ6X198 | 纸 | 三层尖口 | 白色 | 独立纸包 | 100支/包*50包/箱 | 550X520X300 | - |
I01.13.257 | ¥364.00 /箱 | φ6X200 | 纸 | 三层平口 | 白色 | 独立纸包 | 100支/包*50包/箱 | 750X550X650 | - |

厂制品计时器_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.21.638-1 | ¥13.00 /EA | 72.5X62.4X23.5 | PS | 1个/盒*400盒/箱 | 725X624X235 | - |

厂制品计时器_系列1
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.609BK | ¥17.00 /EA | 70X53X25 | 塑料 | 黑色 | 200个/箱 | 533X379X270 | - |
B02.03.609WH | ¥17.00 /EA | 70X53X25 | 塑料 | 白色 | 200个/箱 | 533X379X270 | - |
B02.03.379WH | ¥16.00 /EA | 85X25X78 | 塑料 | 白色 | 200个/箱 | 556X480X270 | - |
B02.03.598 | ¥531.00 /EA | 300X40X200 | 不锈钢+ABS | 银色 | 1个 | - |

索玛收纳盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.12.317 | ¥58.00 /EA | 85X85X130 | 304不锈钢 | 银色 | 36个/箱 | - |
I01.04.341 | ¥33.00 /EA | 104X104X80 | 亚克力 | 半磨砂 | 1 | - |
I01.04.379 | ¥33.00 /EA | 120X120X120 | 亚克力 | 透明 | 1 | - |
B10.12.307 | ¥53.00 /EA | 128X128X170 | 亚克力 | 黑色 | 1 | - |
I01.04.336 | ¥78.00 /EA | 207X198X60 | 亚克力 | 透明 | 1 | - |

超宝挤水车
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.159YE | ¥113.00 /EA | 400X270X340 | 塑料 | 20L | 黄色 | 1 | 480X280X280 | - |
D05.06.138YE | ¥144.00 /EA | 530X360X900 | 塑料 | 24L | 黄色 | 1台/箱 | 460X370X435 | - |
D05.06.005YE | ¥144.00 /EA | 600X400X920 | 塑料 | 32L | 黄色 | 1 | 515X420X360 | - |
D05.06.145YE | ¥162.00 /EA | 550X390X910 | 塑料 | 36L | 黄色 | 1 | 515X420X360 | - |

索玛酱枪
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.05.071 | ¥176.00 /EA | 170X310X88 | 不锈钢 | 1/2oz | T手柄 | 银色 | 30个/箱 | 640X460X420 | - |
I01.05.070 | ¥169.00 /EA | 170X310X88 | 不锈钢 | 1/3oz | T手柄 | 红色 | 20个/箱 | 640X460X420 | - |
I01.05.072 | ¥169.00 /EA | 170X310X88 | 不锈钢 | 2/3oz | T手柄 | 黑色 | 20个/箱 | 640X460X420 | - |

索玛丁腈手套_系列4
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 重量 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.431WH-S | ¥32.00 /盒 | S码食品接触 | 白色 | 丁腈 | 3.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 335X265X265 | - | |
B02.21.431WH-M | ¥32.00 /盒 | M码食品接触 | 白色 | 丁腈 | 4g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 335X265X265 | - | |
B02.21.431WH-L | ¥32.00 /盒 | L码食品接触 | 白色 | 丁腈 | 4.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 335X265X265 | - |

赛卓圆形塑料打包盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.999 | ¥179.00 /箱 | φ120X48 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 红色 | 500个/箱 | B10.30.999L1 |
B10.30.999L1 | ¥119.00 /箱 | φ120 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 黑色 | 500个/箱 | B10.30.999 |
B10.30.009 | ¥298.00 /箱 | φ80X65 | 塑料 | 圆形 | 350ml | 透明+白色 | 25套/条*16条/箱 | - |
B10.26.961 | ¥232.00 /箱 | φ110X60 | 塑料 | 圆形 | 360ml | 透明 | 240套/箱 | - |
B10.30.263 | ¥226.00 /箱 | φ130X70 | 塑料 | 圆形 | 500ml | 白色+红色 | 200套/箱 | - |

厂制品雪糕勺_系列2
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.19.925 | ¥39.00 /EA | φ67 | 304不锈钢 | 10只/盒*10盒/箱 | 750X250X320 | - |
B02.19.926 | ¥38.00 /EA | φ63 | 304不锈钢 | 10只/盒*10盒/箱 | - | |
B02.19.644 | ¥37.00 /EA | φ48X210 | 不锈钢 | 1个/盒*10盒/箱 | - | |
B02.19.882 | ¥24.00 /EA | 铝 | 12个/盒*6盒/箱 | 600X210X293 | - | |
B02.19.837 | ¥23.00 /EA | φ41 | 铝+塑料 | 12只/盒*6盒/箱 | - |

Rubbermaid乐柏美防风垃圾铲
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.2532BK | ¥151.00 /EA | 324X286X127 | 黑色 | 塑料 | 防风 | 6个/包装 | 960X340X230 | - |
RBD.R1823007 | ¥98.00 /EA | 325X287X127 | 黑色 | 塑料 | 防风 | 6个/包装 | 820X360X200 | - |

厂制品铝箔保温袋_系列1
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.24.109-1 | ¥88.00 /包 | 200X240 | 2.5mm | 铝箔 | 带胶带 | 300个/包 | - |
I01.24.131 | ¥0.48 /EA | 200X300 | 2mm | 铝箔 | 带胶带 | 100个(EA)/捆*10捆/件(按捆下单) | - |
I01.24.294 | ¥127.00 /箱 | 250X280 | 3mm | 铝箔 | 带胶 | 200个/箱 | - |
I01.24.108-1 | ¥73.00 /包 | 250X290 | 2.5mm | 铝箔 | 带胶带 | 200个/包 | - |
I01.18.598 | ¥38.00 /包 | 300X300 | 3mm | 铝箔 | 带胶带 | 50个/包*16/袋 | - |

厂制品温度计_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.573 | ¥41.00 /EA | 170X53X18 | 不锈钢+塑料 | 测量范围:-50~300℃ | 黑色 | 100个/箱 | 400X380X300 | - |