
COOPER温度计
共有 26 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.142 | ¥1996.00 /EA | 125X65 | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至260°C | 1 | 450X450X100 | - |
B02.03.118 | ¥620.00 /EA | 200X4 | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至260°C | 1 | 380X240X140 | - |
B02.03.150 | ¥1138.00 /EA | 1030X335X4 | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至205°C | 1 | 420X320X320 | - |
B02.03.129 | ¥841.00 /EA | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至260°C | 60个/箱 | 420X320X320 | - | |
B02.03.130 | ¥645.00 /EA | 金属+塑料 | 测量范围:-73°至316°C | 1 | 480X470X170 | - |

索玛冷水壶
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.07.002BR-A | ¥45.00 /EA | φ140X260 | PP盖+PC身 | 2L | 棕色 | 12个/包装 | 405X275X540 | - |
B10.07.002GN-A | ¥45.00 /EA | φ140X260 | PP盖+PC身 | 2L | 绿色 | 12个/包装 | 405X275X540 | - |
B10.07.002ZH-A | ¥48.00 /EA | φ140X260 | PP盖+PC身 | 2L | 枣红色 | 12个/包装 | 405X275X540 | - |
B10.07.002OR | ¥50.00 /EA | φ200X260 | PC | 2L | 橙色 | 12个/包装 | 405X275X540 | - |
B10.07.002WH | ¥50.00 /EA | φ200X260 | PC | 2L | 白色 | 12个/包装 | 405X275X540 | - |

白猫厨房清洁剂
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.01.182-WUL | ¥185.00 /箱 | 2.5kg | 2.5kg*8支/箱 | - | |
D10.01.102-WPE | ¥382.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | |
D10.01.160-WUL | ¥798.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | |
D10.01.163-WUL | ¥539.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | |
D10.01.172-WUL | ¥484.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - |

索玛桦木勺
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.25.379 | ¥700.00 /箱 | 95X17X1.4 | 桦木 | 原木色 | 独立纸包 | 100个/包*25包/箱 | 591X271X418 | - |
B10.25.361 | ¥665.00 /箱 | 95X17X1.4 | 桦木 | 原木色 | 独立塑包 | 100个/包*25包/箱 | 591X271X418 | - |
B10.25.363 | ¥167.00 /箱 | 100X28 | 桦木 | 原木色 | 50只/包*2包/袋*20袋/箱 | 226X221X178 | - | |
B10.25.310 | ¥522.00 /箱 | 100X28X1.4 | 桦木 | 原木色 | 100支/包*50包/箱 | 560X230X195 | - | |
B10.25.467 | ¥907.00 /箱 | 140 | 桦木 | 原木色 | 100只/包*50包/箱 | 400X402X225 | - |

索玛全降解垃圾袋
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.03.027BK | ¥784.00 /箱 | 520X450 | 黑色 | 单面2.0C | 生物基 | 全降解 | 100个/扎*20扎/箱 | 560X315X160 | - |
A04.03.027BK-1 | ¥29.00 /EA | 520X450 | 黑色 | 单面2.0C | 生物基 | 全降解 | 80个/卷(EA)*20卷/袋 | 460X200X130 | - |
A04.03.026WH | ¥1011.00 /箱 | 550X460 | 白色 | 单面2.0C | 生物基 | 全降解 | 100个/扎*20扎/箱 | 470X300X160 | - |
A04.03.011BK | ¥114.00 /包 | 800X700 | 黑色 | 2.5C | 生物基 | 平口全降解 | 50个/包*14包/箱 | 500X330X270 | - |
A04.01.328 | ¥1167.00 /包 | 900X800 | 黑色 | 2.5C | 生物基 | 全降解 | 50个/扎*10/包 | - |

索玛-纸大卷纸
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 重量 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.06.082-YUM | ¥198.00 /箱 | 114X93 | 单层 | 原生木浆 | 800g | 约350 | 12卷/箱 | 480X480X290 | - |
D08.06.147 | ¥175.00 /箱 | 114X95 | 单层 | 原生木浆 | 800g | 约348 | 3卷/组*4组/箱 | 430X430X295 | - |
D08.06.119 | ¥142.00 /箱 | 110X94 | 双层 | 原生木浆 | 730g | 约220 | 12卷/箱 | 465X465X299 | - |
D08.06.132 | ¥160.00 /箱 | 114X92 | 双层 | 原生木浆 | 730g | 约220 | 12卷/箱 | 450X450X290 | - |
D08.06.071-A | ¥163.00 /箱 | 114X90 | 双层 | 原生木浆 | 约240 | 240米/卷*12卷/箱 | 460X460X290 | - |

索玛围裙
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.32.066 | ¥16.00 /EA | 850X650 | 牛津布PVC涂层 | 灰色 | 50条/箱 | 380X290X270 | - |
B02.32.035 | ¥18.00 /EA | 1100X660 | 牛津布PVC涂层 | 灰色 | 50条/箱 | 380X290X270 | - |

索玛-纸双层餐巾纸
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.02.685 | ¥171.00 /箱 | 220X220 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 6000张/箱 | 480X355X340 | - |
D08.02.600 | ¥212.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 355X300X475 | - |
D08.02.121 | ¥246.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 595X360X260 | - |
D08.02.024 | ¥220.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 490X360X330 | - |
D08.02.024-3 | ¥240.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 490X360X370 | - |

索玛条帽
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.31.085WH | ¥8.00 /包 | 无纺布 | 18寸 | 白色 | 50个/包*40包/箱 | 420X390X390 | - | |
B02.31.097WH | ¥16.00 /包 | 无纺布 | 18寸 | 白色 | 100个/包*20包/箱 | 420X390X390 | - | |
B02.31.104BK | ¥6.00 /包 | 无纺布 | 18寸 | 黑色 | 50个/包*40包/箱 | 580X280X340 | - | |
B02.31.118BL | ¥10.00 /包 | 无纺布 | 18寸 | 蓝色 | 100个/包*20包/箱 | 580X280X340 | - | |
B02.31.085BK | ¥24.00 /包 | 无纺布 | 18寸 | 黑色 | 100个/包*20包/箱 | 380X320X410 | - |

索玛烘焙纸
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 重量 | 材质 | 颜色 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.27.110 | ¥980.00 /箱 | 150X280 | 40g | 纸 | 白色 | 500 | 500张/包*20包/箱 | 320X300X230 | - |
B09.27.034-100 | ¥581.00 /箱 | 190X250 | 40g | 纸 | 白色 | 100 | 100张/包*50包/箱 | 270X420X150 | - |
B09.27.003 | ¥151.00 /箱 | 200X200 | 40g | 纸 | 白色 | 1000 | 1000张/包*2包/箱 | 210X210X100 | - |
B09.27.084 | ¥81.00 /包 | 250X250 | 35g | 纸 | 白色 | 1000张/包*6包/箱 | 560X550X480 | - | |
B09.27.088 | ¥673.00 /箱 | 260X210 | 45g | 纸 | 本色 | 500 | 500张/包*10包/箱 | 275X225X276 | - |

至元封口贴
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.21.618WH-1 | ¥15.00 /EA | 55X15 | 白色 | 塑料 | 800贴/卷(EA)*5卷/筒*20筒/箱 | 450X360X295 | - |
I01.21.457RD | ¥15.00 /EA | 55X19 | 红色 | 塑料 | 630片/卷(EA)*5卷/筒*20/箱 | - | |
I01.21.457BL | ¥1600.00 /箱 | 55X19 | 蓝色 | 塑料 | 5卷/筒*20筒/箱 | - | |
I01.21.600WH | ¥1600.00 /箱 | 55X26 | 白色 | 塑料 | 5卷/筒*20筒/箱 | - | |
I01.21.952 | ¥16.00 /EA | 55X33 | 白色 | 塑料 | 380贴/卷(EA)*5卷/筒*20筒/箱 | 450X360X295 | - |

索玛乳胶手套
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.21.612 | ¥7.00 /双 | 300 | 乳胶 | 红色 | 120双/箱 | - |
B02.21.026BE | ¥9.00 /双 | 310 | 乳胶 | 米色 | 200双/箱 | - |
B02.21.326 | ¥8.00 /双 | 310 | 乳胶 | 黑色 | 30双/箱 | - |
B02.21.575RD | ¥8.00 /双 | 380 | 乳胶 | 红色 | 30双/箱 | - |
B02.21.025RD | ¥7.00 /双 | 380 | 乳胶 | 红色 | 30双/箱 | - |

索玛抽绳垃圾袋L680-1000mm
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.313CL | ¥529.00 /箱 | 680X580 | 透明 | 3.0C | 塑料 | 抽绳 | 50个/捆*14捆/箱 | - |
A04.01.266BK | ¥34.00 /包 | 800X700 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.245BL | ¥584.00 /箱 | 800X700 | 蓝色 | 3.2C | 塑料 | 抽绳 | 50个/捆*10捆/箱 | - |
A04.01.245BK | ¥584.00 /箱 | 800X700 | 黑色 | 3.2C | 塑料 | 抽绳 | 50个/捆*10捆/箱 | - |
A04.01.245BL-10 | ¥595.00 /箱 | 800X700 | 蓝色抽绳 | 3.2C | 塑料 | 抽绳 | 10个/捆*50捆/箱 | - |

凯来新份数盘
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.17.156 | ¥29.00 /EA | 176X108X100 | 1/9份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 72个/箱 | 445X430X375 | - |
B01.09.977 | ¥28.00 /EA | 176X162X65 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 20个/箱 | 400X220X280 | - |
B01.17.161 | ¥31.50 /EA | 176X162X100 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 12个盒*4盒/箱 | 430X400X365 | - |
B01.17.148 | ¥49.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 1 | - | |
B01.17.154 | ¥41.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 48个/箱 | 430X400X400 | - |

索玛-纸双层擦手纸
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.05.170 | ¥188.00 /箱 | 197X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 145X365X395 | - |
D08.05.189 | ¥221.00 /箱 | 210X225 | 双层 | 原生木浆 | 纸包 | 80 | 80抽/包*60包/箱 | 600X465X355 | - |
D08.05.192 | ¥221.00 /箱 | 210X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 80 | 80抽/包*60包/箱 | 400X450X450 | - |
D08.05.166 | ¥225.00 /箱 | 230X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 80 | 80抽/包*60包/箱 | 470X350X460 | - |
D08.05.021 | ¥208.00 /箱 | 230X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 470X320X390 | - |

索玛百洁布
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
D05.02.124 | ¥26.00 /箱 | 113X106X10 | 纤维+碳化硅 | 蓝色 | 耐高温:220度/5分钟 | 10片/箱 | - |
D05.02.009-1 | ¥10.00 /包 | 115X80 | 纤维 | 绿色 | 强力 | 10片/包*27包/箱 | - |
D05.02.009 | ¥207.00 /箱 | 115X80X9 | 纤维 | 绿色 | 强力 | 10片/包*27包/箱 | - |
D05.02.100 | ¥12.00 /盒 | 140X70X30 | 纤维+海绵 | 黄+绿 | 双面 | 8片/盒*36盒/箱 | - |
D05.02.104 | ¥707.00 /箱 | 150X100X7 | 纤维 | 红色 | 强力 | 10片/卡*120卡/箱 | - |

索玛烤盘
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.33.082 | ¥37.00 /EA | 452X327X26 | 铝 | 无孔 | 银色 | 12个/箱 | - |
B02.33.100 | ¥48.00 /EA | 455X330X25 | 铝 | 有孔 | 银色 | 12个/箱 | - |
B02.33.183 | ¥48.00 /EA | 455X330X26 | 铝 | 12个/箱 | - | ||
B02.33.037 | ¥69.00 /EA | 660X455X25 | 铝 | 无孔 | 银色 | 12个/箱 | - |

索玛棉抹布50g
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.11.020YE-Aramark | ¥5.00 /EA | 300X300 | 棉 | 50g | 黄色 | 20条/包*10包/箱 | 320X320X560 | - |
D05.11.001BL | ¥5.00 /EA | 300X300 | 棉 | 50g | 蓝色 | 20条/包*10包/箱 | 320X320X560 | - |
D05.11.001BR | ¥5.00 /EA | 300X300 | 棉 | 50g | 棕色 | 20条/包*10包/箱 | 320X320X560 | - |
D05.11.001GN | ¥5.00 /EA | 300X300 | 棉 | 50g | 绿色 | 20条/包*10包/箱 | 320X320X560 | - |
D05.11.001PUR | ¥5.00 /EA | 300X300 | 棉 | 50g | 紫色 | 20条/包*10包/箱 | 320X320X560 | - |

CAMBRO层架
共有 39 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.B01.02.615-580 | ¥2191.00 /EA | 540X1530X1830 | 塑料 | 四层条格 | 灰黑色 | 1 | 1895X575X185 | - |
C.B01.02.614-580 | ¥1915.00 /EA | 610X1220X1830 | 塑料 | 四层条格 | 灰黑色 | 1 | - | |
C.B01.02.668-580 | ¥2618.00 /EA | 610X1525X1830 | 塑料 | 五层条格 | 灰黑色 | 1 | - | |
C.B01.02.781-580 | ¥1152.00 /EA | 765X460X1830 | 塑料 | 四层空心 | 灰黑色 | 1 | 1900X505X168 | - |
C.B01.02.782-580 | ¥917.00 /EA | 765X460X1830 | 塑料 | 四层空心 | 灰黑色 | 1 | 1900X505X168 | - |

索玛纤维抹布350X350
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D05.11.081BL | ¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 蓝色 | 10条/包*6/箱 | - |
D05.11.081BR | ¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 棕色 | 10条/包*6/箱 | - |
D05.11.081GN | ¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 深绿色 | 10条/包*6/箱 | - |
D05.11.081PI | ¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 粉色 | 10条/包*6/箱 | - |
D05.11.081WH | ¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 绿边白色 | 10条/包*6/箱 | - |