

齐泉密胺筷
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.23.020 | ¥1.20 /EA | 240 | 密胺 | 8寸 | 黑色 | 100双/件 | 305X265X345 | - |
B10.23.020WH | ¥1.20 /双 | 240 | 密胺 | 8寸 | 白色 | 1000双/件 | 305X265X345 | - |
B10.23.201 | ¥2.50 /双 | 240 | 密胺 | 8寸 | 黑色 | 1000双/件 | 305X265X345 | - |
B10.23.083WH | ¥1.30 /双 | 270 | 密胺 | 9寸 | 白色 | 10双/包*100包 | 315X290X360 | - |
B10.23.083BK | ¥1.30 /双 | 270 | 密胺 | 9寸 | 黑色 | 100双/袋 | 315X290X360 | - |

厂制品购物篮_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.16.040 | ¥25.00 /EA | 390X290X200 | 塑料 | 18L | 灰色 | 30个/箱 | - |

乐源果饮255ml
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.84.001 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 芒果 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.002 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 橙 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.003 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 猕猴桃 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.008 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 沙棘 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.009 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 树莓蓝莓 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - |

厂制品铝箔蛋糕模_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.26.024-1 | ¥11.00 /包 | φ56/30X10 | 铝箔 | 250个/包*40包/箱 | - |
B09.02.326 | ¥571.00 /箱 | φ52X20 | 铝箔 | 250个/条*20条/箱 | - |
B09.02.409-2 | ¥400.00 /箱 | φ74X21 | 铝箔 | 250个/条*20条/箱 | - |
B09.02.424 | ¥628.00 /箱 | φ115/70X23 | 铝箔 | 2000个/箱 | - |
B09.02.013 | ¥914.00 /箱 | φ67/45X30 | 铝箔 | 5000个/箱 | - |

索玛工具箱
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.03.698 | ¥82.00 /EA | 325X225X150 | 塑料+金属 | 工具箱不含工具 | 8个/箱 | - |

东西饮料勺
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B04.15.071-1 | ¥13.00 /EA | 183 | 不锈钢 | 银色 | 12把*25盒/箱 | - |
B04.15.045 | ¥11.00 /EA | 205 | 不锈钢 | 银色 | 300把/箱 | - |
B04.10.306 | ¥20.00 /EA | 215X23 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |

百事薯片
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T09.01.001 | ¥123.00 /箱 | 40g | 原味罐装 | 40g*24罐/箱 | 298X236X231 | - | |
T09.01.002 | ¥270.00 /箱 | 40g | 原味袋装 | 40g*10包*5袋/箱 | 588X388X306 | - |

索玛鱼鳞抹布
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D05.11.270BL | ¥3.00 /EA | 300X300 | 纤维 | 蓝色 | 150条/箱 | - |
D05.11.278 | ¥17.00 /包 | 400X300 | 纤维 | 卡其色 | 5条/包*100包/箱 | - |
D05.11.185PI | ¥29.00 /包 | 400X400 | 纤维 | 粉色 | 5条/包*48包/箱 | - |

索玛背心袋
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
A04.02.026 | ¥2.40 /包 | 260X270 | 塑料 | 透明 | 0.8C | 80/包*300包/件 | - |
A04.02.318 | ¥11.00 /包 | 350X300 | 塑料 | 透明 | 2.5C | 100/包 | - |
A04.02.059 | ¥0.26 /EA | 480X440 | 塑料 | 透明 | 2.5C | 50个(EA)/扎*50扎/袋(按扎下单) | - |
A04.02.062 | ¥20.00 /包 | 500X460 | 塑料 | 透明 | 1.5C | 100个包*50包/箱 | - |
A04.02.085BK | ¥9.00 /包 | 570X360 | 塑料 | 黑色 | 单面2.5C | 40个/包 | - |

宇治茶粉
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.087 | ¥50.00 /包 | 500g | 抹茶(二合一含糖) | 500g/包*40包/箱 | 470X290X365 | - | |
T06.80.047 | ¥11455.00 /箱 | 500g | 纯抹茶 | 500g/包*40包/箱 | 470X290X365 | - |

厂制品面包袋_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.02.404 | ¥0.21 /EA | 214X72X299 | BOPP | 透明 | 小号 | 单面3.6C | 500个(EA)/扎*4扎/箱(按扎下单) | 520X320X215 | - |
A04.02.405 | ¥0.26 /EA | 254X90X305 | BOPP | 透明 | 大号 | 单面3.6C | 500个(EA)/扎*4扎/箱(按扎下单) | 520X320X215 | - |

索玛单杯袋
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.04.061 | ¥0.15 /EA | 320X170 | 石塑 | 3.0C | 白色 | 100个(EA)/扎*30扎/件(按扎下单) | 760X450X280 | - |

嘉宝菜盖
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.05.185 | ¥13.00 /EA | φ185X3 | PC | 圆形 | 透明 | 288个/件 | 600X405X405 | - |
B01.03.163 | ¥21.00 /EA | φ210X120 | PC | 圆形 | 透明 | 48个/件 | 455X230X410 | - |
B10.05.146 | ¥16.00 /EA | φ230X65 | PC | 圆形 | 透明 | 48个/件 | 525X270X500 | - |
B01.03.148 | ¥24.00 /EA | φ262X145 | PC | 圆形 | 透明 | 48个/件 | 555X285X560 | - |
B10.05.204 | ¥24.00 /EA | φ267X67 | PC | 圆形 | 透明 | 24个/箱 | 290X290X465 | - |

厂制品杯套分配器_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.27.910 | ¥83.00 /EA | 145X145X100 | 201不锈钢 | 银色 | 20个/件 | 465X320X495 | - |


玫瑰白棉手套
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 重量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.209WH-1 | ¥27.00 /包 | 白色 | 18g | 尼龙 | 12对/包*10包/袋 | 500X420X500 | - |

索玛可降解垃圾袋
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.03.002WH-1 | ¥633.00 /包 | 550X460 | 白色 | 1.3C | 石塑 | 可降解 | 6.91g | 100个*30/包 | 740X330X250 | - |
A04.03.002WH | ¥0.28 /EA | 550X460 | 白色 | 1.3C | 石头 | 可降解 | 100个(EA)/扎 30扎/包(按扎下单) | - | ||
A04.03.035WH | ¥1800.00 /箱 | 550X700 | 白色 | 双面8C | 石头 | 可降解 | 50个/袋*20袋/箱 | 375X260X260 | - | |
A04.03.001BL-1 | ¥651.00 /包 | 700X600 | 蓝色 | 3.0C | 石塑 | 可降解 | 26.46g | 50个*16/包 | 750X350X250 | - |
A04.03.001WH-1 | ¥676.00 /包 | 700X600 | 白色 | 3.0C | 石头 | 可降解 | 50个/扎*16/包 | 750X460X230 | - |

索玛PE袋
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.02.253 | ¥1.47 /EA | 510X820 | PE | 单面4C | 透明 | 50个(EA)/袋*14袋/箱(按袋下单) | 300X300X600 | - |

展鹏防割手套
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.364-M | ¥18.00 /双 | 220 | 防切割 | HPPE | 50g | 灰色边+绿色布标 | 72双/1箱 | 380X280X300 | - |