
索玛擦手纸分配器
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D11.06.015WH-SUOMA | ¥29.00 /EA | 275X105X200 | 塑料 | 白色 | 20个/件 | 590X580X460 | - |
D11.06.016WH-SUOMA | ¥42.00 /EA | 275X105X360 | 塑料 | 白色 | 15个/包装 | 790X380X590 | - |
D11.06.105 | ¥118.00 /EA | 289X105X227 | 塑料 | 白色 | 20个/箱 | 620X583X502 | - |
D11.06.005BK-SUOMA | ¥224.00 /EA | 292X292X152 | 塑料 | 黑色 | 6个/包装 | 469.9X609.6X330.2 | - |
B10.27.669 | ¥122.00 /EA | 329X95X110 | 亚克力 | 黑色 | 1 | 326X95X110 | - |

CAMBRO份数盘盖(PC)
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.B01.11.154-135 | ¥19.00 /EA | 108X176 | 1/9份盖 | PC | 透明 | 6个/件 | 188X120X145 | - |
C.B01.11.155-135 | ¥19.00 /EA | 108X176 | 1/9份盖 | PC | 透明 | 6个/件 | 188X120X145 | - |
C.B01.09.080-135 | ¥11.00 /EA | 176X108 | 1/9份盖 | PC | 透明 | 6个/箱 | 115X190X65 | - |
C.B01.09.081-135 | ¥12.00 /EA | 176X108 | 1/9份盖 | PC | 透明 | 6个/箱 | 115X190X65 | - |
C.B01.09.073-135 | ¥16.00 /EA | 176X162 | 1/6份盖 | PC | 透明 | 6个/箱 | 170X185X65 | - |

厂制品量勺_系列8
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 重量 | 包装 | 可配套型号 |
B04.15.070 | ¥11.00 /EA | 170 | 304不锈钢 | 5ml | 19g | 200把/箱 | - |
B04.15.103 | ¥18.00 /EA | 180 | 304不锈钢 | 10ml | 200 | - | |
B04.15.102 | ¥22.00 /EA | φ41X130 | 304不锈钢 | 20ml | 200 | - |

索玛针式打印纸
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 层数 | 材质 | 颜色 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.219 | ¥69.00 /箱 | 针式 | 单层 | 纸 | 白色 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | |
I01.23.353 | ¥66.00 /盒 | 241X279.4 | 针式1/2折 | 双层 | 纸 | 白色 | 1000 | 1000份/盒 | 305X253X75 | - |
I01.17.220-12 | ¥84.00 /箱 | 针式1/2折 | 双层 | 纸 | 白+粉红 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | |
I01.21.465-13 | ¥84.00 /箱 | 针式1/3折 | 双层 | 纸 | 白+粉红 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | |
I01.17.217 | ¥86.00 /盒 | 针式 | 三层 | 纸 | 白红黄 | 1200 | 1200页/盒 | 305X253X75 | - |

厂制品杯盖_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.29.942 | ¥396.00 /箱 | φ80 | 纸浆 | 开口盖 | 白色 | 1000个/箱 | 450X300X365 | - |
B10.29.728 | ¥434.00 /箱 | φ90 | 甘蔗浆 | 开口盖 | 本色 | 1000个/箱 | 400X350X490 | - |
B10.29.941 | ¥434.00 /箱 | φ90 | 纸浆 | 开口盖 | 白色 | 1000个/箱 | 400X350X490 | - |


明高温度计
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.501 | ¥17.00 /EA | 123X31X30 | 不锈钢+塑料 | 测量范围:-40℃~20℃ | 20mm | 银色 | 144个/件 | 387X324X425 | - |
B02.03.073 | ¥17.00 /EA | 137 | 不锈钢+塑料 | 测量范围:-10℃~110℃ | 银色 | 6个/盒,96个/件 | 463X343X438 | - | |
B02.03.435 | ¥15.00 /EA | φ67 | 金属+塑料 | 测量范围:-30~30℃ | 白色 | 1 | 540X508X254 | - | |
B02.03.423 | ¥12.00 /EA | 塑料 | 测量范围:-30℃~50℃ | 白色 | 144个/箱 | 368X286X432 | - |

禧天龙保鲜盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.772 | ¥21.00 /EA | 292X200X98 | 4L | 塑料 | 长方形 | 透明 | 36个/箱 | 415X300X855 | - |

索玛-纸筒状擦手纸
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 规格特性 | 重量 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.05.115 | ¥304.00 /箱 | 14800X200 | 单层 | 原生木浆 | 中心抽 | 1300g±5% | 148 | 12卷/箱 | 575X385X41 | - |
D08.05.078 | ¥304.00 /箱 | 21800 | 单层 | 混浆 | 有卷芯 | 1580g | 218 | 8卷/箱 | 390X390X405 | - |
D08.05.079 | ¥304.00 /箱 | 21800 | 单层 | 混浆 | 无卷芯 | 1580g | 218 | 8卷/箱 | 390X390X405 | - |

厂制品不锈钢汤桶_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.105 | ¥123.00 /EA | φ200X195 | 不锈钢 | 圆形 | 银色 | 36个/箱 | 690X450X720 | - |



索玛PLA咖啡吸管
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
I01.13.241 | ¥26.00 /包 | φ6X170 | PLA | 三孔 | 白色 | 200支/包*25包/箱 | - |

威露士洗手液
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D10.01.043 | ¥19.00 /EA | 抑菌型 | 525ml | 0.525L/瓶(EA)*12瓶/箱 | 450X200X210 | - | |
D10.01.796-1 | ¥144.00 /箱 | 抑菌型补充装 | 525ml | 525ml/包*12包/箱 | 550X365X390 | - | |
D10.01.681 | ¥120.00 /EA | 抑菌型 | 5kg | 5kg/桶(EA)*4桶/箱 | 415X302X310 | - | |
D10.01.995 | ¥120.00 /EA | 抗菌型 | 5kg | 5kg/桶(EA)*4桶/箱 | - |

厂制品量勺_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B04.15.072 | ¥29.00 /EA | 163.2 | 304不锈钢 | 30ml | 银色 | 120把/箱 | - |
B04.15.069-1 | ¥15.00 /EA | 190X32 | 304不锈钢 | 银色 | 12把/盒*20盒/箱 | - | |
B04.15.073 | ¥14.00 /EA | 220 | 不锈钢 | 银色 | 240把/箱 | - |

索玛-纸竹浆袋装面巾纸
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.02.153 | ¥146.00 /箱 | 154X190 | 三层 | 竹浆 | 塑包 | 80 | 80抽/包*60包/箱 | 480X300X326 | - |
D08.02.154 | ¥297.00 /箱 | 197X190 | 双层 | 竹浆 | 塑包 | 100 | 100抽/包*100包/箱 | 493X458X420 | - |

强宏调酒勺
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B08.01.113 | ¥5.00 /EA | 260X20 | 不锈钢 | 银色 | 500个/件 | 280X230X160 | - |
B08.01.110 | ¥5.50 /EA | 320X26 | 201不锈钢 | 银色 | 300个/件 | 350X250X130 | - |

索玛玉米淀粉勺
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.33.591 | ¥289.00 /箱 | 140 | 玉米淀粉 | 独立塑装 | 500个/箱 | 400X160X220 | - |
B10.33.066 | ¥269.00 /箱 | 140X35 | 玉米淀粉 | 独立塑装 | 100个/包*10包/箱 | 420X350X330 | - |
B10.25.063 | ¥251.00 /箱 | 170 | 玉米淀粉 | 100个/包*10包/箱 | - | ||
B10.25.063-1 | ¥422.00 /箱 | 170 | 玉米淀粉 | 独立塑包 | 100个/包*10包/箱 | - |

厂制品酱料挤瓶_系列3
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.18.069WH | ¥3.50 /EA | φ53X185 | 单头 | 9oz | PE | 白色 | 10套/包*100套/件 | 540X380X270 | - |
B02.18.081 | ¥11.00 /EA | φ61X210 | 单头 | 350ml | PE | 绿色 | 100个/箱 | - | |
B02.18.076WH | ¥5.50 /EA | φ64X198 | 三头 | 16oz | PE | 白色 | 100个/箱 | 670X430X320 | - |
B02.23.062 | ¥10.00 /EA | φ68X230 | 单头 | 500ml | PE | 橙色 | 100个/箱 | 670X480X330 | - |
B02.23.066 | ¥8.00 /EA | φ68X230 | 单头 | 500ml | PE | 红色 | 100个/箱 | 670X480X330 | - |

CAMBRO方形储物盒
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.B01.11.014-135 | ¥22.00 /EA | 185X185X100 | 1.9L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 192X192X320 | - |
C.B01.11.021-190 | ¥43.00 /EA | 185X185X100 | 1.9L | PE | 带刻度方形 | 半透明 | 6 | - | |
C.B01.11.156-135 | ¥28.00 /EA | 185X185X100 | 1.9L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/件 | 200X200X357 | - |
C.B01.11.015-135 | ¥33.00 /EA | 185X185X187 | 3.8L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 192X192X470 | - |
C.B01.11.157-135 | ¥35.00 /EA | 191X191X183 | 3.8L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 200X200X523 | - |