
厂制品量勺_系列8
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 重量 | 包装 | 可配套型号 |
¥11.00 /EA | 170 | 304不锈钢 | 5ml | 19g | 200把/箱 | - | |
¥18.00 /EA | 180 | 304不锈钢 | 10ml | 200 | - | ||
¥22.00 /EA | φ41X130 | 304不锈钢 | 20ml | 200 | - |
展开
查看全部

索玛针式打印纸
共有 10 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 层数 | 材质 | 颜色 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥69.00 /箱 | 针式 | 单层 | 纸 | 白色 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | ||
¥66.00 /盒 | 241X279.4 | 针式1/2折 | 双层 | 纸 | 白色 | 1000 | 1000份/盒 | 305X253X75 | - | |
¥84.00 /箱 | 针式1/2折 | 双层 | 纸 | 白+粉红 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | ||
¥84.00 /箱 | 针式1/3折 | 双层 | 纸 | 白+粉红 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | ||
¥86.00 /盒 | 针式 | 三层 | 纸 | 白红黄 | 1200 | 1200页/盒 | 305X253X75 | - | ||
¥86.00 /盒 | 针式1/2折 | 三层 | 纸 | 白红黄 | 1200 | 1200页/盒 | 305X253X75 | - | ||
¥86.00 /盒 | 针式1/3折 | 三层 | 纸 | 白红黄 | 1200 | 1200页/盒 | 305X253X75 | - | ||
¥86.00 /箱 | 针式1/2折 | 三层 | 纸 | 白红黄 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | ||
¥151.00 /盒 | 针式1/2折 | 三层 | 纸 | 白红黄 | 2100 | 2100页/盒 | 305X253X75 | - |
展开
查看全部

厂制品杯盖_系列1
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥396.00 /箱 | φ80 | 纸浆 | 开口盖 | 白色 | 1000个/箱 | 450X300X365 | - | |
¥434.00 /箱 | φ90 | 甘蔗浆 | 开口盖 | 本色 | 1000个/箱 | 400X350X490 | - | |
¥434.00 /箱 | φ90 | 纸浆 | 开口盖 | 白色 | 1000个/箱 | 400X350X490 | - |
展开
查看全部


明高温度计
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥17.00 /EA | 123X31X30 | 不锈钢+塑料 | 测量范围:-40℃~20℃ | 20mm | 银色 | 144个/件 | 387X324X425 | - | |
¥17.00 /EA | 137 | 不锈钢+塑料 | 测量范围:-10℃~110℃ | 银色 | 6个/盒,96个/件 | 463X343X438 | - | ||
¥15.00 /EA | φ67 | 金属+塑料 | 测量范围:-30~30℃ | 白色 | 1 | 540X508X254 | - | ||
¥12.00 /EA | 塑料 | 测量范围:-30℃~50℃ | 白色 | 144个/箱 | 368X286X432 | - |
展开
查看全部

禧天龙保鲜盒
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥21.00 /EA | 292X200X98 | 4L | 塑料 | 长方形 | 透明 | 36个/箱 | 415X300X855 | - |
展开
查看全部

索玛-纸筒状擦手纸
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 规格特性 | 重量 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥304.00 /箱 | 148000X200 | 单层 | 原生木浆 | 中心抽 | 1300g±5% | 148 | 12卷/箱 | 575X385X41 | - | |
¥304.00 /箱 | 218000 | 单层 | 混浆 | 有卷芯 | 1580g | 218 | 8卷/箱 | 390X390X405 | - | |
¥304.00 /箱 | 218000 | 单层 | 混浆 | 无卷芯 | 1580g | 218 | 8卷/箱 | 390X390X405 | - |
展开
查看全部

厂制品不锈钢汤桶_系列1
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥123.00 /EA | φ200X195 | 不锈钢 | 圆形 | 银色 | 36个/箱 | 690X450X720 | - |
展开
查看全部

联睿餐篮回收架
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥91.00 /EA | 200X207X250 | 金属 | 银色 | 1个/袋*10袋/箱 | - |
展开
查看全部


索玛PLA咖啡吸管
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥26.00 /包 | φ6X170 | PLA | 三孔 | 白色 | 200支/包*25包/箱 | - |
展开
查看全部

威露士洗手液
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥19.00 /EA | 抑菌型 | 525ml | 0.525L/瓶(EA)*12瓶/箱 | 450X200X210 | - | ||
¥144.00 /箱 | 抑菌型补充装 | 525ml | 525ml/包*12包/箱 | 550X365X390 | - | ||
¥120.00 /EA | 抑菌型 | 5kg | 5kg/桶(EA)*4桶/箱 | 415X302X310 | - | ||
¥120.00 /EA | 抗菌型 | 5kg | 5kg/桶(EA)*4桶/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品量勺_系列1
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥29.00 /EA | 163.2 | 304不锈钢 | 30ml | 银色 | 120把/箱 | - | |
¥15.00 /EA | 190X32 | 304不锈钢 | 银色 | 12把/盒*20盒/箱 | - | ||
¥14.00 /EA | 220 | 不锈钢 | 银色 | 240把/箱 | - |
展开
查看全部

索玛-纸竹浆袋装面巾纸
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥146.00 /箱 | 154X190 | 三层 | 竹浆 | 塑包 | 80 | 80抽/包*60包/箱 | 480X300X326 | - | |
¥297.00 /箱 | 197X190 | 双层 | 竹浆 | 塑包 | 100 | 100抽/包*100包/箱 | 493X458X420 | - |
展开
查看全部

强宏调酒勺
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥5.00 /EA | 260X20 | 不锈钢 | 银色 | 500个/件 | 280X230X160 | - | |
¥5.50 /EA | 320X26 | 201不锈钢 | 银色 | 300个/件 | 350X250X130 | - |
展开
查看全部

索玛玉米淀粉勺
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥289.00 /箱 | 140 | 玉米淀粉 | 独立塑装 | 500个/箱 | 400X160X220 | - | |
¥269.00 /箱 | 140X35 | 玉米淀粉 | 独立塑装 | 100个/包*10包/箱 | 420X350X330 | - | |
¥251.00 /箱 | 170 | 玉米淀粉 | 100个/包*10包/箱 | - | |||
¥422.00 /箱 | 170 | 玉米淀粉 | 独立塑包 | 100个/包*10包/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品酱料挤瓶_系列3
共有 10 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥3.50 /EA | φ53X185 | 单头 | 9oz | PE | 白色 | 10套/包*100套/件 | 540X380X270 | - | |
¥11.00 /EA | φ61X210 | 单头 | 350ml | PE | 绿色 | 100个/箱 | - | ||
¥5.50 /EA | φ64X198 | 三头 | 16oz | PE | 白色 | 100个/箱 | 670X430X320 | - | |
¥10.00 /EA | φ68X230 | 单头 | 500ml | PE | 橙色 | 100个/箱 | 670X480X330 | - | |
¥8.00 /EA | φ68X230 | 单头 | 500ml | PE | 红色 | 100个/箱 | 670X480X330 | - | |
¥8.00 /EA | φ68X230 | 单头 | 500ml | PE | 白色 | 100个/箱 | 670X480X330 | - | |
¥12.00 /EA | φ73X250 | 单头 | 650ml | PE | 蓝色 | 100个/箱 | 445X280X360 | - | |
¥11.00 /EA | 80X70X250 | 方形尖头 | 800ml | PE | 白色 | 100个/箱 | 820X515X370 | - | |
¥11.00 /EA | 75X225 | 方形 | 800ml | PE | 透明 | 100个/箱 | 795X470X400 | - |
展开
查看全部

CAMBRO方形储物盒
共有 15 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥22.00 /EA | 185X185X100 | 1.9L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 192X192X320 | - | |
¥120.00 /EA | 185X185X100 | 1.9L | PE | 带刻度方形 | 半透明 | 6 | - | ||
¥28.00 /EA | 185X185X100 | 1.9L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/件 | 200X200X357 | - | |
¥33.00 /EA | 185X185X187 | 3.8L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 192X192X470 | - | |
¥35.00 /EA | 191X191X183 | 3.8L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 200X200X523 | - | |
¥9.00 /EA | 124X124X65 | 470ml | PP | 方形 | 半透明 | 6个/箱 | 135X135X200 | - | |
¥48.00 /EA | 215X215X185 | 5.7L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 232X232X510 | - | |
¥50.00 /EA | 229X229X180 | 5.7L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 238X238X510 | - | |
¥60.00 /EA | 215X215X230 | 7.6L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 232X232X565 | - |
展开
查看全部

厂制品吸管盒_系列1
共有 6 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥38.00 /EA | 125X125X170 | 亚克力 | 5mm | 0.7kg | 白色 | 20个/件 | 865X420X420 | - | |
¥41.00 /EA | 125X125X170 | 亚克力 | 黑色 | 20个/件 | 865X420X420 | - | |||
¥90.00 /EA | 125X125X170 | 201不锈钢 | 2.0mm | 银色 | 20个/件 | - | |||
¥90.00 /EA | 125X125X170 | 201不锈钢 | 2.0mm | 银色 | 20个/件 | - | |||
¥105.00 /EA | 145X125X170 | 不锈钢 | 2mm | 银色 | 20个/箱 | 915X370X490 | - | ||
¥120.00 /EA | 252X130X100 | 不锈钢 | 1.1mm | 银色 | 1 | - |
展开
查看全部

索玛铸铁锅
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥34.00 /EA | φ147X38 | 铸铁 | 黑色 | 20个/箱 | 320X255X550 | - | |
¥48.00 /EA | φ277X55.4 | 铸铁 | 黑色 | 10个/箱 | 445X320X355 | - |
展开
查看全部