
超宝百洁垫
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
D06.04.016WH | ¥89.00 /盒 | φ430 | 纤维 | 白色 | 17寸 | 5片/盒 | - |
D06.04.017BK | ¥104.00 /盒 | φ430 | 纤维 | 黑色 | 17寸 | 5片/盒 | - |
D06.04.041RD | ¥89.00 /盒 | φ430 | 纤维 | 红色 | 17寸 | 5片/盒 | - |
D06.04.035 | ¥122.00 /盒 | φ508 | 纤维 | 白色 | 20寸 | 5片/盒 | - |
D05.02.128 | ¥25.00 /EA | φ508 | 纤维 | 红色 | 20寸 | 5片(EA)/盒 | - |

超宝弹盖垃圾桶
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.090 | ¥38.00 /EA | 340X240X450 | 23L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 680X250X650 | - |
A01.01.003 | ¥55.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 绿色 | 10个/箱 | 540X415X810 | - |
A01.01.003GN | ¥58.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 绿色 | 10个/箱 | 540X415X810 | - |
A01.01.003BL | ¥60.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 蓝色 | 10 | 540X415X810 | - |
A02.01.054 | ¥78.00 /EA | 460X330X750 | 58L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 475X345X920 | - |

超宝挤水车
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.159YE | ¥113.00 /EA | 400X270X340 | 塑料 | 20L | 黄色 | 1 | 480X280X280 | - |
D05.06.138YE | ¥144.00 /EA | 530X360X900 | 塑料 | 24L | 黄色 | 1台/箱 | 460X370X435 | - |
D05.06.005YE | ¥144.00 /EA | 600X400X920 | 塑料 | 32L | 黄色 | 1 | 515X420X360 | - |
D05.06.145YE | ¥162.00 /EA | 550X390X910 | 塑料 | 36L | 黄色 | 1 | 515X420X360 | - |

超宝脚踏垃圾桶
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.416GR | ¥75.00 /EA | 412X394X424 | 30L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X645 | - |
A02.03.354GR | ¥93.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X790 | - |
A02.03.019GN | ¥100.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 绿色 | 5个/箱 | 430X410X790 | - |
A02.03.354YE | ¥100.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 黄色 | 3个/件 | 430X410X790 | - |
A02.03.354GR-1 | ¥93.00 /EA | 45L | 塑料 | 灰色 | 3 | 430X410X790 | - |

超宝方形垃圾桶
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.02.010GR | ¥15.00 /EA | 235X160X285 | 7L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 40个/箱 | 480X335X700 | - |
A02.01.007GR | ¥13.00 /EA | 295X210X310 | 13L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 20个/箱 | 480X335X700 | - |
A01.01.046BK | ¥28.00 /EA | 370X270X380 | 24L | 塑料 | 黑色 | 2个/箱 | - | ||
A01.01.043 | ¥208.00 /EA | 480X340X680 | 60L | 塑料 | 灰色 | 2个/套(EA) | 490X350X850 | - | |
A02.01.103GR | ¥115.00 /EA | 600X290X680 | 60L | 塑料 | 手动盖 | 灰色 | 5个/箱 | 620X310X107 | - |

超宝拖把
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.085 | ¥23.00 /EA | 1580X250 | 棉纱+铝柄 | 含杆 | 白色 | 1 | 880X400X350 | - |

超宝扫把套装
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.09.009BK-1 | ¥42.00 /EA | 940X320X120 | 黑色 | 塑料 | 防风扫把套装 | 7套/箱 | 940X340X425 | - |

超宝告示牌
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.07.112YE | ¥21.00 /EA | 310X300X635 | 小心地滑 | 塑料 | 黄色 | 10个/包装 | 310X300X635 | - |
D05.07.113YE | ¥23.00 /EA | 310X300X610 | 暂停服务 | 塑料 | 黄色 | 10个/包装 | 310X300X635 | - |
D05.07.127-1 | ¥23.00 /EA | 610 | 高空工作 | 塑料 | 黄色 | 10块/箱 | 830X315X420 | - |
D05.07.132 | ¥24.00 /EA | 610 | 正在维修 | 塑料 | 黄色 | 10块/箱 | 635X310X300 | - |
D05.07.138 | ¥23.00 /EA | 610 | 危险请勿靠近 | 塑料 | 黄色 | 1 | 635X310X300 | - |

超宝伸缩杆
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 米数m | 包装 | 可配套型号 |
D04.05.014 | ¥19.00 /EA | 1200 | 铝 | 一节 | 1.2 | 6个/包装 | - |
D04.05.022-2 | ¥23.00 /EA | 1200 | 铝 | 二节 | 1.2 | 1 | - |
D04.05.022 | ¥25.00 /EA | 1200 | 铝 | 二节订制纸箱 | 1.2 | 6根/箱 | - |
D04.05.015 | ¥43.00 /EA | 2400 | 铝 | 二节订制纸箱 | 2.4 | 6根/箱 | - |
D04.05.015-2 | ¥43.00 /EA | 2400 | 铝 | 二节 | 2.4 | 10支/捆 | - |

超宝地刮
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D06.01.169 | ¥41.00 /EA | 450 | 18寸 | 铝杆+钢板+橡胶 | 50套/袋 | 545X255X120 | - |
D06.01.012 | ¥48.00 /EA | 550 | 22寸 | 铝杆+钢板+橡胶 | 30套/包装 | 545X255X120 | - |
D06.01.161 | ¥50.00 /EA | 550 | 22寸弯胶 | 铝杆+钢板+橡胶 | 30套(EA)/箱 | 540X255X135 | - |
D06.01.155 | ¥40.00 /EA | 450 | 18寸 | 铝杆+钢板+直绵 | 50套/箱 | 470X270X275 | - |
D06.01.175 | ¥43.00 /EA | 550 | 22寸 | 铝杆+钢板+直绵 | 50套/箱 | 770X340X220 | - |

超宝玻璃刮连柄
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D04.01.019 | ¥13.00 /EA | 250 | 不锈钢+橡胶 | 10寸 | 50个/包装 | 425X360X200 | - |
D04.01.020 | ¥12.00 /EA | 350 | 不锈钢+橡胶 | 14寸 | 50个/包装 | 425X360X200 | - |
D04.01.021 | ¥14.00 /EA | 400 | 不锈钢+橡胶 | 16寸 | 50个/包装 | 425X360X200 | - |
D04.01.100 | ¥16.00 /EA | 450 | 不锈钢+橡胶 | 18寸 | 1 | 470X360X200 | - |
D04.01.140 | ¥11.00 /EA | 250 | 铝合金+EVA泡棉 | 10寸 | 100套(EA)/箱 | 770X340X220 | - |

超宝储物桶
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.03.162RG | ¥101.00 /EA | φ550X580 | 76L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 3个/箱 | 525X525X1165 | - |
A01.03.166GR | ¥238.00 /EA | 560X820 | 120L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 3个/箱 | 930X510X265 | - |
A01.03.003L2 | ¥124.00 /EA | φ560X700 | 120L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 3个/箱 | 570X570X1070 | - |
A01.03.176 | ¥151.00 /EA | φ560X800 | 120L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 1 | - | |
A01.03.171 | ¥316.00 /EA | φ610X930 | 168L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 5个/件 | - |

超宝环卫脚踏垃圾桶
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.02.057GR | ¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 480X550X930 | - |
A01.02.057BL-1 | ¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 | 500X580X1260 | - |
A01.02.057GR-1 | ¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | 500X580X1260 | - |
A01.02.089GR | ¥395.00 /EA | 620X620X1020 | 240L | 塑料 | 灰色 | 3 | - |

超宝垃圾桶盖
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.088-2 | ¥28.00 /EA | 485X485 | / | 塑料 | 弹盖 | 灰色 | 3个/箱 | 485X485X870 | A02.01.088 |
A02.01.078-2 | ¥58.00 /EA | 520X290 | / | 塑料 | 活页盖 | 灰色 | 3个/箱 | 540X310X400 | A02.01.078-1 |
A02.01.098L2 | ¥24.00 /EA | 600X290 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | 540X320X210 | A02.01.098L1 |
A02.01.054L1 | ¥48.00 /EA | / | 塑料 | 活页盖 | 灰色 | 5 | 490X490X870 | - |

超宝尘推
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D03.03.020 | ¥33.00 /EA | 400X160X1280 | 不锈钢+棉 | 16寸 | 1 | 470X390X290 | - |
D03.03.007 | ¥38.00 /EA | 600X160X1280 | 不锈钢+棉 | 24寸 | 1 | 660X390X250 | - |
D03.03.024 | ¥51.00 /EA | 600X160X1300 | 不锈钢+棉 | 24寸 | 1 | 660X390X250 | - |
D03.03.019 | ¥38.00 /EA | 600X160 | 不锈钢+棉 | 24寸 | 1 | 660X390X250 | - |
D03.03.021 | ¥44.00 /EA | 900X160X1280 | 不锈钢+棉 | 36寸 | 25套/件 | 960X390X250 | - |

超宝吹干机
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
H01.10.357 | ¥770.00 /EA | 435X400X510 | 塑料+金属 | 蓝色 | 1 | 560X400X600 | - |
H01.10.335 | ¥772.00 /EA | 435X400X520 | 塑料+金属 | 蓝色 | 1 | 550X400X610 | - |
H01.10.379BL | ¥770.00 /EA | 400X435X510 | 塑料+金属 | 蓝色 | 1台 | 580X410X610 | - |

超宝地刮替换胶条
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D04.01.101 | ¥30.00 /EA | 450 | 18寸 | 金属+海绵 | 1 | 500X280X450 | - |
D06.01.016 | ¥19.00 /EA | 550X10 | 22寸 | 橡胶 | 30根/箱 | - |

超宝防风垃圾铲
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.09.075BK | ¥34.00 /EA | 320X290X800 | 黑色 | 塑料 | 防风 | 12个/箱 | 790X340X440 | - |
D05.09.077 | ¥36.00 /EA | 323X290X800 | 黑色 | 塑料 | 12个/箱 | - | ||
D05.09.007BK | ¥36.00 /EA | 324X286X127 | 黑色 | 塑料 | 防风 | 12个/箱 | 790X340X440 | - |

超宝地板刷
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D06.05.803 | ¥50.00 /EA | 250 | 塑料 | 黑色 | 20个/箱 | - |
D06.05.018 | ¥53.00 /EA | 450 | 塑料 | 黑色 | 20个/包装 | - |
D06.05.019-1 | ¥65.00 /EA | 600 | 塑料 | 黑色 | 20 | - |
D06.05.713 | ¥53.00 /EA | 1600X450 | 塑料 | 黑色 | 20个/包装 | - |

超宝扫把
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D02.01.015BK-1 | ¥11.00 /EA | 750X310 | 黑色 | 塑料 | 60个/件 | 750X250X250 | - |
D02.01.058 | ¥12.00 /EA | 900X180 | 黑色 | 塑料 | 24个/箱 | 875X160X35 | - |
D05.09.009BK-1L1 | ¥12.00 /EA | 940X320X120 | 黑色 | 塑料 | 12把/箱 | 1110X300X120 | - |
D02.01.063 | ¥27.00 /EA | 1360X370X30 | 黑色 | 塑料 | 1 | 1360X370X30 | - |
D02.01.064 | ¥27.00 /EA | 1360X370X30 | 黑色 | 塑料 | 1 | 1360X370X30 | - |