
超宝百洁垫
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥89.00 /盒 | φ430 | 纤维 | 白色 | 17寸 | 5片/盒 | - | |
¥104.00 /盒 | φ430 | 纤维 | 黑色 | 17寸 | 5片/盒 | - | |
¥89.00 /盒 | φ430 | 纤维 | 红色 | 17寸 | 5片/盒 | - | |
¥122.00 /盒 | φ508 | 纤维 | 白色 | 20寸 | 5片/盒 | - | |
¥25.00 /EA | φ508 | 纤维 | 红色 | 20寸 | 5片(EA)/盒 | - |
展开
查看全部

超宝弹盖垃圾桶
共有 9 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥38.00 /EA | 340X240X450 | 23L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 680X250X650 | - | |
¥55.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 绿色 | 10个/箱 | 540X415X810 | - | |
¥58.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 绿色 | 10个/箱 | 540X415X810 | - | |
¥60.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 蓝色 | 10 | 540X415X810 | - | |
¥78.00 /EA | 460X330X750 | 58L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 475X345X920 | - | |
¥70.00 /EA | 460X330X750 | 58L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 460X330X750 | A02.01.089 | |
¥150.00 /EA | 520X290X870 | 80L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 530X305X1125 | - | |
¥130.00 /EA | 485X485X870 | 100L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 485X485X870 | - | |
¥103.00 /EA | 485X485X870 | 100L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 485X485X870 | - |
展开
查看全部

超宝挤水车
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥113.00 /EA | 400X270X340 | 塑料 | 20L | 黄色 | 1 | 480X280X280 | - | |
¥144.00 /EA | 530X360X900 | 塑料 | 24L | 黄色 | 1台/箱 | 460X370X435 | - | |
¥162.00 /EA | 550X390X910 | 塑料 | 36L | 黄色 | 1 | 515X420X360 | - |
展开
查看全部

超宝脚踏垃圾桶
共有 10 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥75.00 /EA | 412X394X424 | 30L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X645 | - | |
¥100.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 绿色 | 5个/箱 | 430X410X790 | - | |
¥100.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 黄色 | 3个/件 | 430X410X790 | - | |
¥93.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X790 | - | |
¥128.00 /EA | 460X440X670 | 60L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 460X440X1030 | - | |
¥133.00 /EA | 480X430X655 | 68L | 塑料 | 黑色 | 3个/箱 | 495X425X885 | - | |
¥130.00 /EA | 480X430X655 | 68L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 495X425X885 | - | |
¥145.00 /EA | 480X430X655 | 68L | 塑料 | 绿色 | 1个/箱 | 495X425X885 | - | |
¥145.00 /EA | 480X430X655 | 68L | 塑料 | 米色 | 1个/箱 | 500X430X680 | - |
展开
查看全部

超宝方形垃圾桶
共有 7 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥15.00 /EA | 235X160X285 | 7L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 40个/箱 | 480X335X700 | - | |
¥13.00 /EA | 295X210X310 | 13L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 20个/箱 | 480X335X700 | - | |
¥28.00 /EA | 370X270X380 | 24L | 塑料 | 黑色 | 2个/箱 | - | |||
¥208.00 /EA | 480X340X680 | 60L | 塑料 | 灰色 | 2个/套(EA) | 490X350X850 | - | ||
¥115.00 /EA | 600X290X680 | 60L | 塑料 | 手动盖 | 灰色 | 5个/箱 | 620X310X107 | - | |
¥88.00 /EA | 600X290X680 | 60L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 5个/箱 | 620X310X107 | - | |
¥125.00 /EA | 520X290X870 | 80L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 3个/箱 | 550X320X1000 | - |
展开
查看全部

超宝拖把
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥23.00 /EA | 1580X250 | 棉纱+铝柄 | 含杆 | 白色 | 1 | 880X400X350 | - |
展开
查看全部

超宝扫把套装
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥42.00 /EA | 940X320X120 | 黑色 | 塑料 | 防风扫把套装 | 7套/箱 | 940X340X425 | - |
展开
查看全部

超宝告示牌
共有 6 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥23.00 /EA | 310X300X610 | 暂停服务 | 塑料 | 黄色 | 10个/包装 | 310X300X635 | - | |
¥23.00 /EA | 610 | 高空工作 | 塑料 | 黄色 | 10块/箱 | 830X315X420 | - | |
¥24.00 /EA | 610 | 正在维修 | 塑料 | 黄色 | 10块/箱 | 635X310X300 | - | |
¥23.00 /EA | 610 | 危险请勿靠近 | 塑料 | 黄色 | 1 | 635X310X300 | - | |
¥23.00 /EA | 310X300X610 | 工作进行中 | 塑料 | 黄色 | 10个/包装 | 310X300X635 | - | |
¥52.00 /EA | 260X260X930 | 小心地滑 | 塑料 | 黄色 | 6个/包装 | 285X285X860 | - |
展开
查看全部

超宝伸缩杆
共有 12 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 米数m | 包装 | 可配套型号 |
¥19.00 /EA | 1200 | 铝 | 一节 | 1.2 | 6个/包装 | - | |
¥23.00 /EA | 1200 | 铝 | 二节 | 1.2 | 1 | - | |
¥25.00 /EA | 1200 | 铝 | 二节订制纸箱 | 1.2 | 6根/箱 | - | |
¥43.00 /EA | 2400 | 铝 | 二节订制纸箱 | 2.4 | 6根/箱 | - | |
¥43.00 /EA | 2400 | 铝 | 二节 | 2.4 | 10支/捆 | - | |
¥71.00 /EA | 3600 | 铝 | 三节 | 3.6 | 6根/箱 | - | |
¥55.00 /EA | 3600 | 铝 | 二节订制纸箱 | 3.6 | 6根/箱 | - | |
¥51.00 /EA | 3600 | 铝 | 二节 | 3.6 | 1 | - | |
¥83.00 /EA | 4500 | 铝 | 三节 | 4.5 | 10支/捆 | - |
展开
查看全部

超宝地刮
共有 8 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥41.00 /EA | 450 | 18寸 | 铝杆+钢板+橡胶 | 50套/袋 | 545X255X120 | - | |
¥48.00 /EA | 550 | 22寸 | 铝杆+钢板+橡胶 | 30套/包装 | 545X255X120 | - | |
¥50.00 /EA | 550 | 22寸弯胶 | 铝杆+钢板+橡胶 | 30套(EA)/箱 | 540X255X135 | - | |
¥40.00 /EA | 450 | 18寸 | 铝杆+钢板+直绵 | 50套/箱 | 470X270X275 | - | |
¥43.00 /EA | 550 | 22寸 | 铝杆+钢板+直绵 | 50套/箱 | 770X340X220 | - | |
¥57.00 /EA | 750X1200 | 30寸 | 铝杆+钢板+直绵 | 刮头:50个(EA)/箱+杆:裸装 | 510X280X430 | - | |
¥49.00 /EA | 550 | 22寸弯绵 | 铝杆+钢板+直绵 | 50套(EA)/箱 | - | ||
¥55.00 /EA | 750 | 30寸弯绵 | 铝杆+钢板+直绵 | 50套/箱 | 760X280X310 | - |
展开
查看全部

超宝玻璃刮连柄
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥13.00 /EA | 250 | 不锈钢+橡胶 | 10寸 | 50个/包装 | 425X360X200 | - | |
¥12.00 /EA | 350 | 不锈钢+橡胶 | 14寸 | 50个/包装 | 425X360X200 | - | |
¥14.00 /EA | 400 | 不锈钢+橡胶 | 16寸 | 50个/包装 | 425X360X200 | - | |
¥16.00 /EA | 450 | 不锈钢+橡胶 | 18寸 | 1 | 470X360X200 | - | |
¥11.00 /EA | 250 | 铝合金+EVA泡棉 | 10寸 | 100套(EA)/箱 | 770X340X220 | - |
展开
查看全部

超宝储物桶
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥101.00 /EA | φ550X580 | 76L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 3个/箱 | 525X525X1165 | - | |
¥238.00 /EA | 560X820 | 120L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 3个/箱 | 930X510X265 | - | |
¥124.00 /EA | φ560X700 | 120L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 3个/箱 | 570X570X1070 | - | |
¥151.00 /EA | φ560X800 | 120L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 1 | - | ||
¥316.00 /EA | φ610X930 | 168L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 5个/件 | - |
展开
查看全部

超宝环卫脚踏垃圾桶
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 480X550X930 | - | |
¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 | 500X580X1260 | - | |
¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | 500X580X1260 | - | |
¥395.00 /EA | 620X620X1020 | 240L | 塑料 | 灰色 | 3 | - |
展开
查看全部

超宝垃圾桶盖
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥28.00 /EA | 485X485 | / | 塑料 | 弹盖 | 灰色 | 3个/箱 | 485X485X870 | A02.01.088 | |
¥58.00 /EA | 520X290 | / | 塑料 | 活页盖 | 灰色 | 3个/箱 | 540X310X400 | A02.01.078-1 | |
¥24.00 /EA | 600X290 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | 540X320X210 | A02.01.098L1 | |
¥48.00 /EA | / | 塑料 | 活页盖 | 灰色 | 5 | 490X490X870 | - |
展开
查看全部

超宝尘推
共有 8 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥33.00 /EA | 400X160X1280 | 不锈钢+棉 | 16寸 | 1 | 470X390X290 | - | |
¥38.00 /EA | 600X160X1280 | 不锈钢+棉 | 24寸 | 1 | 660X390X250 | - | |
¥51.00 /EA | 600X160X1300 | 不锈钢+棉 | 24寸 | 1 | 660X390X250 | - | |
¥38.00 /EA | 600X160 | 不锈钢+棉 | 24寸 | 1 | 660X390X250 | - | |
¥44.00 /EA | 900X160X1280 | 不锈钢+棉 | 36寸 | 25套/件 | 960X390X250 | - | |
¥60.00 /EA | 900X160X1300 | 不锈钢+棉 | 36寸 | 1 | 960X390X250 | - | |
¥53.00 /EA | 1100X160X1280 | 不锈钢+棉 | 42寸 | 25个/箱 | 1160X390X260 | - | |
¥62.00 /EA | 纤维+铝杆 | 36寸 | 1 | - |
展开
查看全部

超宝吹干机
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥770.00 /EA | 435X400X510 | 塑料+金属 | 蓝色 | 1 | 560X400X600 | - | |
¥772.00 /EA | 435X400X520 | 塑料+金属 | 蓝色 | 1 | 550X400X610 | - | |
¥770.00 /EA | 400X435X510 | 塑料+金属 | 蓝色 | 1台 | 580X410X610 | - |
展开
查看全部

超宝地刮替换胶条
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥30.00 /EA | 450 | 18寸 | 金属+海绵 | 1 | 500X280X450 | - | |
¥19.00 /EA | 550X10 | 22寸 | 橡胶 | 30根/箱 | - |
展开
查看全部

超宝防风垃圾铲
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥34.00 /EA | 320X290X800 | 黑色 | 塑料 | 防风 | 12个/箱 | 790X340X440 | - | |
¥36.00 /EA | 323X290X800 | 黑色 | 塑料 | 12个/箱 | - | |||
¥36.00 /EA | 324X286X127 | 黑色 | 塑料 | 防风 | 12个/箱 | 790X340X440 | - |
展开
查看全部

超宝地板刷
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥50.00 /EA | 250 | 塑料 | 黑色 | 20个/箱 | - | |
¥53.00 /EA | 450 | 塑料 | 黑色 | 20个/包装 | - | |
¥65.00 /EA | 600 | 塑料 | 黑色 | 20 | - | |
¥53.00 /EA | 1600X450 | 塑料 | 黑色 | 20个/包装 | - |
展开
查看全部

超宝扫把
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥11.00 /EA | 750X310 | 黑色 | 塑料 | 60个/件 | 750X250X250 | - | |
¥12.00 /EA | 900X180 | 黑色 | 塑料 | 24个/箱 | 875X160X35 | - | |
¥12.00 /EA | 940X320X120 | 黑色 | 塑料 | 12把/箱 | 1110X300X120 | - | |
¥27.00 /EA | 1360X370X30 | 黑色 | 塑料 | 1 | 1360X370X30 | - | |
¥27.00 /EA | 1360X370X30 | 黑色 | 塑料 | 1 | 1360X370X30 | - |
展开
查看全部